| Cхема размещения базовых станций сети Мегафон: Г. Петрозаводск и окрестности | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| 1 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, пристань Речного вокзала | Собственный столб и аппаратная на пристани Речного вокзала | 1003 | - | 168 109 23 З | - | 9286 673 74 В | 31026 670 30 З | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 2 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 1003 | - | 754 4 23 ЮЗ | 753 16 63 СЗ | - | - | - | - | 11.08.09 | |
| 3 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Судостроительная ул., д. 28 | Здание общежития | 1003 | 1950 106 62 С-СВ | 1951 112 02 Ю-ЮВ | 1952 14 73 СЗ | 1953 704 03 С-СВ | - | 1954 725 73 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 4 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43 | Офисное здание строительной компании "Век" | 1003 | 2131 4 43 С | - | - | 2130 684 55 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 5 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Кондопожская ул., д. 15 | ФНС по республике Карелия (Мегафон на стенах, МТС на трубостойках по краям крыши, в глубине крыши - Билайн) | 1003 | 2997 17 36 С | 31200 116 76 Ю | 31201 108 45 З | 2231 666 76 С | 31203 725 76 Ю | 31204 711 55 З | - | 12.08.09 | |
| 6 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Берёзовая аллея, д. 40 | 14-этажный точечный жилой дом | 1003 | 31075 115 27 СВ | 31074 6 53 ЮВ | 31076 101 12 З-ЮЗ | 31077 668 23 СВ | 31078 718 24 ЮВ | 31079 676 67 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 2355 91 15 З-СЗ | - | - | 6270 671 52 З-СЗ | - | - | |||||||
| 7 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Путейская ул., д. 7 | Трипод на крыше здания "Петрозаводскгоргаза" | 1003 | 2373 98 24 С | 2374 110 60 В-ЮВ | 2375 102 64 З | 2371 698 74 С | 2370 673 74 В-ЮВ | 2369 694 75 З | - | 11.08.09 | |
| 8 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 19 | Национальный театр республики Карелия | 1003 | 31015 111 12 СВ | 31016 94 40 Ю-ЮВ | 3214 9 57 З-СЗ | 31017 715 50 СВ | 31018 706 71 Ю-ЮВ | 31019 717 67 З-СЗ | ![]() |
11.08.09 | |
| 9 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 14 | Торговый центр | 1003 | 3535 90 06 В | 3373 10 27 Ю-ЮЗ | 3374 114 02 СЗ | 3408 696 10 В | 3409 672 42 Ю-ЮЗ | 3410 720 21 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 12 | Мебельный магазин "Интерьер", трипод на крыше | 1003 | 3390 92 27 В-ЮВ | 3391 112 26 ЮЗ | 3392 102 77 СЗ | 3393 690 47 В-ЮВ | 3394 728 20 ЮЗ | 3395 666 32 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 11 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Боровая ул., д. 7 | 9-этажный жилой дом из серого кирпича | 1003 | 31061 107 37 В-СВ | 31062 100 54 Ю | 31063 111 33 З | 31064 688 61 В-СВ | 31065 696 60 Ю | 3643 683 57 З | - | 12.08.09 | |
| 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29А | Серое кирпичное здание во дворе | 1003 | 31136 96 01 С-СВ | 3667 86 12 Ю-ЮВ | 31138 105 54 З | 3668 722 65 С-СВ | 3672 716 66 Ю-ЮВ | - | - | 11.08.09 | |
| 13 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 44 | Старое промышленное здание с башенкой за забором | 1003 | 3701 86 55 С-СВ | 31165 18 41 Ю | 31166 11 26 З-СЗ | 31167 731 27 С-СВ | 3702 711 40 Ю | 31168 715 57 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 14 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21 | 5-этажное общежитие из серого кирпича, трубостойки на стенах | 1003 | 3721 7 05 С | 3722 9 27 Ю | 3723 92 11 З | 3718 700 22 С | 3719 729 27 Ю | 3720 698 17 З | - | 11.08.09 | |
| 15 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Зелёная ул., д. 6 | На стенах здания общежития | 1003 | 3930 93 40 СВ | 3931 85 50 ЮВ | 3932 16 02 З | 3933 708 47 СВ | 3934 705 13 ЮВ | 3935 663 40 З | - | 12.08.09 | |
| 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, во дворе домов 10/1 и 12 | Собственная 4-гранная башня рядом с заброшенной котельной | 1003 | 4102 84 45 ЮВ | 4103 96 12 З-ЮЗ | 4104 5 61 С-СЗ | 4105 674 36 ЮВ | 4106 719 01 З-ЮЗ | 4107 734 56 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 17 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 1А | Филиал института международного права и экономики, трубостойки на крыше на южном крыле здания | 1003 | ? ? В | 4245 13 63 Ю | 4246 114 74 З | ? ? В | 4248 727 26 Ю | 4249 667 54 З | - | 11.08.09 | |
| 18 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43А | Большой трипод на 2-этажном здании из красного кирпича (почтовое отделение) | 1003 | 4366 106 44 В | 4367 20 00 Ю | 4374 8 00 З | 4375 717 41 В | 4376 694 50 Ю | 4377 685 00 З | - | 12.08.09 | |
| 19 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 3 | 9-этажное общежитие, на стенах | 1003 | 4751 4 61 С | 4763 15 07 В-ЮВ | 4765 102 50 З-ЮЗ | 4762 725 71 С | 4764 663 41 В-ЮВ | 4766 695 16 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 20 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4 / ул. Антикайнена, д. 22 | Карельский филиал СЗТ, антенны на стенах | 1003 | 4767 101 70 СВ | 31002 88 36 ЮВ | 31003 99 33 ЮЗ | 31060 710 53 СВ | 31004 670 74 ЮВ | 31005 720 44 ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 31001 19 34 СЗ | - | - | 4768 732 30 СЗ | - | - | |||||||
| 21 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 16А | Мачта на 6-этажном кирпичном здании общежития | 1003 | 5365 19 61 С | 5369 88 54 ЮВ | 5366 95 61 З | 5367 717 70 С | 5370 727 33 ЮВ | 5368 722 20 З | - | 12.08.09 | |
| 22 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, мачта на крыше | 1003 | 5670 107 56 С-СВ | 5671 96 20 Ю-ЮВ | 5663 84 26 З | 5672 712 47 С-СВ | 5673 716 01 Ю-ЮВ | 5674 705 70 З | ![]() |
11.08.09 | |
| 23 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2 | На здании билетных касс железнодорожного вокзала | 1003 | 31092 3 05 В | 5830 96 40 Ю | 31120 112 17 СЗ | 31093 691 53 В | 5829 735 42 Ю | 31121 665 34 СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 24 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 16 | На высотном жилом доме | 1003 | 31069 12 61 ЮВ | 6226 95 56 ЮЗ | 31070 116 05 СЗ | 6227 730 35 ЮВ | 31196 722 22 ЮЗ | 31197 704 07 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 25 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 63 | Здание общежития | 1003 | 6743 97 42 С | 6745 86 67 В-ЮВ | 6747 99 24 З | - | - | 6748 698 60 З | - | 11.08.09 | |
| 26 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Карельский пр., д. 10 | 16-этажный точечный жилой дом | 1003 | 7490 91 65 СВ | - | 7489 116 02 З | 31058 667 01 СВ | - | 31059 735 62 З | - | 11.08.09 | |
| 27 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 1003 | 7666 85 06 С-СВ | 7667 1 02 Ю-ЮВ | 7668 7 63 З | 7669 699 24 С-СВ | 7670 701 45 Ю-ЮВ | 7671 676 02 З | - | 11.08.09 | |
| 28 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Парковая ул., за дд. 48-56 | Собственный столб рядом с гаражами | 1003 | 8038 89 16 С | 8045 13 22 В | 8046 4 04 ЮЗ | 8057 700 26 С | 8058 709 34 В | 8061 713 04 ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 25 | Торгово-офисное здание (Мегафон на мачте, на стенах - МТС) | 1003 | 8689 8 30 С-СЗ | 8690 84 72 В | 8691 115 56 З-ЮЗ | 8692 729 62 С-СЗ | 8693 711 65 В | 8694 663 01 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 30 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ленинградская ул., за д. 11 | Большое здание почти без окон (Карелэнерго) | 1003 | 8853 13 40 В-ЮВ | 8854 98 01 З-ЮЗ | 8855 102 52 С | 8856 669 51 В-ЮВ | 8857 729 52 З-ЮЗ | 8858 735 43 С | - | 12.08.09 | |
| 31 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 75 | 2-этажное здание, трубостойки на крыше | 1003 | 8967 2 75 В | 8968 5 73 Ю-ЮЗ | 8969 100 23 С | 8970 684 24 В | 8971 718 33 Ю-ЮЗ | 8972 723 46 С | - | 11.08.09 | |
| 32 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2 | Администрация г. Петрозаводска | 1003 | 9159 85 42 В-ЮВ | 9160 3 02 ЮЗ | 9161 92 76 СЗ | 9162 700 71 В-ЮВ | 9163 735 74 ЮЗ | 9164 723 22 СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 33 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Балтийская ул., д. 22 | Мачта без растяжек на крыше здания Карел[Транс]Газ | 1003 | 9460 95 60 В-СВ | 9461 114 25 Ю | 9462 93 05 С-СЗ | 9463 731 53 В-СВ | 9464 681 03 Ю | 9465 714 66 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 34 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Хвойный пер., д. 10 | ДЮСШ-4, кусочек мачты с подпорками на крыше 2-этажного здания | 1003 | 9659 11 54 С-СВ | 9660 104 03 Ю-ЮВ | 9726 1 20 З | 9739 682 32 С-СВ | 9780 735 03 Ю-ЮВ | 9816 703 54 З | - | 11.08.09 | |
| 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, южнее перекрёстка ул. Хейкконена и Лососинского шоссе | Столб на территории автостоянки | 1003 | 9973 91 20 С-СЗ | 9974 84 06 В | 9975 18 22 ЮЗ | 9976 705 77 С-СЗ | 9977 695 23 В | - | - | 11.08.09 | |
| 36 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., за д. 14 | Собственный столб за церковью | 1003 | 10041 20 03 С-СВ | 10043 112 12 Ю-ЮВ | 10045 87 35 З | 10042 690 63 С-СВ | 10044 707 75 Ю-ЮВ | - | - | 11.08.09 | |
| 37 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Повенецкая ул., д. 4Б | Кирпичное здание в промзоне, трубостойки по углам крыши | 1003 | 11242 98 15 С | 11243 89 71 В-ЮВ | 11244 100 74 ЮЗ | 11245 724 41 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 38 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Виданская ул., д. 18 | Кирпичная труба котельной | 1003 | 11278 114 15 С | 11279 12 37 ЮВ | 11280 112 25 З-ЮЗ | 11281 692 46 С | 11282 704 61 ЮВ | 11283 724 43 З-ЮЗ | - | 12.08.09 | |
| 39 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 50 | 7-этажное серое здание КарНЦ РАН | 1003 | 11500 116 06 В | 11501 110 45 ЮЗ | 11502 112 61 С-СЗ | 11503 700 53 В | 11504 692 65 ЮЗ | 11505 714 17 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 40 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 34 | На крыше торгового комплекса | 1003 | - | 13984 92 22 В | 13992 15 71 Ю-ЮЗ | - | 13985 684 56 В | 13994 695 07 Ю-ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 41 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 11 / Московская ул., д. 1 | ДК Машиностроителей, мачта без растяжек на крыше | 1003 | 14361 6 25 В-ЮВ | 14362 92 65 Ю-ЮЗ | 14363 1 25 З-СЗ | 14364 680 46 В-ЮВ | 14365 701 14 Ю-ЮЗ | 14366 684 30 З-СЗ | - | 12.08.09 | |
| 42 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 36Б | 6-этажное серое промышленное здание | 1003 | 31006 90 00 В-СВ | 31103 114 61 Ю | 31104 20 63 СЗ | 31105 701 30 В-СВ | 31106 713 32 Ю | 31107 703 24 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 43 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" (снаружи и внутри здания) | 1003 | 31040 95 23 С | 31041 16 30 В-ЮВ | 31042 97 10 З | 31043 684 27 С | 31053 682 33 В-ЮВ | 31054 717 46 З | - | 11.08.09 | |
| 31024 116 27 - | - | - | - | - | - | |||||||
| 44 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 5 | Поликлиника Республиканского онкологического диспансера | 1003 | 31084 91 76 С | 31085 109 15 В-ЮВ | 31086 2 26 З-ЮЗ | 31100 678 61 С | 31101 686 01 В-ЮВ | 31102 703 43 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 45 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 52 | 9-этажное общежитие из красного кирпича (Мегафон на стенах, на трубостойках по углам крыши - Билайн) | 1003 | 31087 86 07 СВ | 31088 116 71 Ю | 31089 88 25 З-СЗ | 31119 663 51 СВ | 31090 715 01 Ю | 31091 712 30 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 46 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 1 | Стадион "Спартак", на осветительной мачте, ближайшей к реке Лососинке | 1003 | 31143 1 06 В-СВ | 31144 11 03 Ю-ЮЗ | 31145 7 06 С-СЗ | 31146 708 64 В-СВ | 31141 688 36 Ю-ЮЗ | 31142 729 44 С-СЗ | - | 12.08.09 | |
| 47 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12 / Красная ул., д. 33 | Петрозаводский городской суд, антенны на стенах | 1003 | 31198 94 61 С-СВ | 31147 86 47 В-ЮВ | 31148 90 41 Ю-ЮЗ | 31150 672 22 С-СВ | 31173 691 35 В-ЮВ | 31151 675 34 Ю-ЮЗ | ![]() |
11.08.09 | |
| 31149 11 73 З-СЗ | - | - | 31152 708 00 З-СЗ | - | - | |||||||
| 48 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 6, к. 1 | 9-этажный серийный жилой дом | 1003 | 31205 107 13 В | 31206 112 05 Ю | 31207 102 54 СЗ | 31208 710 06 В | 31209 731 04 Ю | 31210 724 63 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 49 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лыжная ул., д. 22А | 9-этажный жилой дом из красного кирпича | 1003 | 31215 110 11 В-СВ | 31216 15 13 ЮЗ | 31217 108 61 З-СЗ | 31218 688 67 В-СВ | 31219 716 34 ЮЗ | 31220 672 54 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 50 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Мелиоративный, у объездной дороги Петрозаводска | Собственная мачта к востоку от шоссе | 1004 | 31037 109 36 С | 31038 12 53 ЮВ | 31039 9 43 З | 144 663 44 С | 145 718 73 Ю-ЮВ | 6211 688 53 З | ![]() |
11.08.09 | |
| 51 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30 | 9-этажный кирпичный жилой дом | 1004 | 877 100 43 С-СВ | 878 2 14 Ю | 889 109 60 З | 885 682 72 С-СВ | 886 732 43 Ю | 888 672 72 З | - | 12.08.09 | |
| 52 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская ул., д. 20 | 3-этажное кирпичное здание рядом с автосалоном "ЛАДА" | 1004 | 2574 102 51 С-СВ | 2575 105 53 Ю-ЮВ | 2577 100 66 З-СЗ | - | 2580 701 73 Ю-ЮВ | 2581 667 04 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 53 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | Мегафон и МТС на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 1004 | 3142 2 76 С-СВ | 3143 88 70 В-ЮВ | 3163 7 02 З-СЗ | - | 3140 689 52 В-ЮВ | 3144 729 25 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 54 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Заводская ул., д. 4? | По углам крыши промышленного здания серо-бело-синего цвета | 1004 | 7904 97 11 С-СВ | 7905 93 01 ЮВ | 7906 84 27 СЗ | 7907 705 72 С-СВ | 7908 671 33 ЮВ | 7909 724 23 СЗ | - | 12.08.09 | |
| 55 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе | Кирпичная труба на территории порта | 1004 | 7999 104 06 В-СВ | 31123 9 67 Ю | 31124 116 41 СЗ | - | 31174 708 16 Ю | 8000 710 40 СЗ | - | 12.08.09 | |
| 56 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, около поворота на Петербург | Труба котельной недалеко от поста ДПС | 1004 | 31027 95 27 Ю | 31028 90 24 З | 31029 114 24 С | 31108 678 41 Ю | - | - | - | 11.08.09 |
![]() |