| Cхема размещения базовых станций сети Мегафон: Г. Петрозаводск и окрестности | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| 1 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, пристань Речного вокзала | Собственный столб и аппаратная на пристани Речного вокзала | 1003 | - | 168 109 19 З | - | 9286 673 60 В | 31026 670 24 З | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 2 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 1003 | - | 754 4 19 ЮЗ | 753 16 51 СЗ | - | - | - | - | 11.08.09 | |
| 3 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Судостроительная ул., д. 28 | Здание общежития | 1003 | 1950 106 50 С-СВ | 1951 112 2 Ю-ЮВ | 1952 14 59 СЗ | 1953 704 3 С-СВ | - | 1954 725 59 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 4 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43 | Офисное здание строительной компании "Век" | 1003 | 2131 4 35 С | - | - | 2130 684 45 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 5 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Кондопожская ул., д. 15 | ФНС по республике Карелия (Мегафон на стенах, МТС на трубостойках по краям крыши, в глубине крыши - Билайн) | 1003 | 2997 17 30 С | 31200 116 62 Ю | 31201 108 37 З | 2231 666 62 С | 31203 725 62 Ю | 31204 711 45 З | - | 12.08.09 | |
| 6 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Берёзовая аллея, д. 40 | 14-этажный точечный жилой дом | 1003 | 31075 115 23 СВ | 31074 6 43 ЮВ | 31076 101 10 З-ЮЗ | 31077 668 19 СВ | 31078 718 20 ЮВ | 31079 676 55 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 2355 91 13 З-СЗ | - | - | 6270 671 42 З-СЗ | - | - | |||||||
| 7 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Путейская ул., д. 7 | Трипод на крыше здания "Петрозаводскгоргаза" | 1003 | 2373 98 20 С | 2374 110 48 В-ЮВ | 2375 102 52 З | 2371 698 60 С | 2370 673 60 В-ЮВ | 2369 694 61 З | - | 11.08.09 | |
| 8 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 19 | Национальный театр республики Карелия | 1003 | 31015 111 10 СВ | 31016 94 32 Ю-ЮВ | 3214 9 47 З-СЗ | 31017 715 40 СВ | 31018 706 57 Ю-ЮВ | 31019 717 55 З-СЗ | ![]() |
11.08.09 | |
| 9 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 14 | Торговый центр | 1003 | 3535 90 6 В | 3373 10 23 Ю-ЮЗ | 3374 114 2 СЗ | 3408 696 8 В | 3409 672 34 Ю-ЮЗ | 3410 720 17 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 12 | Мебельный магазин "Интерьер", трипод на крыше | 1003 | 3390 92 23 В-ЮВ | 3391 112 22 ЮЗ | 3392 102 63 СЗ | 3393 690 39 В-ЮВ | 3394 728 16 ЮЗ | 3395 666 26 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 11 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Боровая ул., д. 7 | 9-этажный жилой дом из серого кирпича | 1003 | 31061 107 31 В-СВ | 31062 100 44 Ю | 31063 111 27 З | 31064 688 49 В-СВ | 31065 696 48 Ю | 3643 683 47 З | - | 12.08.09 | |
| 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29А | Серое кирпичное здание во дворе | 1003 | 31136 96 1 С-СВ | 3667 86 10 Ю-ЮВ | 31138 105 44 З | 3668 722 53 С-СВ | 3672 716 54 Ю-ЮВ | - | - | 11.08.09 | |
| 13 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 44 | Старое промышленное здание с башенкой за забором | 1003 | 3701 86 45 С-СВ | 31165 18 33 Ю | 31166 11 22 З-СЗ | 31167 731 23 С-СВ | 3702 711 32 Ю | 31168 715 47 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 14 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21 | 5-этажное общежитие из серого кирпича, трубостойки на стенах | 1003 | 3721 7 5 С | 3722 9 23 Ю | 3723 92 9 З | 3718 700 18 С | 3719 729 23 Ю | 3720 698 15 З | - | 11.08.09 | |
| 15 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Зелёная ул., д. 6 | На стенах здания общежития | 1003 | 3930 93 32 СВ | 3931 85 40 ЮВ | 3932 16 2 З | 3933 708 39 СВ | 3934 705 11 ЮВ | 3935 663 32 З | - | 12.08.09 | |
| 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, во дворе домов 10/1 и 12 | Собственная 4-гранная башня рядом с заброшенной котельной | 1003 | 4102 84 37 ЮВ | 4103 96 10 З-ЮЗ | 4104 5 49 С-СЗ | 4105 674 30 ЮВ | 4106 719 1 З-ЮЗ | 4107 734 46 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 17 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 1А | Филиал института международного права и экономики, трубостойки на крыше на южном крыле здания | 1003 | ? ? В | 4245 13 51 Ю | 4246 114 60 З | ? ? В | 4248 727 22 Ю | 4249 667 44 З | - | 11.08.09 | |
| 18 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43А | Большой трипод на 2-этажном здании из красного кирпича (почтовое отделение) | 1003 | 4366 106 36 В | 4367 20 0 Ю | 4374 8 0 З | 4375 717 33 В | 4376 694 40 Ю | 4377 685 0 З | - | 12.08.09 | |
| 19 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 3 | 9-этажное общежитие, на стенах | 1003 | 4751 4 49 С | 4763 15 7 В-ЮВ | 4765 102 40 З-ЮЗ | 4762 725 57 С | 4764 663 33 В-ЮВ | 4766 695 14 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 20 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4 / ул. Антикайнена, д. 22 | Карельский филиал СЗТ, антенны на стенах | 1003 | 4767 101 56 СВ | 31002 88 30 ЮВ | 31003 99 27 ЮЗ | 31060 710 43 СВ | 31004 670 60 ЮВ | 31005 720 36 ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 31001 19 28 СЗ | - | - | 4768 732 24 СЗ | - | - | |||||||
| 21 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 16А | Мачта на 6-этажном кирпичном здании общежития | 1003 | 5365 19 49 С | 5369 88 44 ЮВ | 5366 95 49 З | 5367 717 56 С | 5370 727 27 ЮВ | 5368 722 16 З | - | 12.08.09 | |
| 22 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, мачта на крыше | 1003 | 5670 107 46 С-СВ | 5671 96 16 Ю-ЮВ | 5663 84 22 З | 5672 712 39 С-СВ | 5673 716 1 Ю-ЮВ | 5674 705 56 З | ![]() |
11.08.09 | |
| 23 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2 | На здании билетных касс железнодорожного вокзала | 1003 | 31092 3 5 В | 5830 96 32 Ю | 31120 112 15 СЗ | 31093 691 43 В | 5829 735 34 Ю | 31121 665 28 СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 24 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 16 | На высотном жилом доме | 1003 | 31069 12 49 ЮВ | 6226 95 46 ЮЗ | 31070 116 5 СЗ | 6227 730 29 ЮВ | 31196 722 18 ЮЗ | 31197 704 7 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 25 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 63 | Здание общежития | 1003 | 6743 97 34 С | 6745 86 55 В-ЮВ | 6747 99 20 З | - | - | 6748 698 48 З | - | 11.08.09 | |
| 26 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Карельский пр., д. 10 | 16-этажный точечный жилой дом | 1003 | 7490 91 53 СВ | - | 7489 116 2 З | 31058 667 1 СВ | - | 31059 735 50 З | - | 11.08.09 | |
| 27 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 1003 | 7666 85 6 С-СВ | 7667 1 2 Ю-ЮВ | 7668 7 51 З | 7669 699 20 С-СВ | 7670 701 37 Ю-ЮВ | 7671 676 2 З | - | 11.08.09 | |
| 28 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Парковая ул., за дд. 48-56 | Собственный столб рядом с гаражами | 1003 | 8038 89 14 С | 8045 13 18 В | 8046 4 4 ЮЗ | 8057 700 22 С | 8058 709 28 В | 8061 713 4 ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 25 | Торгово-офисное здание (Мегафон на мачте, на стенах - МТС) | 1003 | 8689 8 24 С-СЗ | 8690 84 58 В | 8691 115 46 З-ЮЗ | 8692 729 50 С-СЗ | 8693 711 53 В | 8694 663 1 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 30 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ленинградская ул., за д. 11 | Большое здание почти без окон (Карелэнерго) | 1003 | 8853 13 32 В-ЮВ | 8854 98 1 З-ЮЗ | 8855 102 42 С | 8856 669 41 В-ЮВ | 8857 729 42 З-ЮЗ | 8858 735 35 С | - | 12.08.09 | |
| 31 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 75 | 2-этажное здание, трубостойки на крыше | 1003 | 8967 2 61 В | 8968 5 59 Ю-ЮЗ | 8969 100 19 С | 8970 684 20 В | 8971 718 27 Ю-ЮЗ | 8972 723 38 С | - | 11.08.09 | |
| 32 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2 | Администрация г. Петрозаводска | 1003 | 9159 85 34 В-ЮВ | 9160 3 2 ЮЗ | 9161 92 62 СЗ | 9162 700 57 В-ЮВ | 9163 735 60 ЮЗ | 9164 723 18 СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 33 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Балтийская ул., д. 22 | Мачта без растяжек на крыше здания Карел[Транс]Газ | 1003 | 9460 95 48 В-СВ | 9461 114 21 Ю | 9462 93 5 С-СЗ | 9463 731 43 В-СВ | 9464 681 3 Ю | 9465 714 54 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 34 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Хвойный пер., д. 10 | ДЮСШ-4, кусочек мачты с подпорками на крыше 2-этажного здания | 1003 | 9659 11 44 С-СВ | 9660 104 3 Ю-ЮВ | 9726 1 16 З | 9739 682 26 С-СВ | 9780 735 3 Ю-ЮВ | 9816 703 44 З | - | 11.08.09 | |
| 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, южнее перекрёстка ул. Хейкконена и Лососинского шоссе | Столб на территории автостоянки | 1003 | 9973 91 16 С-СЗ | 9974 84 6 В | 9975 18 18 ЮЗ | 9976 705 63 С-СЗ | 9977 695 19 В | - | - | 11.08.09 | |
| 36 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., за д. 14 | Собственный столб за церковью | 1003 | 10041 20 3 С-СВ | 10043 112 10 Ю-ЮВ | 10045 87 29 З | 10042 690 51 С-СВ | 10044 707 61 Ю-ЮВ | - | - | 11.08.09 | |
| 37 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Повенецкая ул., д. 4Б | Кирпичное здание в промзоне, трубостойки по углам крыши | 1003 | 11242 98 13 С | 11243 89 57 В-ЮВ | 11244 100 60 ЮЗ | 11245 724 33 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 38 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Виданская ул., д. 18 | Кирпичная труба котельной | 1003 | 11278 114 13 С | 11279 12 31 ЮВ | 11280 112 21 З-ЮЗ | 11281 692 38 С | 11282 704 49 ЮВ | 11283 724 35 З-ЮЗ | - | 12.08.09 | |
| 39 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 50 | 7-этажное серое здание КарНЦ РАН | 1003 | 11500 116 6 В | 11501 110 37 ЮЗ | 11502 112 49 С-СЗ | 11503 700 43 В | 11504 692 53 ЮЗ | 11505 714 15 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 40 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 34 | На крыше торгового комплекса | 1003 | - | 13984 92 18 В | 13992 15 57 Ю-ЮЗ | - | 13985 684 46 В | 13994 695 7 Ю-ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 41 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 11 / Московская ул., д. 1 | ДК Машиностроителей, мачта без растяжек на крыше | 1003 | 14361 6 21 В-ЮВ | 14362 92 53 Ю-ЮЗ | 14363 1 21 З-СЗ | 14364 680 38 В-ЮВ | 14365 701 12 Ю-ЮЗ | 14366 684 24 З-СЗ | - | 12.08.09 | |
| 42 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 36Б | 6-этажное серое промышленное здание | 1003 | 31006 90 0 В-СВ | 31103 114 49 Ю | 31104 20 51 СЗ | 31105 701 24 В-СВ | 31106 713 26 Ю | 31107 703 20 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 43 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" (снаружи и внутри здания) | 1003 | 31040 95 19 С | 31041 16 24 В-ЮВ | 31042 97 8 З | 31043 684 23 С | 31053 682 27 В-ЮВ | 31054 717 38 З | - | 11.08.09 | |
| 31024 116 23 - | - | - | - | - | - | |||||||
| 44 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 5 | Поликлиника Республиканского онкологического диспансера | 1003 | 31084 91 62 С | 31085 109 13 В-ЮВ | 31086 2 22 З-ЮЗ | 31100 678 49 С | 31101 686 1 В-ЮВ | 31102 703 35 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 45 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 52 | 9-этажное общежитие из красного кирпича (Мегафон на стенах, на трубостойках по углам крыши - Билайн) | 1003 | 31087 86 7 СВ | 31088 116 57 Ю | 31089 88 21 З-СЗ | 31119 663 41 СВ | 31090 715 1 Ю | 31091 712 24 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 46 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 1 | Стадион "Спартак", на осветительной мачте, ближайшей к реке Лососинке | 1003 | 31143 1 6 В-СВ | 31144 11 3 Ю-ЮЗ | 31145 7 6 С-СЗ | 31146 708 52 В-СВ | 31141 688 30 Ю-ЮЗ | 31142 729 36 С-СЗ | - | 12.08.09 | |
| 47 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12 / Красная ул., д. 33 | Петрозаводский городской суд, антенны на стенах | 1003 | 31198 94 49 С-СВ | 31147 86 39 В-ЮВ | 31148 90 33 Ю-ЮЗ | 31150 672 18 С-СВ | 31173 691 29 В-ЮВ | 31151 675 28 Ю-ЮЗ | ![]() |
11.08.09 | |
| 31149 11 59 З-СЗ | - | - | 31152 708 0 З-СЗ | - | - | |||||||
| 48 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 6, к. 1 | 9-этажный серийный жилой дом | 1003 | 31205 107 11 В | 31206 112 5 Ю | 31207 102 44 СЗ | 31208 710 6 В | 31209 731 4 Ю | 31210 724 51 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 49 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лыжная ул., д. 22А | 9-этажный жилой дом из красного кирпича | 1003 | 31215 110 9 В-СВ | 31216 15 11 ЮЗ | 31217 108 49 З-СЗ | 31218 688 55 В-СВ | 31219 716 28 ЮЗ | 31220 672 44 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 50 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Мелиоративный, у объездной дороги Петрозаводска | Собственная мачта к востоку от шоссе | 1004 | 31037 109 30 С | 31038 12 43 ЮВ | 31039 9 35 З | 144 663 36 С | 145 718 59 Ю-ЮВ | 6211 688 43 З | ![]() |
11.08.09 | |
| 51 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30 | 9-этажный кирпичный жилой дом | 1004 | 877 100 35 С-СВ | 878 2 12 Ю | 889 109 48 З | 885 682 58 С-СВ | 886 732 35 Ю | 888 672 58 З | - | 12.08.09 | |
| 52 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская ул., д. 20 | 3-этажное кирпичное здание рядом с автосалоном "ЛАДА" | 1004 | 2574 102 41 С-СВ | 2575 105 43 Ю-ЮВ | 2577 100 54 З-СЗ | - | 2580 701 59 Ю-ЮВ | 2581 667 4 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 53 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | Мегафон и МТС на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 1004 | 3142 2 62 С-СВ | 3143 88 56 В-ЮВ | 3163 7 2 З-СЗ | - | 3140 689 42 В-ЮВ | 3144 729 21 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 54 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Заводская ул., д. 4? | По углам крыши промышленного здания серо-бело-синего цвета | 1004 | 7904 97 9 С-СВ | 7905 93 1 ЮВ | 7906 84 23 СЗ | 7907 705 58 С-СВ | 7908 671 27 ЮВ | 7909 724 19 СЗ | - | 12.08.09 | |
| 55 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе | Кирпичная труба на территории порта | 1004 | 7999 104 6 В-СВ | 31123 9 55 Ю | 31124 116 33 СЗ | - | 31174 708 14 Ю | 8000 710 32 СЗ | - | 12.08.09 | |
| 56 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, около поворота на Петербург | Труба котельной недалеко от поста ДПС | 1004 | 31027 95 23 Ю | 31028 90 20 З | 31029 114 20 С | 31108 678 33 Ю | - | - | - | 11.08.09 |
![]() |