| Cхема размещения базовых станций сети Мегафон: Республика Карелия (обзорная схема) | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| 1 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Берёзовая Гора | Собственная мачта | 1002 | 5 112 31 В-СВ | 6 92 12 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 2 | Респ. Карелия, г. Сортавала, южная часть | На башне РТПЦ | 1002 | 53049 93 71 СВ | 196 101 42 ЮЗ | 198 124 00 СЗ | 53051 667 34 СВ | 53052 704 36 ЮЗ | 8370 706 74 СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| 53050 8 20 ЮВ | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | Респ. Карелия, г. Кемь | На здании пожарной части, недалеко от ж/д ст. Кемь | 1002 | 249 20 00 ? | 250 84 20 ? | 251 107 61 ? | 252 700 33 ? | 253 733 00 ? | 4928 668 31 ? | - | 25.08.07 | |
| 4 | Респ. Карелия, Беломорский р-н, пос. Пушной | Собственная мачта | 1002 | 282 4 13 ? | 283 8 13 Ю | 284 12 13 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| - | 285 19 13 ? | - | - | - | - | |||||||
| 5 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Реускула, к юго-востоку от шоссе | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 1002 | 366 116 12 В-СВ | 367 100 20 Ю-ЮВ | 10503 7 55 З-ЮЗ | 408 114 06 С-СЗ | - | - | ![]() |
04.07.10 | |
| 6 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Эссойла, восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст (70 м) с северной стороны шоссе | 1002 | 21785 111 55 В | 21786 8 60 С | 21787 105 23 З-СЗ | 590 689 67 В | - | 591 666 00 З-СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 3625 1 04 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Суйстамо | ? | 1002 | 1039 1 01 ? | 1040 89 05 ? | 1041 107 01 ? | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 8 | Респ. Карелия, г. Костомукша, Карельская ул., д. 5 | На крыше жилого дома | 1002 | 31188 115 25 СВ | 31189 93 33 ЮВ | 31190 97 64 З | 1102 730 30 С | 31212 688 61 ? | 1101 710 35 З | ![]() |
12.08.07 | |
| 9 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шёлтозеро, юго-восточная окраина | Собственная мачта в поле к югу от шоссе | 1002 | 1314 20 01 В-СВ | 1316 85 64 В-ЮВ | 1315 7 01 З-ЮЗ | 1320 17 01 С-СЗ | - | 3955 712 01 С-СЗ | ![]() |
09.08.09 | |
| 10 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Шокша | Собственная мачта с южной стороны шоссе | 1002 | 1317 10 06 В-СВ | 1318 7 23 З | 1319 115 15 С | - | ? ? З | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 11 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Видлица | Собственная мачта к юго-востоку от шоссе | 1002 | 1323 102 43 С | 1324 90 77 В-ЮВ | 1325 107 55 З | 6983 689 37 С | 6984 679 27 В-ЮВ | 6985 703 35 З | - | 03.05.08 | |
| 12 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Пуйккола | ? | 1002 | 1330 9 01 ? | - | - | - | - | - | - | 21.02.06 | |
| 13 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | Собственная мачта | 1002 | 1896 98 03 В | 1897 84 34 Ю | 1898 89 74 З | 4484 4 47 С | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 14 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ляскеля | Собственная мачта на западном берегу реки | 1002 | 53057 4 27 С-СВ | 53058 97 66 В-ЮВ | 53060 19 61 Ю | 53059 119 77 З | 2148 700 51 В-ЮВ | 1967 689 34 Ю | ![]() |
09.08.07 | |
| 15 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная мачта 78 м | 1002 | 31031 107 33 СВ | 31032 113 02 В-ЮВ | 31033 116 00 Ю-ЮЗ | 2185 102 15 З-СЗ | ? ? В-ЮВ | 2184 684 72 Ю-ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 16 | Респ. Карелия, г. Сортавала, северная часть | Собственная 3-гранная башня на огороженной территории | 1002 | 2244 95 00 СВ | 7530 2 26 Ю-ЮВ | 3785 91 03 С-СЗ | 2335 727 21 В-СВ | 2336 731 03 Ю-ЮВ | 3784 702 67 С-СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| - | 7531 84 45 З-ЮЗ | - | - | - | - | |||||||
| 17 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Надвоицы | ? | 1002 | 2259 18 12 ? | - | 2261 13 12 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 18 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Кочкома | ? | 1002 | 2262 10 13 ? | 2263 20 13 ? | 2264 17 13 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 19 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ругозеро | ? | 1002 | - | - | 2330 115 76 З | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 20 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, разъезд 24-й километр | Вышка возле станции | 1002 | 2497 11 76 В | 5731 95 07 ? | 2498 14 30 З | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 21 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, у ж/д ст. Кимасозеро | Вышка возле станции | 1002 | 2499 3 04 В | 2500 101 60 ? | 2501 5 64 С | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 2502 103 01 З | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Муезерский | ? | 1002 | 2566 114 66 ? | 2567 121 46 ? | 2569 119 70 ? | 2977 695 63 ? | 2978 666 64 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 5638 102 22 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Черный Порог | ? | 1002 | 2570 3 00 ? | - | 2572 106 47 ? | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 24 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Райконкоски | Ростелекомовская башня | 1002 | 2614 3 02 ? | 2615 85 66 Ю | 2616 91 46 ? | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 2617 17 02 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 25 | Респ. Карелия, г. Кемь | На мачте ретранслятора | 1002 | 31082 10 00 СВ | 31237 7 00 ? | 31083 17 00 З | 31239 686 00 ? | 2736 672 00 ? | - | - | 02.11.05 | |
| 26 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ледмозеро | Вышка неподалеку от ж/д ст. Ледмозеро-2 | 1002 | 2785 117 26 ? | 2786 104 07 ? | 2787 99 76 З | 4954 677 35 ? | 5864 689 25 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 2788 123 65 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 27 | Респ. Карелия, г. Костомукша, комбинат | Труба 1-ой очереди комбината | 1002 | 31008 117 46 В | 31009 84 01 З | 31010 89 65 С | - | - | - | ![]() |
12.08.07 | |
| 2849 87 40 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 28 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Рускеала | ? | 1002 | 53012 120 10 ? | 53013 7 54 ? | 53014 120 04 ? | 3016 689 10 ? | - | - | - | 09.08.07 | |
| 29 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, юго-восточная часть, ул. Рудакова, д. 8 | 9-этажный жилой дом | 1002 | 21850 87 14 С-СВ | 21851 19 25 Ю | 21852 110 54 З-СЗ | 21853 722 22 С-СВ | 3098 676 24 Ю | 21854 681 62 З-СЗ | - | 03.05.08 | |
| 30 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, северная часть | На мачте Ростелекома | 1002 | 53065 108 26 В | 53066 119 20 Ю | 53067 84 72 З | 53068 695 04 В | 53069 679 25 Ю-ЮВ | 3106 700 04 З | ![]() |
09.08.07 | |
| 6415 86 56 С-СЗ | - | - | 6417 681 65 С-СЗ | - | - | |||||||
| 31 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Ханканмяки (к югу от пос. Ихала) | Собственная мачта к западу от дороги | 1002 | 3113 15 37 В | 3114 3 27 Ю | 3115 13 72 З | 6359 705 65 В-СВ | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 32 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, юго-западная окраина | Собственная мачта на холме | 1002 | 31097 96 04 С-СВ | 31098 1 34 Ю-ЮВ | 31099 114 10 З | 3360 700 44 С-СВ | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 33 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Вешкелица | Собственная мачта | 1002 | 3623 90 21 ? | 21788 92 77 В | 21789 114 12 ? | - | - | - | - | 12.08.09 | |
| ? 9 12 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 34 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, дер. Вокнаволок | ? | 1002 | 3663 96 25 ? | 3664 94 07 Ю | 3665 1 33 ? | 3666 84 65 ? | - | - | - | 12.08.07 | |
| 35 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, садоводства около пос. Лососиное | Собственная мачта перед въездом в садоводства | 1002 | 3847 6 34 СВ | 3846 91 73 ЮВ | 3848 87 76 З | - | ? ? ЮВ | - | - | 30.04.08 | |
| 36 | KARKURK | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиёки, северная часть | На мачте Ростелекома | 1002 | 21775 116 10 В-СВ | 3863 122 07 ЮВ | 21776 13 10 ЮЗ | 3864 16 06 З-СЗ | - | - | - | 09.08.07 |
| 37 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (Мегафон ниже, посередине - Билайн, наверху - МТС) | 1002 | 21795 106 37 С-СВ | 3875 2 23 В | 22008 120 33 Ю-ЮЗ | 3876 84 20 З-СЗ | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 38 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, северо-западная окраина, к востоку от M18 | На мачте Ростелекома | 1002 | 21796 104 15 С | 3880 91 35 Ю | 21797 96 74 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 39 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, пос. Контокки | Собственная мачта на территории поселка, возле КНС | 1002 | 3911 14 35 С | 3912 119 72 ? | 3913 91 66 СВ | 3914 706 34 ? | 3915 723 65 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 40 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, северная окраина | Собственная мачта | 1002 | 4299 100 32 С-СВ | 4300 84 33 В-ЮВ | 4301 109 27 Ю | 4302 93 03 З | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 41 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Масельгская | ? | 1002 | 4362 100 03 С | 4364 112 16 ? | 4365 101 45 ? | - | - | - | - | 01.05.08 | |
| 42 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Уросозеро | ? | 1002 | 4381 124 04 ? | 4383 95 04 ? | 4384 86 04 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 43 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши, северо-западный въезд | Собственная мачта с юго-западной стороны шоссе | 1002 | 4391 118 75 В-СВ | 21798 115 01 Ю-ЮВ | 21799 2 62 З-ЮЗ | 4388 109 21 СЗ | - | - | - | 03.05.08 | |
| 44 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Тулокса | Собственная мачта с северо-восточной стороны шоссе | 1002 | 21800 98 40 В | 4418 17 24 Ю | 21801 113 02 З | 4417 17 36 С | - | - | - | 12.08.09 | |
| 45 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пай, северо-восточная окраина | Собственная мачта рядом с Пайским лесничеством | 1002 | 21862 14 14 С-СВ | 21863 10 14 Ю-ЮЗ | 4468 100 14 З | - | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 46 | Респ. Карелия, г. Суоярви, центральная часть (рядом со ст. Суоярви-II) | ? | 1002 | 4590 84 01 ? | 4591 86 01 ? | 4592 88 01 ? | 4593 668 01 ? | 4594 679 01 ? | 4595 691 01 ? | - | 13.01.06 | |
| 47 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, западная часть | Несобственная вышка около дороги с северной стороны | 1002 | 31055 88 34 В | 31056 86 27 З | 4643 1 62 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 48 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Палалахта, северо-западный въезд | Собственная мачта к юго-западу от шоссе | 1002 | 21842 114 21 В-ЮВ | 4929 4 24 Ю | 21843 1 01 З-СЗ | 4930 116 77 С | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 49 | Респ. Карелия, Кемский р-н, к западу от пос. "20-й километр" | Собственная мачта западнее поворота с М-18 на Кемь | 1002 | 5069 113 24 С | 5066 86 73 В | 5067 96 42 Ю | - | 5743 702 02 В | - | - | 22.07.08 | |
| 50 | Респ. Карелия, пос. Пряжа, центральная часть | Мачта без растяжек на кирпичной башне пожарной части | 1002 | 5354 92 44 С | 5355 87 14 Ю-ЮВ | 5356 90 02 З | - | 5358 704 56 Ю-ЮВ | 5745 715 27 З | ![]() |
12.08.09 | |
| 51 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, к востоку от пос. Хаапалампи, к югу от шоссе | Собственная мачта | 1002 | 5376 86 46 В | 5377 17 77 З-ЮЗ | 5378 122 03 С | - | 5379 711 23 З-ЮЗ | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 52 | Респ. Карелия, Костомукшский р-н, 24 км дороги госграница-Ледмозеро | Мачта в 300 м правее дороги | 1002 | 31020 100 67 В | 5732 12 62 ? | 31021 123 75 З | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 53 | Респ. Карелия, г. Костомукша, перекресток город - комбинат - граница - Ледмозеро | Вышка в 300 м от перекрестка | 1002 | 31011 20 70 В | 31012 106 17 З | 5783 2 70 ? | 5781 720 50 ? | 5782 725 25 ? | 5784 678 10 ? | ![]() |
12.08.07 | |
| 54 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, к югу от пос. Леппясилта, гора Таттарваара | Ростелекомовская башня | 1002 | 21777 120 63 В-СВ | 5789 14 24 Ю | 21778 113 12 З | - | - | 5790 695 35 З-СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| 55 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к северу от дороги | Собственная мачта | 1002 | 21859 3 33 В-ЮВ | 21860 12 70 Ю-ЮЗ | 21861 5 70 С | - | - | 5983 723 41 С | ![]() |
08.08.09 | |
| 56 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Хотинхови (к северу от пос. Раутакангас) | Собственная мачта на территории асфальтового завода к северо-западу от развилки дорог на Питкяранту, Сортавалу и Вяртсиля | 1002 | 21772 102 11 В | 21773 107 25 Ю | 21774 15 30 С-СЗ | - | 6176 686 66 Ю | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 57 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Салми | Собственная 4-гранная башня рядом с руинами церкви | 1002 | 21838 14 03 В-ЮВ | 21839 9 47 З-ЮЗ | 21840 12 02 С | 21841 707 02 В-ЮВ | 6361 713 46 З-ЮЗ | - | - | 03.05.08 | |
| 58 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Тикша | ? | 1002 | 6455 16 23 В | 6456 19 26 ? | 6457 109 41 З | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 59 | Респ. Карелия, Кемский р-н, пос. Рабочеостровск | На башне возле порта (?) | 1002 | 6612 15 02 ? | 6613 90 02 ? | 6614 13 02 ? | 6615 698 14 ? | - | - | - | 01.08.07 | |
| 60 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва, на южном берегу реки | Собственная мачта | 1002 | 6629 113 60 СВ | 6631 106 01 ЮВ | 6630 123 60 ЮЗ | 6632 716 36 СВ | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 61 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Оппола, к северо-западу от шоссе | Собственная мачта | 1002 | 7486 106 00 В-СВ | 7487 12 24 Ю-ЮВ | 7488 111 46 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 62 | Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 17а | На крыше административного здания | 1002 | 7572 8 36 С | 7563 18 20 ? | 7574 117 25 ЮЗ | 7573 699 77 ? | 7575 690 52 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 63 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Пенинга | ? | 1002 | 8361 109 72 С | 8362 103 61 Ю | 8363 97 46 ? | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 64 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Суккозеро | ? | 1002 | 8365 103 13 ? | 8366 91 11 ? | 8367 100 45 С | 8368 666 14 ? | - | - | - | 12.08.07 | |
| 65 | Респ. Карелия, г. Костомукша, у пересечения ул. Ленина и Интернациональной ул. | На крыше ДК | 1002 | 8790 20 36 В | 8793 123 71 ? | 8795 95 26 С | 8794 669 03 ? | 8796 732 43 Ю | 8798 686 31 ? | - | 12.08.07 | |
| 66 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Найстенъярви | Мачта | 1002 | 21857 5 07 С | 21858 17 04 Ю | 9055 4 64 СЗ | - | - | 9056 669 70 З-ЮЗ | - | 12.08.07 | |
| 67 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Тумасозеро | Мачта в 1,5 км восточнее станции | 1002 | 9496 4 35 С-СЗ | 9497 111 76 ? | 9498 102 74 З-ЮЗ | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 68 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Поросозеро | Вышка на берегу р. Суна | 1002 | 9524 113 70 ? | 9525 10 26 ? | 9526 109 75 Ю | 9527 700 64 ? | 9528 669 63 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 69 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Пяжиева Сельга | Собственная мачта в садоводстве "Автомобилист" | 1002 | 9693 18 70 В-ЮВ | 9694 103 62 ЮЗ | 9695 101 26 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 70 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ууксу | Несобственная невысокая мачта | 1002 | ? ? С | 9781 94 03 ЮВ | 9782 118 37 ЮЗ | - | - | - | - | 08.08.10 | |
| 71 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Лоймола | Вышка Ростелекома недалеко от станции | 1002 | 21779 123 02 СВ | 21780 13 00 ЮЗ | 21781 15 12 СЗ | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 72 | Респ. Карелия, г. Суоярви | Мачта недалеко от станции | 1002 | 21782 1 13 ? | 21783 3 04 ? | 21784 121 13 ? | 21790 666 13 ? | 21791 670 13 ? | - | - | 13.01.06 | |
| 73 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец (к востоку от поселка) | Собственная мачта на холме | 1002 | 21792 102 22 В-СВ | 21793 19 31 Ю-ЮЗ | 21794 7 77 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 74 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, северная часть | Собственная мачта на вершине холма | 1002 | 21822 124 03 ЮВ | 21823 108 44 З-ЮЗ | 21824 122 70 С-СЗ | 21825 663 06 ЮВ | 21826 666 21 З-ЮЗ | 21855 672 23 С-СЗ | - | 03.05.08 | |
| 21856 89 66 В-СВ | - | - | - | - | - | |||||||
| 75 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Ведлозеро, северо-западная окраина | Собственная мачта | 1002 | 21844 19 34 В-СВ | 21845 16 22 Ю | 21846 96 02 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 76 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, к западу от пос. Крошнозеро | Собственная мачта на вершине холма | 1002 | 21847 107 62 С | 21848 1 62 В | 21849 116 73 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 77 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, остров Валаам | На колокольне | 1002 | 21864 120 16 В-СВ | 53055 7 16 Ю-ЮВ | 53056 20 16 З-ЮЗ | 21865 89 73 С-СЗ | - | - | - | 09.08.07 | |
| 78 | Респ. Карелия, г. Сортавала, центральная часть, угол Промышленной и Октябрьской ул. | Несобственная 4-гранная башня с площадкой наверху на территории Западно-Карельских электрических сетей | 1002 | 53063 98 05 В | 53061 6 72 З-ЮЗ | 53062 105 65 С | 53064 725 36 В | 21884 735 42 З-ЮЗ | 21892 699 23 С | ![]() |
09.08.07 | |
| 79 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, восточная часть, между улицами Ленина и Заводской | На трубе котельной | 1002 | 53008 123 24 С-СВ | - | 21889 9 64 З | 21890 708 77 С-СВ | - | 21891 691 76 З | ![]() |
09.08.07 | |
| 80 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | На мачте Ростелекома | 1002 | 31007 111 71 С | 31122 106 45 В | 31194 98 21 Ю | - | - | - | ![]() |
24.07.10 | |
| 81 | Респ. Карелия, Костомукшский р-н, КПП "Люття" | Мачта | 1002 | 31022 3 10 В | - | - | - | - | - | - | 11.01.05 | |
| 82 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к северу от М18 | На водонапорной башне (репитер от БС в пос. Половина) | 1002 | 31034 20 34 В-СВ | 31034 20 34 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 | |
| 83 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к западу от башни МТС | 1002 | 31034 20 34 В-СВ | 31035 13 77 ЮЗ | 31036 6 10 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 84 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Надвоицы | На трубе аллюминиевого завода | 1002 | 31048 9 10 ? | 31045 11 10 ЮЗ | 31046 15 10 СЗ | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 31049 7 10 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 85 | Респ. Карелия, г. Сегежа | На крыше одного из цехов ЦБК | 1002 | 31047 5 10 Ю | 31048 9 10 СЗ | 31049 7 10 СВ | - | - | 31236 710 10 СЗ | ![]() |
11.01.05 | |
| 86 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, около пос. Машезеро | Собственная 4-гранная башня недалеко от развилки на Шапшезеро | 1002 | 31050 103 16 В | 31051 112 03 Ю-ЮЗ | 31052 103 11 С-СЗ | ? ? В | - | - | - | 11.08.09 | |
| 87 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, юго-восточная окраина, к юго-западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 1002 | 31094 86 17 ЮВ | 31095 103 57 ЮЗ | 31096 86 76 СЗ | - | - | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 88 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, около 2 км к востоку от пос. Виллагора | Собственная башня рядом с Ростелекомовской | 1002 | 31171 87 47 ЮВ | 31109 84 73 З-ЮЗ | 31114 93 10 С-СЗ | - | - | - | - | 12.08.09 | |
| 89 | Респ. Карелия, г. Сегежа | Собственная мачта в полутора километрах на запад от ЦБК | 1002 | 31175 16 11 СВ | 31176 20 11 ЮЗ | 31177 120 11 СЗ | - | - | - | ![]() |
11.01.05 | |
| 90 | Респ. Карелия, к юго-востоку от г. Костомукша | На телевизионном ретрансляторе | 1002 | 31185 119 21 ? | 31186 113 01 Ю | 31187 10 62 ? | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 91 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, пристань Речного вокзала | Собственный столб и аппаратная на пристани Речного вокзала | 1003 | - | 168 109 23 З | - | 9286 673 74 В | 31026 670 30 З | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 92 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 1003 | - | 754 4 23 ЮЗ | 753 16 63 СЗ | - | - | - | - | 11.08.09 | |
| 93 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Судостроительная ул., д. 28 | Здание общежития | 1003 | 1950 106 62 С-СВ | 1951 112 02 Ю-ЮВ | 1952 14 73 СЗ | 1953 704 03 С-СВ | - | 1954 725 73 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 94 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43 | Офисное здание строительной компании "Век" | 1003 | 2131 4 43 С | - | - | 2130 684 55 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 95 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Берёзовая аллея, д. 40 | 14-этажный точечный жилой дом | 1003 | 31075 115 27 СВ | 31074 6 53 ЮВ | 31076 101 12 З-ЮЗ | 31077 668 23 СВ | 31078 718 24 ЮВ | 31079 676 67 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 2355 91 15 З-СЗ | - | - | 6270 671 52 З-СЗ | - | - | |||||||
| 96 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Путейская ул., д. 7 | Трипод на крыше здания "Петрозаводскгоргаза" | 1003 | 2373 98 24 С | 2374 110 60 В-ЮВ | 2375 102 64 З | 2371 698 74 С | 2370 673 74 В-ЮВ | 2369 694 75 З | - | 11.08.09 | |
| 97 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 14 | Торговый центр | 1003 | 3535 90 06 В | 3373 10 27 Ю-ЮЗ | 3374 114 02 СЗ | 3408 696 10 В | 3409 672 42 Ю-ЮЗ | 3410 720 21 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 98 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 12 | Мебельный магазин "Интерьер", трипод на крыше | 1003 | 3390 92 27 В-ЮВ | 3391 112 26 ЮЗ | 3392 102 77 СЗ | 3393 690 47 В-ЮВ | 3394 728 20 ЮЗ | 3395 666 32 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 99 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Боровая ул., д. 7 | 9-этажный жилой дом из серого кирпича | 1003 | 31061 107 37 В-СВ | 31062 100 54 Ю | 31063 111 33 З | 31064 688 61 В-СВ | 31065 696 60 Ю | 3643 683 57 З | - | 12.08.09 | |
| 100 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 44 | Старое промышленное здание с башенкой за забором | 1003 | 3701 86 55 С-СВ | 31165 18 41 Ю | 31166 11 26 З-СЗ | 31167 731 27 С-СВ | 3702 711 40 Ю | 31168 715 57 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 101 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21 | 5-этажное общежитие из серого кирпича, трубостойки на стенах | 1003 | 3721 7 05 С | 3722 9 27 Ю | 3723 92 11 З | 3718 700 22 С | 3719 729 27 Ю | 3720 698 17 З | - | 11.08.09 | |
| 102 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Зелёная ул., д. 6 | На стенах здания общежития | 1003 | 3930 93 40 СВ | 3931 85 50 ЮВ | 3932 16 02 З | 3933 708 47 СВ | 3934 705 13 ЮВ | 3935 663 40 З | - | 12.08.09 | |
| 103 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, во дворе домов 10/1 и 12 | Собственная 4-гранная башня рядом с заброшенной котельной | 1003 | 4102 84 45 ЮВ | 4103 96 12 З-ЮЗ | 4104 5 61 С-СЗ | 4105 674 36 ЮВ | 4106 719 01 З-ЮЗ | 4107 734 56 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 104 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43А | Большой трипод на 2-этажном здании из красного кирпича (почтовое отделение) | 1003 | 4366 106 44 В | 4367 20 00 Ю | 4374 8 00 З | 4375 717 41 В | 4376 694 50 Ю | 4377 685 00 З | - | 12.08.09 | |
| 105 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 3 | 9-этажное общежитие, на стенах | 1003 | 4751 4 61 С | 4763 15 07 В-ЮВ | 4765 102 50 З-ЮЗ | 4762 725 71 С | 4764 663 41 В-ЮВ | 4766 695 16 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
