| Cхема размещения базовых станций сети Мегафон: Республика Карелия (обзорная схема) | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| 1 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Берёзовая Гора | Собственная мачта | 03EA | 0005 112 31 В-СВ | 0006 092 12 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 2 | Респ. Карелия, г. Сортавала, южная часть | На башне РТПЦ | 03EA | CF39 093 71 СВ | 00C4 101 42 ЮЗ | 00C6 124 00 СЗ | CF3B 330 34 СВ | CF3C 367 36 ЮЗ | 20B2 369 74 СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| CF3A 008 20 ЮВ | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | Респ. Карелия, г. Кемь | На здании пожарной части, недалеко от ж/д ст. Кемь | 03EA | 00F9 020 00 ? | 00FA 084 20 ? | 00FB 107 61 ? | 00FC 363 33 ? | 00FD 396 00 ? | 1340 331 31 ? | - | 25.08.07 | |
| 4 | Респ. Карелия, Беломорский р-н, пос. Пушной | Собственная мачта | 03EA | 011A 004 13 ? | 011B 008 13 Ю | 011C 012 13 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| - | 011D 019 13 ? | - | - | - | - | |||||||
| 5 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Реускула, к юго-востоку от шоссе | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 03EA | 016E 116 12 В-СВ | 016F 100 20 Ю-ЮВ | 2907 007 55 З-ЮЗ | 0198 114 06 С-СЗ | - | - | ![]() |
04.07.10 | |
| 6 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Эссойла, восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст (70 м) с северной стороны шоссе | 03EA | 5519 111 55 В | 551A 008 60 С | 551B 105 23 З-СЗ | 024E 352 67 В | - | 024F 329 00 З-СЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 0E29 001 04 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Суйстамо | ? | 03EA | 040F 001 01 ? | 0410 089 05 ? | 0411 107 01 ? | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 8 | Респ. Карелия, г. Костомукша, Карельская ул., д. 5 | На крыше жилого дома | 03EA | 79D4 115 25 СВ | 79D5 093 33 ЮВ | 79D6 097 64 З | 044E 393 30 С | 79EC 351 61 ? | 044D 373 35 З | ![]() |
12.08.07 | |
| 9 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шёлтозеро, юго-восточная окраина | Собственная мачта в поле к югу от шоссе | 03EA | 0522 020 01 В-СВ | 0524 085 64 В-ЮВ | 0523 007 01 З-ЮЗ | 0528 017 01 С-СЗ | - | 0F73 375 01 С-СЗ | ![]() |
09.08.09 | |
| 10 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Шокша | Собственная мачта с южной стороны шоссе | 03EA | 0525 010 06 В-СВ | 0526 007 23 З | 0527 115 15 С | - | ? ? З | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 11 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Видлица | Собственная мачта к юго-востоку от шоссе | 03EA | 052B 102 43 С | 052C 090 77 В-ЮВ | 052D 107 55 З | 1B47 352 37 С | 1B48 342 27 В-ЮВ | 1B49 366 35 З | - | 03.05.08 | |
| 12 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Пуйккола | ? | 03EA | 0532 009 01 ? | - | - | - | - | - | - | 21.02.06 | |
| 13 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | Собственная мачта | 03EA | 0768 098 03 В | 0769 084 34 Ю | 076A 089 74 З | 1184 004 47 С | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 14 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ляскеля | Собственная мачта на западном берегу реки | 03EA | CF41 004 27 С-СВ | CF42 097 66 В-ЮВ | CF44 019 61 Ю | CF43 119 77 З | 0864 363 51 В-ЮВ | 07AF 352 34 Ю | ![]() |
09.08.07 | |
| 15 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная мачта 78 м | 03EA | 7937 107 33 СВ | 7938 113 02 В-ЮВ | 7939 116 00 Ю-ЮЗ | 0889 102 15 З-СЗ | ? ? В-ЮВ | 0888 347 72 Ю-ЮЗ | ![]() |
12.08.09 | |
| 16 | Респ. Карелия, г. Сортавала, северная часть | Собственная 3-гранная башня на огороженной территории | 03EA | 08C4 095 00 СВ | 1D6A 002 26 Ю-ЮВ | 0EC9 091 03 С-СЗ | 091F 390 21 В-СВ | 0920 394 03 Ю-ЮВ | 0EC8 365 67 С-СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| - | 1D6B 084 45 З-ЮЗ | - | - | - | - | |||||||
| 17 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Надвоицы | ? | 03EA | 08D3 018 12 ? | - | 08D5 013 12 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 18 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Кочкома | ? | 03EA | 08D6 010 13 ? | 08D7 020 13 ? | 08D8 017 13 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 19 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ругозеро | ? | 03EA | - | - | 091A 115 76 З | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 20 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, разъезд 24-й километр | Вышка возле станции | 03EA | 09C1 011 76 В | 1663 095 07 ? | 09C2 014 30 З | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 21 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, у ж/д ст. Кимасозеро | Вышка возле станции | 03EA | 09C3 003 04 В | 09C4 101 60 ? | 09C5 005 64 С | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 09C6 103 01 З | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Муезерский | ? | 03EA | 0A06 114 66 ? | 0A07 121 46 ? | 0A09 119 70 ? | 0BA1 358 63 ? | 0BA2 329 64 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 1606 102 22 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Черный Порог | ? | 03EA | 0A0A 003 00 ? | - | 0A0C 106 47 ? | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 24 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Райконкоски | Ростелекомовская башня | 03EA | 0A36 003 02 ? | 0A37 085 66 Ю | 0A38 091 46 ? | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 0A39 017 02 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 25 | Респ. Карелия, г. Кемь | На мачте ретранслятора | 03EA | 796A 010 00 СВ | 7A05 007 00 ? | 796B 017 00 З | 7A07 349 00 ? | 0AB0 335 00 ? | - | - | 02.11.05 | |
| 26 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ледмозеро | Вышка неподалеку от ж/д ст. Ледмозеро-2 | 03EA | 0AE1 117 26 ? | 0AE2 104 07 ? | 0AE3 099 76 З | 135A 340 35 ? | 16E8 352 25 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 0AE4 123 65 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 27 | Респ. Карелия, г. Костомукша, комбинат | Труба 1-ой очереди комбината | 03EA | 7920 117 46 В | 7921 084 01 З | 7922 089 65 С | - | - | - | ![]() |
12.08.07 | |
| 0B21 087 40 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 28 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Рускеала | ? | 03EA | CF14 120 10 ? | CF15 007 54 ? | CF16 120 04 ? | 0BC8 352 10 ? | - | - | - | 09.08.07 | |
| 29 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, юго-восточная часть, ул. Рудакова, д. 8 | 9-этажный жилой дом | 03EA | 555A 087 14 С-СВ | 555B 019 25 Ю | 555C 110 54 З-СЗ | 555D 385 22 С-СВ | 0C1A 339 24 Ю | 555E 344 62 З-СЗ | - | 03.05.08 | |
| 30 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, северная часть | На мачте Ростелекома | 03EA | CF49 108 26 В | CF4A 119 20 Ю | CF4B 084 72 З | CF4C 358 04 В | CF4D 342 25 Ю-ЮВ | 0C22 363 04 З | ![]() |
09.08.07 | |
| 190F 086 56 С-СЗ | - | - | 1911 344 65 С-СЗ | - | - | |||||||
| 31 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Ханканмяки (к югу от пос. Ихала) | Собственная мачта к западу от дороги | 03EA | 0C29 015 37 В | 0C2A 003 27 Ю | 0C2B 013 72 З | 18D7 368 65 В-СВ | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 32 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, юго-западная окраина | Собственная мачта на холме | 03EA | 7979 096 04 С-СВ | 797A 001 34 Ю-ЮВ | 797B 114 10 З | 0D20 363 44 С-СВ | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 33 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Вешкелица | Собственная мачта | 03EA | 0E27 090 21 ? | 551C 092 77 В | 551D 114 12 ? | - | - | - | - | 12.08.09 | |
| ? 009 12 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 34 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, дер. Вокнаволок | ? | 03EA | 0E4F 096 25 ? | 0E50 094 07 Ю | 0E51 001 33 ? | 0E52 084 65 ? | - | - | - | 12.08.07 | |
| 35 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, садоводства около пос. Лососиное | Собственная мачта перед въездом в садоводства | 03EA | 0F07 006 34 СВ | 0F06 091 73 ЮВ | 0F08 087 76 З | - | ? ? ЮВ | - | - | 30.04.08 | |
| 36 | KARKURK | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиёки, северная часть | На мачте Ростелекома | 03EA | 550F 116 10 В-СВ | 0F17 122 07 ЮВ | 5510 013 10 ЮЗ | 0F18 016 06 З-СЗ | - | - | - | 09.08.07 |
| 37 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (Мегафон ниже, посередине - Билайн, наверху - МТС) | 03EA | 5523 106 37 С-СВ | 0F23 002 23 В | 55F8 120 33 Ю-ЮЗ | 0F24 084 20 З-СЗ | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 38 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, северо-западная окраина, к востоку от M18 | На мачте Ростелекома | 03EA | 5524 104 15 С | 0F28 091 35 Ю | 5525 096 74 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 39 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, пос. Контокки | Собственная мачта на территории поселка, возле КНС | 03EA | 0F47 014 35 С | 0F48 119 72 ? | 0F49 091 66 СВ | 0F4A 369 34 ? | 0F4B 386 65 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 40 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, северная окраина | Собственная мачта | 03EA | 10CB 100 32 С-СВ | 10CC 084 33 В-ЮВ | 10CD 109 27 Ю | 10CE 093 03 З | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 41 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Масельгская | ? | 03EA | 110A 100 03 С | 110C 112 16 ? | 110D 101 45 ? | - | - | - | - | 01.05.08 | |
| 42 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Уросозеро | ? | 03EA | 111D 124 04 ? | 111F 095 04 ? | 1120 086 04 ? | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 43 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши, северо-западный въезд | Собственная мачта с юго-западной стороны шоссе | 03EA | 1127 118 75 В-СВ | 5526 115 01 Ю-ЮВ | 5527 002 62 З-ЮЗ | 1124 109 21 СЗ | - | - | - | 03.05.08 | |
| 44 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Тулокса | Собственная мачта с северо-восточной стороны шоссе | 03EA | 5528 098 40 В | 1142 017 24 Ю | 5529 113 02 З | 1141 017 36 С | - | - | - | 12.08.09 | |
| 45 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пай, северо-восточная окраина | Собственная мачта рядом с Пайским лесничеством | 03EA | 5566 014 14 С-СВ | 5567 010 14 Ю-ЮЗ | 1174 100 14 З | - | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 46 | Респ. Карелия, г. Суоярви, центральная часть (рядом со ст. Суоярви-II) | ? | 03EA | 11EE 084 01 ? | 11EF 086 01 ? | 11F0 088 01 ? | 11F1 331 01 ? | 11F2 342 01 ? | 11F3 354 01 ? | - | 13.01.06 | |
| 47 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, западная часть | Несобственная вышка около дороги с северной стороны | 03EA | 794F 088 34 В | 7950 086 27 З | 1223 001 62 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 48 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Палалахта, северо-западный въезд | Собственная мачта к юго-западу от шоссе | 03EA | 5552 114 21 В-ЮВ | 1341 004 24 Ю | 5553 001 01 З-СЗ | 1342 116 77 С | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 49 | Респ. Карелия, Кемский р-н, к западу от пос. "20-й километр" | Собственная мачта западнее поворота с М-18 на Кемь | 03EA | 13CD 113 24 С | 13CA 086 73 В | 13CB 096 42 Ю | - | 166F 365 02 В | - | - | 22.07.08 | |
| 50 | Респ. Карелия, пос. Пряжа, центральная часть | Мачта без растяжек на кирпичной башне пожарной части | 03EA | 14EA 092 44 С | 14EB 087 14 Ю-ЮВ | 14EC 090 02 З | - | 14EE 367 56 Ю-ЮВ | 1671 378 27 З | ![]() |
12.08.09 | |
| 51 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, к востоку от пос. Хаапалампи, к югу от шоссе | Собственная мачта | 03EA | 1500 086 46 В | 1501 017 77 З-ЮЗ | 1502 122 03 С | - | 1503 374 23 З-ЮЗ | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 52 | Респ. Карелия, Костомукшский р-н, 24 км дороги госграница-Ледмозеро | Мачта в 300 м правее дороги | 03EA | 792C 100 67 В | 1664 012 62 ? | 792D 123 75 З | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 53 | Респ. Карелия, г. Костомукша, перекресток город - комбинат - граница - Ледмозеро | Вышка в 300 м от перекрестка | 03EA | 7923 020 70 В | 7924 106 17 З | 1697 002 70 ? | 1695 383 50 ? | 1696 388 25 ? | 1698 341 10 ? | ![]() |
12.08.07 | |
| 54 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, к югу от пос. Леппясилта, гора Таттарваара | Ростелекомовская башня | 03EA | 5511 120 63 В-СВ | 169D 014 24 Ю | 5512 113 12 З | - | - | 169E 358 35 З-СЗ | ![]() |
09.08.07 | |
| 55 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к северу от дороги | Собственная мачта | 03EA | 5563 003 33 В-ЮВ | 5564 012 70 Ю-ЮЗ | 5565 005 70 С | - | - | 175F 386 41 С | ![]() |
08.08.09 | |
| 56 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Хотинхови (к северу от пос. Раутакангас) | Собственная мачта на территории асфальтового завода к северо-западу от развилки дорог на Питкяранту, Сортавалу и Вяртсиля | 03EA | 550C 102 11 В | 550D 107 25 Ю | 550E 015 30 С-СЗ | - | 1820 349 66 Ю | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 57 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Салми | Собственная 4-гранная башня рядом с руинами церкви | 03EA | 554E 014 03 В-ЮВ | 554F 009 47 З-ЮЗ | 5550 012 02 С | 5551 370 02 В-ЮВ | 18D9 376 46 З-ЮЗ | - | - | 03.05.08 | |
| 58 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Тикша | ? | 03EA | 1937 016 23 В | 1938 019 26 ? | 1939 109 41 З | - | - | - | - | 25.08.07 | |
| 59 | Респ. Карелия, Кемский р-н, пос. Рабочеостровск | На башне возле порта (?) | 03EA | 19D4 015 02 ? | 19D5 090 02 ? | 19D6 013 02 ? | 19D7 361 14 ? | - | - | - | 01.08.07 | |
| 60 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва, на южном берегу реки | Собственная мачта | 03EA | 19E5 113 60 СВ | 19E7 106 01 ЮВ | 19E6 123 60 ЮЗ | 19E8 379 36 СВ | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 61 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Оппола, к северо-западу от шоссе | Собственная мачта | 03EA | 1D3E 106 00 В-СВ | 1D3F 012 24 Ю-ЮВ | 1D40 111 46 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 62 | Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 17а | На крыше административного здания | 03EA | 1D94 008 36 С | 1D8B 018 20 ? | 1D96 117 25 ЮЗ | 1D95 362 77 ? | 1D97 353 52 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 63 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Пенинга | ? | 03EA | 20A9 109 72 С | 20AA 103 61 Ю | 20AB 097 46 ? | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 64 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Суккозеро | ? | 03EA | 20AD 103 13 ? | 20AE 091 11 ? | 20AF 100 45 С | 20B0 329 14 ? | - | - | - | 12.08.07 | |
| 65 | Респ. Карелия, г. Костомукша, у пересечения ул. Ленина и Интернациональной ул. | На крыше ДК | 03EA | 2256 020 36 В | 2259 123 71 ? | 225B 095 26 С | 225A 332 03 ? | 225C 395 43 Ю | 225E 349 31 ? | - | 12.08.07 | |
| 66 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Найстенъярви | Мачта | 03EA | 5561 005 07 С | 5562 017 04 Ю | 235F 004 64 СЗ | - | - | 2360 332 70 З-ЮЗ | - | 12.08.07 | |
| 67 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Тумасозеро | Мачта в 1,5 км восточнее станции | 03EA | 2518 004 35 С-СЗ | 2519 111 76 ? | 251A 102 74 З-ЮЗ | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 68 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Поросозеро | Вышка на берегу р. Суна | 03EA | 2534 113 70 ? | 2535 010 26 ? | 2536 109 75 Ю | 2537 363 64 ? | 2538 332 63 ? | - | - | 12.08.07 | |
| 69 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Пяжиева Сельга | Собственная мачта в садоводстве "Автомобилист" | 03EA | 25DD 018 70 В-ЮВ | 25DE 103 62 ЮЗ | 25DF 101 26 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 | |
| 70 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ууксу | Несобственная невысокая мачта | 03EA | ? ? С | 2635 094 03 ЮВ | 2636 118 37 ЮЗ | - | - | - | - | 08.08.10 | |
| 71 | Респ. Карелия, Суоярвский р-н, пос. Лоймола | Вышка Ростелекома недалеко от станции | 03EA | 5513 123 02 СВ | 5514 013 00 ЮЗ | 5515 015 12 СЗ | - | - | - | - | 09.08.07 | |
| 72 | Респ. Карелия, г. Суоярви | Мачта недалеко от станции | 03EA | 5516 001 13 ? | 5517 003 04 ? | 5518 121 13 ? | 551E 329 13 ? | 551F 333 13 ? | - | - | 13.01.06 | |
| 73 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец (к востоку от поселка) | Собственная мачта на холме | 03EA | 5520 102 22 В-СВ | 5521 019 31 Ю-ЮЗ | 5522 007 77 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 74 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, северная часть | Собственная мачта на вершине холма | 03EA | 553E 124 03 ЮВ | 553F 108 44 З-ЮЗ | 5540 122 70 С-СЗ | 5541 326 06 ЮВ | 5542 329 21 З-ЮЗ | 555F 335 23 С-СЗ | - | 03.05.08 | |
| 5560 089 66 В-СВ | - | - | - | - | - | |||||||
| 75 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Ведлозеро, северо-западная окраина | Собственная мачта | 03EA | 5554 019 34 В-СВ | 5555 016 22 Ю | 5556 096 02 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 | |
| 76 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, к западу от пос. Крошнозеро | Собственная мачта на вершине холма | 03EA | 5557 107 62 С | 5558 001 62 В | 5559 116 73 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 77 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, остров Валаам | На колокольне | 03EA | 5568 120 16 В-СВ | CF3F 007 16 Ю-ЮВ | CF40 020 16 З-ЮЗ | 5569 089 73 С-СЗ | - | - | - | 09.08.07 | |
| 78 | Респ. Карелия, г. Сортавала, центральная часть, угол Промышленной и Октябрьской ул. | Несобственная 4-гранная башня с площадкой наверху на территории Западно-Карельских электрических сетей | 03EA | CF47 098 05 В | CF45 006 72 З-ЮЗ | CF46 105 65 С | CF48 388 36 В | 557C 398 42 З-ЮЗ | 5584 362 23 С | ![]() |
09.08.07 | |
| 79 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, восточная часть, между улицами Ленина и Заводской | На трубе котельной | 03EA | CF10 123 24 С-СВ | - | 5581 009 64 З | 5582 371 77 С-СВ | - | 5583 354 76 З | ![]() |
09.08.07 | |
| 80 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | На мачте Ростелекома | 03EA | 791F 111 71 С | 7992 106 45 В | 79DA 098 21 Ю | - | - | - | ![]() |
24.07.10 | |
| 81 | Респ. Карелия, Костомукшский р-н, КПП "Люття" | Мачта | 03EA | 792E 003 10 В | - | - | - | - | - | - | 11.01.05 | |
| 82 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к северу от М18 | На водонапорной башне (репитер от БС в пос. Половина) | 03EA | 793A 020 34 В-СВ | 793A 020 34 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 | |
| 83 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к западу от башни МТС | 03EA | 793A 020 34 В-СВ | 793B 013 77 ЮЗ | 793C 006 10 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 | |
| 84 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, пос. Надвоицы | На трубе аллюминиевого завода | 03EA | 7948 009 10 ? | 7945 011 10 ЮЗ | 7946 015 10 СЗ | - | - | - | - | 02.11.05 | |
| 7949 007 10 ? | - | - | - | - | - | |||||||
| 85 | Респ. Карелия, г. Сегежа | На крыше одного из цехов ЦБК | 03EA | 7947 005 10 Ю | 7948 009 10 СЗ | 7949 007 10 СВ | - | - | 7A04 373 10 СЗ | ![]() |
11.01.05 | |
| 86 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, около пос. Машезеро | Собственная 4-гранная башня недалеко от развилки на Шапшезеро | 03EA | 794A 103 16 В | 794B 112 03 Ю-ЮЗ | 794C 103 11 С-СЗ | ? ? В | - | - | - | 11.08.09 | |
| 87 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, юго-восточная окраина, к юго-западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 03EA | 7976 086 17 ЮВ | 7977 103 57 ЮЗ | 7978 086 76 СЗ | - | - | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 88 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, около 2 км к востоку от пос. Виллагора | Собственная башня рядом с Ростелекомовской | 03EA | 79C3 087 47 ЮВ | 7985 084 73 З-ЮЗ | 798A 093 10 С-СЗ | - | - | - | - | 12.08.09 | |
| 89 | Респ. Карелия, г. Сегежа | Собственная мачта в полутора километрах на запад от ЦБК | 03EA | 79C7 016 11 СВ | 79C8 020 11 ЮЗ | 79C9 120 11 СЗ | - | - | - | ![]() |
11.01.05 | |
| 90 | Респ. Карелия, к юго-востоку от г. Костомукша | На телевизионном ретрансляторе | 03EA | 79D1 119 21 ? | 79D2 113 01 Ю | 79D3 010 62 ? | - | - | - | - | 12.08.07 | |
| 91 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, пристань Речного вокзала | Собственный столб и аппаратная на пристани Речного вокзала | 03EB | - | 00A8 109 23 З | - | 2446 336 74 В | 7932 333 30 З | - | ![]() |
11.08.09 | |
| 92 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 03EB | - | 02F2 004 23 ЮЗ | 02F1 016 63 СЗ | - | - | - | - | 11.08.09 | |
| 93 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Судостроительная ул., д. 28 | Здание общежития | 03EB | 079E 106 62 С-СВ | 079F 112 02 Ю-ЮВ | 07A0 014 73 СЗ | 07A1 367 03 С-СВ | - | 07A2 388 73 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 94 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43 | Офисное здание строительной компании "Век" | 03EB | 0853 004 43 С | - | - | 0852 347 55 С | - | - | - | 11.08.09 | |
| 95 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Берёзовая аллея, д. 40 | 14-этажный точечный жилой дом | 03EB | 7963 115 27 СВ | 7962 006 53 ЮВ | 7964 101 12 З-ЮЗ | 7965 331 23 СВ | 7966 381 24 ЮВ | 7967 339 67 З-ЮЗ | - | 11.08.09 | |
| 0933 091 15 З-СЗ | - | - | 187E 334 52 З-СЗ | - | - | |||||||
| 96 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Путейская ул., д. 7 | Трипод на крыше здания "Петрозаводскгоргаза" | 03EB | 0945 098 24 С | 0946 110 60 В-ЮВ | 0947 102 64 З | 0943 361 74 С | 0942 336 74 В-ЮВ | 0941 357 75 З | - | 11.08.09 | |
| 97 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 14 | Торговый центр | 03EB | 0DCF 090 06 В | 0D2D 010 27 Ю-ЮЗ | 0D2E 114 02 СЗ | 0D50 359 10 В | 0D51 335 42 Ю-ЮЗ | 0D52 383 21 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 98 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 12 | Мебельный магазин "Интерьер", трипод на крыше | 03EB | 0D3E 092 27 В-ЮВ | 0D3F 112 26 ЮЗ | 0D40 102 77 СЗ | 0D41 353 47 В-ЮВ | 0D42 391 20 ЮЗ | 0D43 329 32 СЗ | - | 11.08.09 | |
| 99 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Боровая ул., д. 7 | 9-этажный жилой дом из серого кирпича | 03EB | 7955 107 37 В-СВ | 7956 100 54 Ю | 7957 111 33 З | 7958 351 61 В-СВ | 7959 359 60 Ю | 0E3B 346 57 З | - | 12.08.09 | |
| 100 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 44 | Старое промышленное здание с башенкой за забором | 03EB | 0E75 086 55 С-СВ | 79BD 018 41 Ю | 79BE 011 26 З-СЗ | 79BF 394 27 С-СВ | 0E76 374 40 Ю | 79C0 378 57 З-СЗ | - | 11.08.09 | |
| 101 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 21 | 5-этажное общежитие из серого кирпича, трубостойки на стенах | 03EB | 0E89 007 05 С | 0E8A 009 27 Ю | 0E8B 092 11 З | 0E86 363 22 С | 0E87 392 27 Ю | 0E88 361 17 З | - | 11.08.09 | |
| 102 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Зелёная ул., д. 6 | На стенах здания общежития | 03EB | 0F5A 093 40 СВ | 0F5B 085 50 ЮВ | 0F5C 016 02 З | 0F5D 371 47 СВ | 0F5E 368 13 ЮВ | 0F5F 326 40 З | - | 12.08.09 | |
| 103 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, во дворе домов 10/1 и 12 | Собственная 4-гранная башня рядом с заброшенной котельной | 03EB | 1006 084 45 ЮВ | 1007 096 12 З-ЮЗ | 1008 005 61 С-СЗ | 1009 337 36 ЮВ | 100A 382 01 З-ЮЗ | 100B 397 56 С-СЗ | - | 11.08.09 | |
