|
Распределение LAC
| Сеть: МТС |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 54 | 56 |
| 150 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский район, Пушкинский и Колпинский районы; Л.О.: Тосненский район | 77 | 338 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный район, южные части Василеостровского и Петроградского районов, окрестности Финляндского вокзала | 60 | 246 |
| 220 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, южная часть Центрального, район Обводного канала, Малая Охта | 87 | 439 |
| 230 | СПб и Ленинградская обл. | | 55 | 279 |
| 250 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский р-н и северо-восточная часть Невского (Весёлый Посёлок); Л.О.: южная часть Всеволожского р-на и окрестности Кировска | 68 | 283 |
| 300 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Петроградского и Василеостровского районов, основная часть Приморского района, также юг Выборгского района вдоль Лесного проспекта | 70 | 355 |
| 350 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Фрунзенский район, восток Московского района и юго-запад Невского района | 65 | 339 |
| 400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: основная часть Калининского района; Л.О.: северо-восточная часть Всеволожского района и основная часть Приозерского | 89 | 361 |
| 500 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Выборгский район, несколько БС на северо-западе Калининского и северо-востоке Приморского; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 56 | 282 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 76 | 211 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О, южные районы: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Лужский, Сланцевский | 100 | 317 |
| 1000 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный район; Л.О.: Выборгский район, северо-запад Всеволожского и несколько БС на западе Приозерского района | 105 | 338 |
| 1307 | Тверская область | | 1 | 3 |
| 1310 | Тверская область | | 12 | 31 |
| 1312 | Тверская область | | 1 | 2 |
| 1400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Кронштадский и Ломоносовский районы; Л.О.: часть Ломоносовского района | 109 | 503 |
| 3500 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода | 105 | 330 |
| 3510 | Новгородская область | Г. Новгород | 34 | 173 |
| 3901 | Калининградская область | | 5 | 17 |
| 3907 | Калининградская область | | 16 | 59 |
| 3910 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 2 | 9 |
| 4000 | Вологодская область | Северные и восточные районы Вологодской области; города Вологда и Череповец | 36 | 153 |
| 4003 | Вологодская область | | 13 | 71 |
| 4010 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 19 | 64 |
| 4700 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 60 | 175 |
| 4710 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 38 | 194 |
| 4900 | Псковская область | Г. Псков | 33 | 178 |
| 4901 | Псковская область | Г. Великие Луки | 26 | 123 |
| 4902 | Псковская область | Северные и западные районы Псковской области, за исключением Пскова | 42 | 123 |
| 4903 | Псковская область | Южные и восточные районы Псковской области, за исключением Великих Лук | 34 | 104 |
| 4904 | Псковская область | | 18 | 63 |
| Сеть: Мегафон |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1002 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска | 104 | 416 |
| 1003 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск (основная часть) | 42 | 243 |
| 1004 | Республика Карелия | Города Петрозаводск (северо-западные окраины и пригороды), Кондопога и Медвежьегорск | 19 | 84 |
| 3501 | Вологодская область | Г. Вологда: центральная часть | 30 | 175 |
| 3502 | Вологодская область | Западная часть Вологодской области, г. Череповец | 61 | 230 |
| 3503 | Вологодская область | Восточные районы Вологодской области, окраины Вологды | 36 | 186 |
| 3504 | Вологодская область | Г. Череповец (точные границы пока неизвестны) | 2 | 11 |
| 3505 | Вологодская область | Северо-западная окраина Вологды | 7 | 41 |
| 3506 | Вологодская область | | 2 | 12 |
| 3901 | Калининградская область | Основная часть Калининграда | 4 | 23 |
| 3902 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 49 | 259 |
| 4701 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные районы: Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 65 | 260 |
| 4702 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северо-восточные районы: Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский | 47 | 201 |
| 4703 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., фрагменты различных районов: южная часть Всеволожского, основная часть Кировского, несколько БС в Киришском, весь Тосненский, южная часть Гатчинского, северная часть Лужского | 65 | 324 |
| 4704 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Приозерский р-н и восточная часть Выборгского | 58 | 243 |
| 4706 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная и западная части Выборгского р-на | 50 | 220 |
| 4707 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: г. Гатчина и окрестности (ранее - часть Пушкинского района СПб) | 21 | 119 |
| 4708 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., юго-восточные районы: Киришский, Тихвинский, Боскитогорский | 34 | 159 |
| 4710 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: г. Всеволожск и окрестности | 46 | 260 |
| 4711 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная часть Всеволожского района (частично), СПб: северо-восточная часть Калининского района | 36 | 201 |
| 4712 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный и Кронштадский районы, западная часть Приморского района; Л.О: южная часть Выборгского и западная часть Всеволожского района | 120 | 624 |
| 5301 | Новгородская область | Западная часть Новгородскрой области, за исключением г. Новгорода | 93 | 396 |
| 5302 | Новгородская область | Г. Новгород и восток Новгородской области (два несвязанных фрагмента) | 69 | 363 |
| 6001 | Псковская область | Вся Псковская область, включая г. Псков и Великие Луки | 122 | 502 |
| 6901 | Тверская область | | 9 | 41 |
| 7801 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: 1 фрагмент - часть Центрального р-на (вокруг Московского вокзала и северной части Лиговского проспекта); 2 несвязанный фрагмент - на границе Адмиралтейского, Московского и Кировского р-нов (Технологический институт, Московские Ворота и окрестности) | 68 | 348 |
| 7802 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, северная часть Кировского, большая часть Васильевского острова (кроме "Стрелки" и северных окраин) | 86 | 433 |
| 7803 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: почти все БС в метро | 49 | 96 |
| 7804 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Васильевского острова, несколько БС в южной части Петроградского района, центральная часть города (Невский и Загородный проспекты, Садовая улица и прилегающие районы) | 125 | 535 |
| 7805 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: фрагменты Выборгского и Калининского районов; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 90 | 521 |
| 7807 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Ломоносовский район, фрагменты Гатчинского и Волосовского районов; второй несвязанный фрагмент - СПб: Пушкинский и Колпинский районы | 70 | 360 |
| 7809 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная и южная части Центрального района, северные части Московского, Фрунзенского и Невского районов, Охта | 105 | 573 |
| 7810 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Приморского района, западная часть Выборгского, несколько БС в Калининском районе | 41 | 234 |
| 7811 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, северная часть Василеостровского, южная часть Приморского, юго-западная часть Выборгского района и несколько БС в Калининском | 104 | 554 |
| 7812 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: южные части Фрунзенского и Московского районов | 47 | 248 |
| 7814 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы, несколько БС в Пушкинском районе | 99 | 515 |
| 7815 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, правобережная часть Невского района (Весёлый посёлок, Рыбацкое), южная часть Калининского района | 66 | 368 |
| 7816 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный район (Шпалерная улица и окрестности), Калининский район (ул. Комсомола) и Красногвардейский район (Большая Охта) | 36 | 171 |
| Сеть: Di-Ex |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1000 | Калининградская область | | 26 | 77 |
| Сеть: Теле2 |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: западная и северная части Приморского района, северо-западная окраина Выборгского района, Курортный район; Л.О.: юг Выборгского района, г. Сертолово и окрестности | 53 | 186 |
| 150 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Приморского района, южные части Выборгского и Калининского районов | 42 | 160 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Выборгского и Калиниского районов; Л.О.: Приозерский район, основная часть Выборгского района, северная часть Всеволожского | 42 | 136 |
| 300 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Василеостровский и Петроградский районы, северная часть Центрального | 38 | 151 |
| 350 | СПб и Ленинградская обл. | | 38 | 145 |
| 400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Пушкинский и Колпинский районы; Л.О.: Тосненский и Киришский р-ны, восточная часть Гатчинского р-на | 43 | 169 |
| 450 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район и южная часть Центрального | 44 | 143 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные и западные районы: Гатчинский (кроме восточной части), Ломоносовский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 41 | 159 |
| 700 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский (частично) и Красносельский районы; Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадский и Курортный районы | 31 | 123 |
| 800 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский и Фрунзенский районы | 33 | 117 |
| 850 | СПб и Ленинградская обл. | | 41 | 143 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, южная часть Калининского и восточная часть Центрального р-на; Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Тихвинский, восточная часть Всеволожского р-на | 45 | 165 |
| 960 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Невский район | 42 | 149 |
| 19650 | СПб и Ленинградская обл. | | 27 | 93 |
| 19660 | СПб и Ленинградская обл. | | 11 | 42 |
| 36100 | Новгородская область | | 25 | 81 |
| 36110 | Новгородская область | Вся Новгородская область | 47 | 167 |
| Сеть: Билайн |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1221 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северные районы: Приозерский и Выборгский районы, северная часть Всеволожского | 87 | 366 |
| 1222 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 52 | 234 |
| 1223 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный и Адмиралтейский районы, северные окраины Фрунзенского и Московского районов | 121 | 421 |
| 1224 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский и Курортный районы, западные части Василеостровского и Приморского районов | 179 | 775 |
| 1225 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, восточная часть Василеостровского района, южные части Калининского и Выборгского районов (вдоль Лесного проспекта), юго-восточная часть Приморского района, ряд БС на севере Центрального района | 115 | 393 |
| 1226 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский и Фрунзенский районы | 91 | 392 |
| 1227 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Невский и Красногвардейский районы, несколько БС на юге Калининского | 138 | 547 |
| 1228 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Калининский и Выборгский районы, восточная часть Приморского района | 78 | 304 |
| 1229 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы, северная часть Кингисеппского и восточная часть Лужского | 64 | 302 |
| 1231 | СПб и Ленинградская обл. | | 60 | 282 |
| 1232 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 54 | 36 |
| 1243 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода, его окрестностей и нескольких БС в Крестецком и Окуловском районах | 73 | 213 |
| 1244 | Новгородская область | Г. Новгород и окрестности, а также второй несвязанный фрагмент - несколько БС вдоль трассы М10 в Крестецком районе и вдоль железной дороги в Окуловском районе | 38 | 113 |
| 2211 | Калининградская область | | 4 | 15 |
| 2212 | Калининградская область | | 24 | 98 |
| 2214 | Калининградская область | | 20 | 87 |
| 2215 | Калининградская область | | 12 | 58 |
| 3241 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 6 | 18 |
| 3242 | Вологодская область | Г. Вологда и прилегающие районы | 32 | 96 |
| 3243 | Вологодская область | Г. Череповец и прилегающие районы | 12 | 33 |
| 4246 | Псковская область | Вся Псковская область, за исключением городов Псков, Великие Луки и их окрестностей | 36 | 108 |
| 4247 | Псковская область | Г. Псков и окрестности, также некоторые северные районы области вдоль трассы М20 | 41 | 120 |
| 4248 | Псковская область | Г. Великие Луки и окрестности | 14 | 42 |
| 5240 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 44 | 128 |
| 5241 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 16 | 47 |
| 5242 | Республика Карелия | | 11 | 33 |
| 10562 | Тверская область | | 10 | 39 |
|
|
 |
|
БАЗА ДАННЫХ ПО БС
|
|
|
ЭКСПРЕСС-ПОИСК
|
|
|
НОВАЯ БС
Последняя внесенная в базу БС (16.11.2008):
|
|