|
Распределение LAC
| Сеть: МТС |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 57 | 65 |
| 109 | СПб и Ленинградская обл. | | 12 | 34 |
| 127 | СПб и Ленинградская обл. | | 6 | 21 |
| 150 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский район, Пушкинский и Колпинский районы; Л.О.: Тосненский район | 33 | 163 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный район, южные части Василеостровского и Петроградского районов, окрестности Финляндского вокзала | 34 | 149 |
| 218 | СПб и Ленинградская обл. | | 18 | 99 |
| 220 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, южная часть Центрального, район Обводного канала, Малая Охта | 76 | 360 |
| 221 | СПб и Ленинградская обл. | | 47 | 262 |
| 223 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 135 |
| 230 | СПб и Ленинградская обл. | | 76 | 347 |
| 234 | СПб и Ленинградская обл. | | 32 | 177 |
| 240 | СПб и Ленинградская обл. | | 31 | 156 |
| 250 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский р-н и северо-восточная часть Невского (Весёлый Посёлок); Л.О.: южная часть Всеволожского р-на и окрестности Кировска | 17 | 90 |
| 260 | СПб и Ленинградская обл. | | 44 | 242 |
| 270 | СПб и Ленинградская обл. | | 37 | 195 |
| 280 | СПб и Ленинградская обл. | | 34 | 121 |
| 290 | СПб и Ленинградская обл. | | 61 | 241 |
| 300 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Петроградского и Василеостровского районов, основная часть Приморского района, также юг Выборгского района вдоль Лесного проспекта | 60 | 301 |
| 315 | СПб и Ленинградская обл. | | 53 | 196 |
| 322 | СПб и Ленинградская обл. | | 20 | 66 |
| 350 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Фрунзенский район, восток Московского района и юго-запад Невского района | 54 | 273 |
| 400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: основная часть Калининского района; Л.О.: северо-восточная часть Всеволожского района и основная часть Приозерского | 105 | 371 |
| 500 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Выборгский район, несколько БС на северо-западе Калининского и северо-востоке Приморского; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 13 | 49 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 39 | 114 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О, южные районы: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Лужский, Сланцевский | 52 | 164 |
| 1000 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный район; Л.О.: Выборгский район, северо-запад Всеволожского и несколько БС на западе Приозерского района | 69 | 206 |
| 1307 | Тверская область | | 1 | 3 |
| 1308 | Тверская область | | 1 | 2 |
| 1310 | Тверская область | | 10 | 28 |
| 1312 | Тверская область | | 2 | 5 |
| 1400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Кронштадский и Ломоносовский районы; Л.О.: часть Ломоносовского района | 102 | 483 |
| 3500 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода | 85 | 272 |
| 3510 | Новгородская область | Г. Новгород | 71 | 307 |
| 3901 | Калининградская область | | 5 | 17 |
| 3907 | Калининградская область | | 16 | 59 |
| 3910 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 2 | 9 |
| 4000 | Вологодская область | Северные и восточные районы Вологодской области; города Вологда и Череповец | 19 | 107 |
| 4003 | Вологодская область | | 16 | 87 |
| 4004 | Вологодская область | | 6 | 30 |
| 4005 | Вологодская область | | 2 | 9 |
| 4007 | Вологодская область | | 15 | 51 |
| 4009 | Вологодская область | | 3 | 17 |
| 4010 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 15 | 49 |
| 4700 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 76 | 232 |
| 4710 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 48 | 257 |
| 4900 | Псковская область | Г. Псков | 31 | 169 |
| 4901 | Псковская область | Г. Великие Луки | 26 | 123 |
| 4902 | Псковская область | Северные и западные районы Псковской области, за исключением Пскова | 18 | 63 |
| 4903 | Псковская область | Южные и восточные районы Псковской области, за исключением Великих Лук | 31 | 96 |
| 4904 | Псковская область | | 21 | 73 |
| 4905 | Псковская область | | 2 | 6 |
| 4908 | Псковская область | | 22 | 67 |
| 4912 | Псковская область | | 1 | 3 |
| 4913 | Псковская область | | 8 | 20 |
| Сеть: Мегафон |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1002 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска | 99 | 396 |
| 1003 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск (основная часть) | 49 | 276 |
| 1004 | Республика Карелия | Города Петрозаводск (северо-западные окраины и пригороды), Кондопога и Медвежьегорск | 45 | 200 |
| 3501 | Вологодская область | Г. Вологда: центральная часть | 6 | 27 |
| 3502 | Вологодская область | Западная часть Вологодской области, г. Череповец | 56 | 223 |
| 3503 | Вологодская область | Восточные районы Вологодской области, окраины Вологды | 4 | 6 |
| 3504 | Вологодская область | Г. Череповец (точные границы пока неизвестны) | 12 | 50 |
| 3505 | Вологодская область | Северо-западная окраина Вологды | 42 | 251 |
| 3506 | Вологодская область | | 24 | 132 |
| 3901 | Калининградская область | Основная часть Калининграда | 4 | 23 |
| 3902 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 49 | 259 |
| 4701 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные районы: Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 169 | 817 |
| 4702 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северо-восточные районы: Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский | 33 | 131 |
| 4704 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Приозерский р-н и восточная часть Выборгского | 164 | 794 |
| 4705 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: ранее - южная часть Приозерского и северная часть Всеволожского района; в настоящее время не существует | 3 | 15 |
| 4706 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная и западная части Выборгского р-на | 45 | 195 |
| 4707 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: г. Гатчина и окрестности (ранее - часть Пушкинского района СПб) | 69 | 367 |
| 4708 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., юго-восточные районы: Киришский, Тихвинский, Боскитогорский | 115 | 576 |
| 4711 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная часть Всеволожского района (частично), СПб: северо-восточная часть Калининского района | 61 | 348 |
| 4712 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный и Кронштадский районы, западная часть Приморского района; Л.О: южная часть Выборгского и западная часть Всеволожского района | 29 | 130 |
| 5301 | Новгородская область | Западная часть Новгородскрой области, за исключением г. Новгорода | 97 | 423 |
| 5302 | Новгородская область | Г. Новгород и восток Новгородской области (два несвязанных фрагмента) | 68 | 346 |
| 6001 | Псковская область | Вся Псковская область, включая г. Псков и Великие Луки | 51 | 189 |
| 6002 | Псковская область | | 77 | 333 |
| 6901 | Тверская область | | 9 | 41 |
| 7801 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: 1 фрагмент - часть Центрального р-на (вокруг Московского вокзала и северной части Лиговского проспекта); 2 несвязанный фрагмент - на границе Адмиралтейского, Московского и Кировского р-нов (Технологический институт, Московские Ворота и окрестности) | 3 | 13 |
| 7802 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, северная часть Кировского, большая часть Васильевского острова (кроме "Стрелки" и северных окраин) | 114 | 562 |
| 7803 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: почти все БС в метро | 53 | 103 |
| 7804 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Васильевского острова, несколько БС в южной части Петроградского района, центральная часть города (Невский и Загородный проспекты, Садовая улица и прилегающие районы) | 184 | 812 |
| 7805 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: фрагменты Выборгского и Калининского районов; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 113 | 605 |
| 7806 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: временно отсутствует (ранее: южная часть Выборгского и Калининского районов (Выборгская сторона); Петроградский район) | 125 | 703 |
| 7807 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Ломоносовский район, фрагменты Гатчинского и Волосовского районов; второй несвязанный фрагмент - СПб: Пушкинский и Колпинский районы | 31 | 129 |
| 7808 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: временно отсутствует (ранее: Красногвардейский район) | 3 | 17 |
| 7809 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная и южная части Центрального района, северные части Московского, Фрунзенского и Невского районов, Охта | 111 | 604 |
| 7810 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Приморского района, западная часть Выборгского, несколько БС в Калининском районе | 98 | 550 |
| 7811 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, северная часть Василеостровского, южная часть Приморского, юго-западная часть Выборгского района и несколько БС в Калининском | 115 | 617 |
| 7812 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: южные части Фрунзенского и Московского районов | 2 | 2 |
| 7814 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы, несколько БС в Пушкинском районе | 3 | 12 |
| 7815 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, правобережная часть Невского района (Весёлый посёлок, Рыбацкое), южная часть Калининского района | 2 | 3 |
| Сеть: Di-Ex |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1000 | Калининградская область | | 26 | 77 |
| Сеть: Теле2 |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: западная и северная части Приморского района, северо-западная окраина Выборгского района, Курортный район; Л.О.: юг Выборгского района, г. Сертолово и окрестности | 20 | 71 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Выборгского и Калиниского районов; Л.О.: Приозерский район, основная часть Выборгского района, северная часть Всеволожского | 4 | 15 |
| 450 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район и южная часть Центрального | 1 | 2 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные и западные районы: Гатчинский (кроме восточной части), Ломоносовский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 3 | 9 |
| 850 | СПб и Ленинградская обл. | | 1 | 3 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, южная часть Калининского и восточная часть Центрального р-на; Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Тихвинский, восточная часть Всеволожского р-на | 2 | 6 |
| 18400 | Псковская область | | 12 | 36 |
| 18402 | Псковская область | | 8 | 25 |
| 18403 | Псковская область | | 3 | 9 |
| 19651 | СПб и Ленинградская обл. | | 4 | 17 |
| 19656 | СПб и Ленинградская обл. | | 21 | 71 |
| 19657 | СПб и Ленинградская обл. | | 13 | 44 |
| 19660 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 84 |
| 19661 | СПб и Ленинградская обл. | | 12 | 51 |
| 19662 | СПб и Ленинградская обл. | | 21 | 76 |
| 19665 | СПб и Ленинградская обл. | | 17 | 63 |
| 19667 | СПб и Ленинградская обл. | | 18 | 82 |
| 19670 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 97 |
| 19675 | СПб и Ленинградская обл. | | 15 | 51 |
| 19680 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 88 |
| 19681 | СПб и Ленинградская обл. | | 26 | 101 |
| 19686 | СПб и Ленинградская обл. | | 3 | 13 |
| 19687 | СПб и Ленинградская обл. | | 26 | 110 |
| 19690 | СПб и Ленинградская обл. | | 19 | 70 |
| 19691 | СПб и Ленинградская обл. | | 15 | 56 |
| 19695 | СПб и Ленинградская обл. | | 20 | 81 |
| 19696 | СПб и Ленинградская обл. | | 19 | 77 |
| 19700 | СПб и Ленинградская обл. | | 20 | 78 |
| 19701 | СПб и Ленинградская обл. | | 24 | 99 |
| 19702 | СПб и Ленинградская обл. | | 23 | 97 |
| 19703 | СПб и Ленинградская обл. | | 9 | 36 |
| 19704 | СПб и Ленинградская обл. | | 32 | 113 |
| 19705 | СПб и Ленинградская обл. | | 18 | 69 |
| 19706 | СПб и Ленинградская обл. | | 15 | 59 |
| 19707 | СПб и Ленинградская обл. | | 28 | 122 |
| 19710 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 79 |
| 19711 | СПб и Ленинградская обл. | | 15 | 51 |
| 19725 | СПб и Ленинградская обл. | | 19 | 73 |
| 19726 | СПб и Ленинградская обл. | | 17 | 68 |
| 19735 | СПб и Ленинградская обл. | | 37 | 160 |
| 19750 | СПб и Ленинградская обл. | | 12 | 51 |
| 19755 | СПб и Ленинградская обл. | | 25 | 99 |
| 19760 | СПб и Ленинградская обл. | | 29 | 103 |
| 19761 | СПб и Ленинградская обл. | | 44 | 178 |
| 36100 | Новгородская область | | 1 | 3 |
| 36101 | Новгородская область | | 50 | 198 |
| 36105 | Новгородская область | | 14 | 49 |
| 36110 | Новгородская область | Вся Новгородская область | 30 | 105 |
| Сеть: Билайн |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1221 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северные районы: Приозерский и Выборгский районы, северная часть Всеволожского | 85 | 341 |
| 1222 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 67 | 295 |
| 1223 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный и Адмиралтейский районы, северные окраины Фрунзенского и Московского районов | 101 | 380 |
| 1224 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский и Курортный районы, западные части Василеостровского и Приморского районов | 186 | 820 |
| 1225 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, восточная часть Василеостровского района, южные части Калининского и Выборгского районов (вдоль Лесного проспекта), юго-восточная часть Приморского района, ряд БС на севере Центрального района | 112 | 418 |
| 1226 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский и Фрунзенский районы | 98 | 443 |
| 1227 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Невский и Красногвардейский районы, несколько БС на юге Калининского | 176 | 730 |
| 1228 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Калининский и Выборгский районы, восточная часть Приморского района | 66 | 270 |
| 1229 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы, северная часть Кингисеппского и восточная часть Лужского | 71 | 324 |
| 1231 | СПб и Ленинградская обл. | | 91 | 431 |
| 1232 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 54 | 33 |
| 1233 | СПб и Ленинградская обл. | | 1 | 10 |
| 1243 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода, его окрестностей и нескольких БС в Крестецком и Окуловском районах | 77 | 223 |
| 1244 | Новгородская область | Г. Новгород и окрестности, а также второй несвязанный фрагмент - несколько БС вдоль трассы М10 в Крестецком районе и вдоль железной дороги в Окуловском районе | 43 | 128 |
| 2211 | Калининградская область | | 5 | 21 |
| 2212 | Калининградская область | | 26 | 109 |
| 2214 | Калининградская область | | 25 | 113 |
| 2215 | Калининградская область | | 18 | 90 |
| 3241 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 12 | 36 |
| 3242 | Вологодская область | Г. Вологда и прилегающие районы | 29 | 87 |
| 3243 | Вологодская область | Г. Череповец и прилегающие районы | 12 | 36 |
| 4246 | Псковская область | Вся Псковская область, за исключением городов Псков, Великие Луки и их окрестностей | 46 | 137 |
| 4247 | Псковская область | Г. Псков и окрестности, также некоторые северные районы области вдоль трассы М20 | 30 | 88 |
| 4248 | Псковская область | Г. Великие Луки и окрестности | 14 | 42 |
| 4249 | Псковская область | | 3 | 9 |
| 5240 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 42 | 123 |
| 5241 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 17 | 51 |
| 5242 | Республика Карелия | | 20 | 58 |
| 10562 | Тверская область | | 10 | 39 |
| 14753 | СПб и Ленинградская обл. | | 47 | 196 |
|
|
 |
|
БАЗА ДАННЫХ ПО БС
| Оператор |
Всего БС в базе |
Изменений за 7 дней |
Новых за 7 дней |
 |
2338 |
0 |
0 |
 |
1760 |
0 |
0 |
 |
1584 |
0 |
0 |
 |
865 |
0 |
0 |
 |
26 |
0 |
0 |
 |
323 |
0 |
0 |
|
|
|
ЭКСПРЕСС-ПОИСК
|
|
|
НОВАЯ БС
Последняя внесенная в базу БС (29.01.2012):
|
|