|
Распределение LAC
| Сеть: МТС |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 56 | 59 |
| 150 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский район, Пушкинский и Колпинский районы; Л.О.: Тосненский район | 86 | 355 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный район, южные части Василеостровского и Петроградского районов, окрестности Финляндского вокзала | 31 | 132 |
| 220 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, южная часть Центрального, район Обводного канала, Малая Охта | 96 | 472 |
| 230 | СПб и Ленинградская обл. | | 72 | 327 |
| 240 | СПб и Ленинградская обл. | | 30 | 142 |
| 250 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский р-н и северо-восточная часть Невского (Весёлый Посёлок); Л.О.: южная часть Всеволожского р-на и окрестности Кировска | 25 | 117 |
| 260 | СПб и Ленинградская обл. | | 44 | 239 |
| 270 | СПб и Ленинградская обл. | | 13 | 66 |
| 280 | СПб и Ленинградская обл. | | 23 | 85 |
| 290 | СПб и Ленинградская обл. | | 34 | 157 |
| 300 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Петроградского и Василеостровского районов, основная часть Приморского района, также юг Выборгского района вдоль Лесного проспекта | 78 | 385 |
| 350 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Фрунзенский район, восток Московского района и юго-запад Невского района | 67 | 338 |
| 400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: основная часть Калининского района; Л.О.: северо-восточная часть Всеволожского района и основная часть Приозерского | 89 | 365 |
| 500 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Выборгский район, несколько БС на северо-западе Калининского и северо-востоке Приморского; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 57 | 279 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 77 | 214 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О, южные районы: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Лужский, Сланцевский | 80 | 247 |
| 1000 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный район; Л.О.: Выборгский район, северо-запад Всеволожского и несколько БС на западе Приозерского района | 114 | 365 |
| 1307 | Тверская область | | 1 | 3 |
| 1310 | Тверская область | | 12 | 31 |
| 1312 | Тверская область | | 1 | 2 |
| 1400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Кронштадский и Ломоносовский районы; Л.О.: часть Ломоносовского района | 94 | 428 |
| 3500 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода | 95 | 301 |
| 3510 | Новгородская область | Г. Новгород | 58 | 269 |
| 3901 | Калининградская область | | 5 | 17 |
| 3907 | Калининградская область | | 16 | 59 |
| 3910 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 2 | 9 |
| 4000 | Вологодская область | Северные и восточные районы Вологодской области; города Вологда и Череповец | 35 | 152 |
| 4003 | Вологодская область | | 13 | 71 |
| 4007 | Вологодская область | | 18 | 61 |
| 4010 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 10 | 35 |
| 4700 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 76 | 232 |
| 4710 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 48 | 257 |
| 4900 | Псковская область | Г. Псков | 34 | 180 |
| 4901 | Псковская область | Г. Великие Луки | 26 | 123 |
| 4902 | Псковская область | Северные и западные районы Псковской области, за исключением Пскова | 42 | 126 |
| 4903 | Псковская область | Южные и восточные районы Псковской области, за исключением Великих Лук | 31 | 96 |
| 4904 | Псковская область | | 18 | 63 |
| 4905 | Псковская область | | 3 | 9 |
| Сеть: Мегафон |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1002 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска, Кондопоги и Медвежьегорска | 99 | 396 |
| 1003 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск (основная часть) | 49 | 276 |
| 1004 | Республика Карелия | Города Петрозаводск (северо-западные окраины и пригороды), Кондопога и Медвежьегорск | 45 | 200 |
| 3501 | Вологодская область | Г. Вологда: центральная часть | 30 | 175 |
| 3502 | Вологодская область | Западная часть Вологодской области, г. Череповец | 67 | 264 |
| 3503 | Вологодская область | Восточные районы Вологодской области, окраины Вологды | 36 | 186 |
| 3504 | Вологодская область | Г. Череповец (точные границы пока неизвестны) | 2 | 11 |
| 3505 | Вологодская область | Северо-западная окраина Вологды | 7 | 41 |
| 3506 | Вологодская область | | 2 | 12 |
| 3901 | Калининградская область | Основная часть Калининграда | 4 | 23 |
| 3902 | Калининградская область | Восточная часть Калининграда | 49 | 259 |
| 4701 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные районы: Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 94 | 394 |
| 4702 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северо-восточные районы: Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский | 41 | 172 |
| 4703 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., фрагменты различных районов: южная часть Всеволожского, основная часть Кировского, несколько БС в Киришском, весь Тосненский, южная часть Гатчинского, северная часть Лужского | 32 | 174 |
| 4704 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Приозерский р-н и восточная часть Выборгского | 84 | 378 |
| 4705 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: ранее - южная часть Приозерского и северная часть Всеволожского района; в настоящее время не существует | 23 | 132 |
| 4706 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная и западная части Выборгского р-на | 45 | 193 |
| 4707 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: г. Гатчина и окрестности (ранее - часть Пушкинского района СПб) | 41 | 231 |
| 4708 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., юго-восточные районы: Киришский, Тихвинский, Боскитогорский | 46 | 213 |
| 4710 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: г. Всеволожск и окрестности | 14 | 67 |
| 4711 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: северная часть Всеволожского района (частично), СПб: северо-восточная часть Калининского района | 37 | 207 |
| 4712 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Курортный и Кронштадский районы, западная часть Приморского района; Л.О: южная часть Выборгского и западная часть Всеволожского района | 118 | 609 |
| 5301 | Новгородская область | Западная часть Новгородскрой области, за исключением г. Новгорода | 93 | 396 |
| 5302 | Новгородская область | Г. Новгород и восток Новгородской области (два несвязанных фрагмента) | 70 | 366 |
| 6001 | Псковская область | Вся Псковская область, включая г. Псков и Великие Луки | 122 | 504 |
| 6901 | Тверская область | | 9 | 41 |
| 7801 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: 1 фрагмент - часть Центрального р-на (вокруг Московского вокзала и северной части Лиговского проспекта); 2 несвязанный фрагмент - на границе Адмиралтейского, Московского и Кировского р-нов (Технологический институт, Московские Ворота и окрестности) | 38 | 199 |
| 7802 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район, северная часть Кировского, большая часть Васильевского острова (кроме "Стрелки" и северных окраин) | 118 | 600 |
| 7803 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: почти все БС в метро | 51 | 99 |
| 7804 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Васильевского острова, несколько БС в южной части Петроградского района, центральная часть города (Невский и Загородный проспекты, Садовая улица и прилегающие районы) | 231 | 1061 |
| 7805 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: фрагменты Выборгского и Калининского районов; Л.О.: г. Сертолово и окрестности | 79 | 465 |
| 7806 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: временно отсутствует (ранее: южная часть Выборгского и Калининского районов (Выборгская сторона); Петроградский район) | 38 | 213 |
| 7807 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Ломоносовский район, фрагменты Гатчинского и Волосовского районов; второй несвязанный фрагмент - СПб: Пушкинский и Колпинский районы | 35 | 163 |
| 7809 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная и южная части Центрального района, северные части Московского, Фрунзенского и Невского районов, Охта | 205 | 1144 |
| 7810 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: восточная часть Приморского района, западная часть Выборгского, несколько БС в Калининском районе | 43 | 240 |
| 7811 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, северная часть Василеостровского, южная часть Приморского, юго-западная часть Выборгского района и несколько БС в Калининском | 110 | 589 |
| 7812 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: южные части Фрунзенского и Московского районов | 2 | 2 |
| 7814 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы, несколько БС в Пушкинском районе | 46 | 232 |
| 7815 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, правобережная часть Невского района (Весёлый посёлок, Рыбацкое), южная часть Калининского района | 35 | 184 |
| Сеть: Di-Ex |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1000 | Калининградская область | | 26 | 77 |
| Сеть: Теле2 |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 100 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: западная и северная части Приморского района, северо-западная окраина Выборгского района, Курортный район; Л.О.: юг Выборгского района, г. Сертолово и окрестности | 31 | 109 |
| 200 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: северные части Выборгского и Калиниского районов; Л.О.: Приозерский район, основная часть Выборгского района, северная часть Всеволожского | 29 | 128 |
| 300 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Василеостровский и Петроградский районы, северная часть Центрального | 39 | 157 |
| 350 | СПб и Ленинградская обл. | | 45 | 157 |
| 400 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Пушкинский и Колпинский районы; Л.О.: Тосненский и Киришский р-ны, восточная часть Гатчинского р-на | 9 | 29 |
| 450 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Адмиралтейский район и южная часть Центрального | 40 | 133 |
| 600 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., южные и западные районы: Гатчинский (кроме восточной части), Ломоносовский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Лужский | 9 | 30 |
| 700 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский (частично) и Красносельский районы; Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадский и Курортный районы | 37 | 156 |
| 800 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский и Фрунзенский районы | 28 | 97 |
| 850 | СПб и Ленинградская обл. | | 34 | 136 |
| 900 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Красногвардейский район, южная часть Калининского и восточная часть Центрального р-на; Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Тихвинский, восточная часть Всеволожского р-на | 39 | 152 |
| 960 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Невский район | 34 | 127 |
| 19656 | СПб и Ленинградская обл. | | 9 | 31 |
| 19660 | СПб и Ленинградская обл. | | 32 | 121 |
| 19665 | СПб и Ленинградская обл. | | 45 | 179 |
| 19670 | СПб и Ленинградская обл. | | 24 | 94 |
| 19675 | СПб и Ленинградская обл. | | 11 | 32 |
| 19676 | СПб и Ленинградская обл. | | 6 | 25 |
| 19680 | СПб и Ленинградская обл. | | 44 | 158 |
| 19690 | СПб и Ленинградская обл. | | 31 | 106 |
| 19695 | СПб и Ленинградская обл. | | 43 | 186 |
| 19700 | СПб и Ленинградская обл. | | 12 | 50 |
| 19755 | СПб и Ленинградская обл. | | 23 | 96 |
| 36100 | Новгородская область | | 9 | 31 |
| 36101 | Новгородская область | | 31 | 108 |
| 36110 | Новгородская область | Вся Новгородская область | 41 | 153 |
| Сеть: Билайн |
| LAC | Регион | Район | Кол-во БС | Кол-во секторов |
| 1221 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., северные районы: Приозерский и Выборгский районы, северная часть Всеволожского | 94 | 394 |
| 1222 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О., восточные районы: Кировский, Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский | 55 | 247 |
| 1223 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Центральный и Адмиралтейский районы, северные окраины Фрунзенского и Московского районов | 113 | 394 |
| 1224 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский и Курортный районы, западные части Василеостровского и Приморского районов | 192 | 824 |
| 1225 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Петроградский район, восточная часть Василеостровского района, южные части Калининского и Выборгского районов (вдоль Лесного проспекта), юго-восточная часть Приморского района, ряд БС на севере Центрального района | 115 | 396 |
| 1226 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Московский и Фрунзенский районы | 90 | 392 |
| 1227 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Невский и Красногвардейский районы, несколько БС на юге Калининского | 159 | 613 |
| 1228 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: Калининский и Выборгский районы, восточная часть Приморского района | 80 | 310 |
| 1229 | СПб и Ленинградская обл. | Л.О.: Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы, северная часть Кингисеппского и восточная часть Лужского | 67 | 313 |
| 1231 | СПб и Ленинградская обл. | | 66 | 312 |
| 1232 | СПб и Ленинградская обл. | СПб: метрополитен | 53 | 33 |
| 1243 | Новгородская область | Вся Новгородская область, за исключением Новгорода, его окрестностей и нескольких БС в Крестецком и Окуловском районах | 76 | 220 |
| 1244 | Новгородская область | Г. Новгород и окрестности, а также второй несвязанный фрагмент - несколько БС вдоль трассы М10 в Крестецком районе и вдоль железной дороги в Окуловском районе | 42 | 125 |
| 2211 | Калининградская область | | 5 | 21 |
| 2212 | Калининградская область | | 26 | 109 |
| 2214 | Калининградская область | | 25 | 113 |
| 2215 | Калининградская область | | 18 | 90 |
| 3241 | Вологодская область | Юго-западные районы Вологодской области | 9 | 27 |
| 3242 | Вологодская область | Г. Вологда и прилегающие районы | 32 | 96 |
| 3243 | Вологодская область | Г. Череповец и прилегающие районы | 12 | 33 |
| 4246 | Псковская область | Вся Псковская область, за исключением городов Псков, Великие Луки и их окрестностей | 44 | 131 |
| 4247 | Псковская область | Г. Псков и окрестности, также некоторые северные районы области вдоль трассы М20 | 31 | 91 |
| 4248 | Псковская область | Г. Великие Луки и окрестности | 14 | 42 |
| 4249 | Псковская область | | 3 | 9 |
| 5240 | Республика Карелия | Г. Петрозаводск | 42 | 123 |
| 5241 | Республика Карелия | Республика Карелия, за исключением Петрозаводска | 17 | 51 |
| 5242 | Республика Карелия | | 20 | 58 |
| 10562 | Тверская область | | 10 | 39 |
|
|
 |
|
БАЗА ДАННЫХ ПО БС
|
|
|
ЭКСПРЕСС-ПОИСК
|
|
|
НОВАЯ БС
Последняя внесенная в базу БС (08.03.2010):
|
|