| Cхема размещения базовых станций сети Билайн: Карелия - южная часть | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| 1 | 4611 | Л.О., г. Подпорожье (несколько км к западу от города) | На мачте РТПЦ | 04CF | B423 084 67 СЗ | B424 082 25 В-СВ | B425 068 46 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 2 | 4661 | Л.О., г. Подпорожье, северо-западная часть | На высокой трубе непостроенного предприятия (вместе с МТС) | 04CF | B617 066 12 С-СЗ | B618 072 15 В-ЮВ | B619 087 01 ЮЗ | B613 274 11 СВ | B614 286 10 Ю | B615 279 12 З | ![]() |
24.07.10 |
| 3 | 4662 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Верхние Мандроги | На общей мачте Мегафона и МТС (под антеннами МегаФона) | 04CF | B621 082 41 СВ | B622 084 41 Ю-ЮВ | B623 086 42 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 4 | 4668 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье | Несобственная (навигационная) 3-гранная симметричная башня на южном берегу Свири | 04CF | B65D 085 10 С | B65E 087 20 В-СВ | B65F 080 13 Ю | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 5 | 6200 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Важины | Мачта на территории Важинского гравийно-щебеночного завода | 04CF | F235 087 50 В-СВ | F236 081 51 ЮЗ | F237 083 52 С-СЗ | - | - | - | - | 08.08.09 |
| 6 | 6215 | Л.О., г. Подпорожье, Волховская ул., д. 17 | Металлическая башня на территории пожарной части (сверху вниз: МТС, Билайн, МегаФон) | 04CF | F2CB 068 06 В-СВ | F2CC 076 11 Ю-ЮЗ | F2CD 079 24 СЗ | F2C7 263 10 В-СВ | - | F2C9 277 10 СЗ | ![]() |
24.07.10 |
| 7 | 6216 | Л.О., г. Подпорожье, восточная часть, Механический пр. | Подпорожский экспериментальный механический завод (осветительная башня на территории, вместе с МегаФоном) | 04CF | F2D5 084 10 С-СЗ | F2D6 073 16 В-ЮВ | F2D7 087 17 ЮЗ | F2D1 284 10 С-СЗ | F2D2 260 10 В-ЮВ | F2D3 291 10 ЮЗ | ![]() |
24.07.10 |
| 8 | 2601 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 8а | Госпиталь для ветеранов войн | 1478 | - | - | - | 659B 186 12 В-ЮВ | 659C 192 10 ЮЗ | 659D 184 13 СЗ | ![]() |
11.08.09 |
| 9 | 2602 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 29 | 16-этажный точечный жилой дом | 1478 | - | - | - | 65A5 206 14 В | 65A6 191 14 Ю | 65A7 189 12 С-СЗ | - | 08.08.07 |
| 10 | 2602 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" (внутри здания, репитер от БС на Лососинском шоссе, д. 29) | 1478 | - | - | - | - | 65A6 191 14 - | - | - | 08.08.07 |
| 11 | 2603 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 31в | Петрозаводская дирекция по обслуживанию пассажиров ОАО "РЖД" | 1478 | - | - | - | 65AF 175 13 СВ | 65B0 226 15 Ю-ЮВ | 65B1 183 14 З | ![]() |
11.08.09 |
| 12 | 2604 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32Б | 5-этажное здание общежития, трубостойки на стенах | 1478 | - | - | - | 65B9 189 13 С | 65BA 230 12 В-ЮВ | 65BB 192 15 З | - | 07.08.07 |
| 13 | 2605 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 20 | Несобственная башня к северо-западу от перекрёстка Лесного и Комсомольского проспектов | 1478 | - | - | - | 65C3 204 17 С | 65C4 192 13 В | 65C5 217 11 З-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 14 | 2607 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, к юго-востоку от Заводской ул. | На высокой трубе за электроподстанцией | 1478 | - | - | - | 65D7 212 13 С | 65D8 205 13 В-ЮВ | 65D9 177 11 З | - | 11.08.09 |
| 15 | 2608 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Парковая ул., д. 35 | На башне РТПЦ | 1478 | - | - | - | 65E1 191 17 С | 65E2 188 10 В-ЮВ | 65E3 185 13 З | - | 08.08.07 |
| 16 | 2609 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Муезерской ул. и железной дорогой | На высокой красно-белой трубе | 1478 | - | - | - | 65EB 220 13 В-ЮВ | 65EC 215 12 ЮЗ | 65ED 183 13 С-СЗ | - | 08.08.07 |
| 17 | 2610 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Кондопожская ул., д. 15 | ФНС по республике Карелия (Билайн - в глубине крыши, на стенах - Мегафон, на трубостойках по краям крыши - МТС) | 1478 | - | - | - | 65F5 190 15 С | 65F6 198 11 В | 65F7 222 11 З | - | 29.04.08 |
| 18 | 2611 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 52 | 9-этажное общежитие из красного кирпича (Билайн на трубостойках по углам крыши, на стенах - Мегафон) | 1478 | - | - | - | 65FF 203 16 С-СВ | 6600 209 16 Ю | 6601 181 17 З | - | 12.08.09 |
| 19 | 2612 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 1478 | - | - | - | 6609 192 12 С-СЗ | 660A 199 14 В | 660B 215 11 ЮЗ | ![]() |
12.08.09 |
| 20 | 2613 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 50 | 7-этажное серое здание КарНЦ РАН | 1478 | - | - | - | 6613 223 12 С | 6614 220 17 В | 6615 191 13 ЮЗ | - | 02.05.08 |
| 21 | 2614 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Боровая ул., д. 7 | 9-этажный жилой дом из серого кирпича | 1478 | - | - | - | 661D 228 14 СЗ | 661E 195 13 В | 661F 234 12 Ю | - | 11.08.09 |
| 22 | 2615 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12 / ул. Красная, д. 33 | Петрозаводский городской суд, антенны на стенах | 1478 | - | - | - | 6627 176 13 С-СВ | 6628 180 13 ЮВ | 6629 192 14 З-ЮЗ | ![]() |
06.08.07 |
| 23 | 2616 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 51 | Промышленное здание | 1478 | - | - | - | 6631 204 24 С | 6632 187 15 В | 6633 207 11 ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 24 | 2617 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4 / ул. Антикайнена, д. 22 | Карельский филиал СЗТ, антенны на стенах | 1478 | - | - | - | 663B 221 16 СВ | 663C 218 15 Ю | 663D 204 16 З-СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 25 | 2618 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 73 | 14-этажный кирпичный жилой дом (антенны загнуты вверх) | 1478 | - | - | - | 6645 217 16 С | 6646 221 11 В-ЮВ | 6647 212 15 З-ЮЗ | - | 11.08.09 |
| 26 | 2619 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в конце ул. Онежской Флотилии | На трубе завода "Авангард" (нижний ярус) | 1478 | - | - | - | 664F 181 16 ЮВ | 6650 186 11 З-ЮЗ | 6651 201 15 СЗ | - | 08.08.07 |
| 27 | 2620 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, Соломенская ул. | Кирпичная труба котельной на территории Соломенского лесозавода | 1478 | - | - | - | 6659 180 11 СВ | 665A 213 15 Ю | 665B 205 14 З-СЗ | - | 01.05.08 |
| 28 | 2621 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, центральная часть | На водонапорной башне к югу от квартала пятиэтажек | 1478 | - | - | - | 6663 185 12 С-СВ | 6664 216 13 Ю-ЮВ | 6665 175 12 З | ![]() |
01.05.08 |
| 29 | 2622 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская | Собственная типовая башня | 1478 | - | - | - | 666D 230 15 С | 666E 179 13 Ю-ЮВ | 666F 185 10 СЗ | - | 03.05.08 |
| 30 | 2625 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Мурманская ул., д. 25Б | 5-этажный кирпичный жилой дом, трубостойки по краям крыши | 1478 | - | - | - | 668B 219 13 С-СЗ | 668C 178 13 В | 668D 226 11 З-ЮЗ | - | 11.08.09 |
| 31 | 2631 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 4 | 9-этажный серийный жилой дом | 1478 | - | - | - | 66C7 221 15 С-СЗ | 66C8 226 14 В-СВ | 66C9 234 15 ЮЗ | - | 30.04.08 |
| 32 | 2632 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 7 | 16-этажный точечный жилой дом, трубостойки по углам крыши | 1478 | - | - | - | 66D1 209 15 С-СЗ | 66D2 215 13 В | 66D3 232 10 З-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 33 | 2642 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от М18 | Собственная типовая башня | 1478 | - | - | - | 6735 194 11 В | 6736 206 12 Ю-ЮВ | 6737 200 12 З | - | 29.04.08 |
| 34 | 2643 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пос. Сулажгорского кирпичного завода | Кирпичная труба котельной, к северо-востоку от башни МТС | 1478 | - | - | - | 673F 201 11 С-СВ | 6740 210 11 ЮВ | 6741 234 11 З-ЮЗ | - | 11.08.09 |
| 35 | 2645 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к северо-западу от пос. Бесовец | Несобственная вышка у въезда в аэропорт | 1478 | - | - | - | 6753 213 13 С | 6754 225 11 В-ЮВ | 6755 219 11 Ю | ![]() |
29.04.08 |
| 36 | 2646 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к юго-западу от пос. Лососиное | Собственная типовая башня около базы отдыха "АИНО" | 1478 | - | - | - | 675D 195 17 СВ | 675E 207 14 Ю-ЮВ | 675F 201 10 З | - | 30.04.08 |
| 37 | 2647 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Машезеро, юго-восточная часть | Билайн и репитер МТС на собственной типовой башне Билайна | 1478 | - | - | - | 6767 175 17 С | 6768 187 12 ЮВ | 6769 181 11 З | - | 30.04.08 |
| 38 | 2648 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к северу от пос. Косалма | Собственная типовая башня | 1478 | - | - | - | 6771 183 15 В-СВ | 6772 214 12 ЮВ | 6773 222 12 СЗ | - | 01.05.08 |
| 39 | 2649 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ялгуба, северо-западная часть | Собственная типовая башня | 1478 | - | - | - | 677B 185 14 СЗ | 677C 223 10 ЮВ | 677D 217 12 ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 40 | 2650 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное (500 м к северо-западу от поселка), к юго-западу от шоссе | Собственная типовая башня на территории предприятия по изготовлению памятников | 1478 | - | - | - | 6785 177 13 ЮВ | 6786 189 16 ЮЗ | 6787 192 11 С-СЗ | ![]() |
01.05.08 |
| 41 | 2651 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, юго-восточный въезд | Билайн и МТС на собственной типовой башне Билайна | 1478 | - | - | - | 678F 212 11 С-СЗ | 6790 224 11 В | 6791 218 11 Ю | ![]() |
01.05.08 |
| 42 | 2686 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | Билайн и МТС на собственной типовой башне Билайна | 1478 | - | - | - | 68ED 221 12 С-СВ | 68EE 224 10 В | 68EF 218 10 З | ![]() |
29.04.08 |
| 43 | 3608 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Хвойный пер., д. 5 | Трипод на крыше торгового центра | 1478 | - | - | - | 8CF1 219 16 СВ | 8CF2 193 17 Ю-ЮВ | 8CF3 213 22 З-СЗ | - | 11.08.09 |
| 44 | 3610 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 1478 | - | - | - | 8D05 175 21 С | 8D06 188 14 В | 8D07 190 11 З-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 45 | 3611 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 5 | Маленькая мачта на жилом доме или общежитии | 1478 | - | - | - | 8D0F 205 12 ЮВ | 8D10 183 12 ЮЗ | 8D11 228 10 СЗ | - | 08.08.07 |
| 46 | 3645 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, за д. 12 | На трубе | 1478 | - | - | - | 8E63 192 17 С | 8E64 199 13 В-ЮВ | 8E65 214 11 Ю-ЮЗ | - | 11.08.09 |
| 47 | 2623 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Янишполе | Собственная типовая башня | 1479 | - | - | - | 6677 179 11 СЗ | 6678 191 10 В | 6679 196 10 Ю | - | 07.08.07 |
| 48 | 2624 | Респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 14/3 | 9-этажный жилой дом из красного кирпича, по углам дома | 1479 | - | - | - | 6681 181 10 СВ | 6682 217 10 ЮВ | 6683 193 12 З-СЗ | - | 01.05.08 |
| 49 | 2653 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, северо-западная часть | На мачте Ростелекома | 1479 | - | - | - | 67A3 195 10 С | 67A4 224 12 Ю | 67A5 201 20 З | - | 01.05.08 |
| 50 | 2670 | Респ. Карелия, г. Кондопога (к западу от города и М-18) | Невысокая мачта на крыше корпуса Кондопожского КХП | 1479 | - | - | - | 684D 184 11 С | 684E 194 12 В-СВ | 684F 220 11 Ю-ЮВ | - | 01.05.08 |
| 51 | 2691 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши | На мачте Ростелекома к северо-востоку от шоссе | 1479 | - | - | - | 691F 177 16 СВ | 6920 189 10 ЮВ | 6921 183 16 З-СЗ | - | 03.05.08 |
| 52 | 3626 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды | Водонапорная башня на территории санатория | 1479 | - | - | - | 8DA5 226 13 С | 8DA6 188 16 В-ЮВ | 8DA7 191 15 СЗ | - | 01.05.08 |
| 53 | 3642 | Респ. Карелия, г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 9 | На крыше жилого дома с универсамом около ж/д вокзала | 1479 | - | - | - | 8E45 192 12 В | 8E46 179 12 Ю-ЮЗ | 8E47 229 10 СЗ | - | 11.08.09 |
| 54 | 2633 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Мегрега, восточная окраина | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 66DB 175 16 В | 66DC 187 11 З-ЮЗ | 66DD 190 10 С-СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 55 | 2634 | Респ. Карелия, г. Олонец, центральная часть, ул. 30-летия Победы | На водонапорной башне | 147A | - | - | - | 66E5 177 12 СВ | 66E6 202 11 В-ЮВ | 66E7 183 10 З | ![]() |
29.04.08 |
| 56 | 2635 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новинка, северный въезд (к западу от M18) | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 66EF 195 15 С-СВ | 66F0 207 13 Ю-ЮВ | 66F1 229 17 З | ![]() |
12.08.09 |
| 57 | 2636 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Торосозеро, к западу от шоссе | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 66F9 176 10 СВ | 66FA 187 14 Ю-ЮЗ | 66FB 181 14 З-СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 58 | 2637 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (Билайн посередине, выше - МТС, ниже - Мегафон) | 147A | - | - | - | 6703 193 13 С-СВ | 6704 205 15 В | 6705 199 10 Ю | ![]() |
29.04.08 |
| 59 | 2638 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец, восточная окраина | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 670D 195 16 В-СВ | 670E 207 21 Ю | 670F 201 22 З-СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 60 | 2639 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, южная окраина | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 6717 211 12 С | 6718 223 13 В-ЮВ | 6719 226 10 ЮЗ | ![]() |
12.08.09 |
| 61 | 2640 | Респ. Карелия, пос. Пряжа, северная часть | Собственная типовая башня | 147A | - | - | - | 6721 213 10 СВ | 6722 225 10 Ю-ЮВ | 6723 219 10 З-ЮЗ | ![]() |
12.08.09 |
| 62 | 2641 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к югу от M18 | Билайн и МТС на собственной типовой башне Билайна | 147A | - | - | - | 672B 176 11 В-СВ | 672C 188 11 Ю | 672D 182 10 З | ![]() |
12.08.09 |
| 63 | 2644 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, южная часть | Несобственная вышка между автомобильной и железной дорогами | 147A | - | - | - | 6749 181 21 В-СВ | 674A 207 12 Ю | 674B 201 12 С-СЗ | ![]() |
12.08.09 |
| 64 | 2671 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Видлица | На 4-гранной башне Ростелекома | 147A | - | - | - | 6857 194 10 СВ | 6858 206 10 ЮВ | 6859 200 10 З | - | 03.05.08 |
| 65 | 2673 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Ильинский, северо-восточная часть | Башня телевизионного ретранслятора | 147A | - | - | - | 686B 213 14 С-СЗ | 686C 225 12 ЮВ | 686D 219 12 З-ЮЗ | - | 03.05.08 |
| 66 | 2674 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, остров Кижи | Мачта на территории пожарной части | 147A | - | - | - | 6875 194 13 С-СЗ | 6876 206 13 Ю | - | ![]() |
10.08.09 |
| 67 | 3613 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Виллагора | Собственная типовая башня с северной стороны шоссе | 147A | - | - | - | 8D23 193 14 В-ЮВ | 8D24 175 22 З-ЮЗ | - | ![]() |
11.08.09 |
| 68 | 3653 | Респ. Карелия, г. Олонец, западная часть, Комсомольская ул. | На кирпичной трубе | 147A | - | - | - | 8EB3 179 10 В | 8EB4 210 10 Ю | 8EB5 194 16 З-СЗ | - | 03.05.08 |
![]() |