| Cхема размещения всех базовых станций: Г. Вологда | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| Cписок базовых станций сети МТС | ||||||||||||
| 1 | 13 | NEW_BS | Level = -71 | 0FA0 | - | - | 0085 096 20 ? | - | - | - | - | 19.07.10 |
| 2 | 14 | NEW_BS | Level = -24 | 0FA0 | 008D 048 20 ? | 008E 093 20 ? | 008F 172 23 ? | 0090 430 21 ? | - | 0092 441 20 ? | - | 19.07.10 |
| 3 | 17 | NEW_BS | Level = -26 | 0FA0 | 00AB 042 22 ? | 00AC 055 20 ? | 00AD 078 22 ? | 00AE 434 20 ? | 00AF 457 21 ? | 00B0 465 20 ? | - | 19.07.10 |
| 4 | 18 | NEW_BS | Level = -34 | 0FA0 | 00B5 040 20 ? | - | 00B7 090 21 ? | 00B8 416 20 ? | - | - | - | 19.07.10 |
| 5 | 19 | NEW_BS | Level = -47 | 0FA0 | 00BF 047 21 ? | 00C0 061 20 ? | 00C1 065 22 ? | - | - | 00C4 422 20 ? | - | 19.07.10 |
| 6 | 20 | NEW_BS | Level = -45 | 0FA0 | 00C9 063 21 ? | 00CA 061 22 ? | 00CB 085 22 ? | 00CC 448 20 ? | 00CD 460 20 ? | 00CE 452 21 ? | - | 19.07.10 |
| 7 | 21 | NEW_BS | Level = -65 | 0FA0 | - | - | 00D5 046 20 ? | 00D6 451 21 ? | - | - | - | 19.07.10 |
| 8 | 91 | NEW_BS | Level = -66 | 0FA0 | - | - | - | 0392 460 21 ? | - | - | - | 19.07.10 |
| 9 | 112 | г. Вологда, ул. Гагарина, д. 86 | Вышка рядом с АЗС "Лукойл" | 0FA0 | 0461 173 20 С | 0462 171 20 ЮВ | 0463 048 23 ЮЗ | 0464 441 20 С | 0465 444 21 ЮВ | - | - | 23.12.07 |
| 10 | 113 | г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 43 | Стадион "Динамо", на опоре освещения | 0FA0 | 046B 097 20 В | 046C 043 22 ЮЗ | 046D 052 20 СЗ | 046E 414 20 В | 046F 449 20 ЮЗ | 0470 447 20 СЗ | - | 20.07.10 |
| 11 | 114 | Г. Вологда, Копрецово | На трубе котельной | 0FA0 | 0475 095 20 СВ | 0476 088 23 Ю | 0477 093 21 СЗ | 0478 427 20 СВ | 0479 436 20 Ю | 047A 440 21 СЗ | - | 19.07.10 |
| 12 | 118 | Г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54 | Здание УВД г. Вологды | 0FA0 | 049D 092 20 СВ | 049E 094 20 Ю | 049F 083 20 СЗ | 04A0 462 20 СВ | 04A1 423 20 Ю | 04A2 454 20 СЗ | - | 20.07.10 |
| 13 | 120 | Г. Вологда, ул. Ярославская, д. 6 | ЗАО "Тепличный", труба котельной | 0FA0 | 04B1 170 21 СВ | 04B2 054 20 Ю | 04B3 078 21 СЗ | 04B4 412 21 СВ | 04B5 427 21 Ю | 04B6 447 21 СЗ | - | 23.07.10 |
| 14 | 122 | Г. Вологда, ул. Ленина, д. 11 | На вышке "Лукойла" | 0FA0 | - | 04C6 167 22 Ю | - | 04C8 406 20 СВ | 04C9 420 20 Ю | 04CA 413 20 З | - | 19.07.10 |
| 15 | 410 | NEW_BS | Level = -63 | 0FA0 | 1005 063 20 ? | - | 1007 053 22 ? | - | - | - | - | 19.07.10 |
| 16 | 916 | Г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9 | Здание санатория "Бодрость" | 0FA0 | 23C9 174 21 З | - | 23CB 049 20 ? | 23CC 440 20 З | - | - | - | 19.07.10 |
| 17 | 932 | Г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 23 | 5-этажный жилой дом | 0FA0 | 2469 174 20 С | 246A 041 20 ЮВ | 246B 085 20 ? | 246C 408 20 С | 246D 425 20 ЮВ | 246E 438 21 ? | - | 23.07.10 |
| 18 | 4001 | г. Вологда, ул. Щетинина, д. 13 | Вышка на 23 АТС | 0FA0 | 9C4B 079 26 С | 9C4C 082 25 ЮВ | 9C4D 097 25 З | 9C4E 411 31 С | 9C4F 407 31 ЮВ | 9C50 419 32 З | ![]() |
23.07.10 |
| 19 | 4004 | г. Вологда, Октябрьская ул., д. 25 | Гостиница "Спасская" | 0FA0 | 9C69 086 21 С | 9C6A 081 34 ЮВ | 9C6B 171 26 ЮЗ | 9C6C 410 20 С | 9C6D 418 31 ЮВ | 9C6E 434 31 ЮЗ | ![]() |
19.07.10 |
| 20 | 4007 | г. Вологда, ул. Можайского, д. 17 | Локомотивное ДЕПО, труба котельной | 0FA0 | 9C87 046 35 СВ | 9C88 040 34 ЮВ | 9C89 050 35 З | 9C8A 409 31 СВ | 9C8B 403 31 ЮВ | 9C8C 429 31 З | - | 15.03.05 |
| 21 | 4008 | г. Вологда, ул. Козленская, д. 33 | ? | 0FA0 | 9C91 044 37 СВ | 9C92 078 34 Ю | 9C93 091 27 З | 9C94 415 30 СВ | 9C95 450 30 Ю | 9C96 428 30 З | ![]() |
19.07.10 |
| 22 | 4009 | г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 23 | Здание областной больницы | 0FA0 | 9C9B 080 33 СВ | 9C9C 052 32 ЮВ | 9C9D 092 31 З | 9C9E 422 33 СВ | 9C9F 408 33 ЮВ | 9CA0 415 33 З | ![]() |
19.07.10 |
| 23 | 4010 | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36 | 6-эт. офисное здание | 0FA0 | 9CA5 080 20 СВ | 9CA6 050 21 Ю | 9CA7 172 20 З | 9CA8 430 20 СВ | 9CA9 437 20 Ю | 9CAA 433 20 З | - | 19.07.10 |
| 24 | 4017 | г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11 | ? | 0FA0 | 9CEB 065 31 В | 9CEC 054 22 ЮЗ | 9CED 046 36 СЗ | 9CEE 417 30 В | 9CEF 400 30 ЮЗ | 9CF0 436 32 СЗ | ![]() |
19.07.10 |
| 25 | 4092 | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 89 | Здание "ДК ПЗ" | 0FA0 | 9FD9 044 32 В | 9FDA 094 33 ЮЗ | 9FDB 089 32 С | 9FDC 443 30 В | 9FDD 423 30 ЮЗ | 9FDE 436 31 С | ![]() |
19.07.10 |
| 26 | 4093 | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 24-б | Мачта на 5-эт. жилом доме | 0FA0 | 9FE3 084 20 С | 9FE4 172 21 ЮВ | 9FE5 078 20 ЮЗ | 9FE6 423 21 С | 9FE7 445 20 ЮВ | 9FE8 403 20 ЮЗ | - | 23.07.10 |
| 27 | 4094 | г. Вологда, Ленинградская ул., д. 71 | Здание завода "Луч" | 0FA0 | 9FED 049 32 В | 9FEE 086 35 ЮЗ | 9FEF 051 35 СЗ | 9FF0 442 31 В | 9FF1 450 31 ЮЗ | 9FF2 405 32 СЗ | ![]() |
19.07.10 |
| 28 | 4098 | г. Вологда, ул. Клубова, д. 87 | на железной трубе над одноэтажным зданием на территории оптового центра | 0FA0 | A015 061 21 ЮЗ | A016 099 21 ? | A017 051 21 ? | A018 445 30 ЮЗ | - | A01A 438 20 ? | - | 23.07.10 |
| 29 | 10 | NEW_BS | Level = -43 | 0FA3 | - | - | 0067 040 25 ? | - | - | 006A 420 22 ? | - | 19.07.10 |
| 30 | 12 | NEW_BS | Level = -46 | 0FA3 | 0079 050 26 ? | 007A 097 46 ? | 007B 046 44 ? | 007C 423 20 ? | - | 007E 454 20 ? | - | 19.07.10 |
| 31 | 16 | NEW_BS | Level = -53 | 0FA3 | 00A1 048 25 ? | 00A2 041 33 ? | 00A3 054 34 ? | - | - | - | - | 19.07.10 |
| 32 | 92 | NEW_BS | Level = -86 | 0FA3 | - | - | - | 039C 459 20 ? | - | - | - | 19.07.10 |
| 33 | 110 | Г. Вологда, ул. Прокатова, д. 5 | 5-этажный жилой дом | 0FA3 | 044D 168 20 СВ | 044E 174 33 ЮВ | 044F 094 40 З | 0450 425 20 СВ | 0451 416 20 ЮВ | 0452 435 21 З | - | 19.07.10 |
| 34 | 111 | Г. Вологда, Кувшиново | На здании прачечной Кувшиновской больницы | 0FA3 | 0457 045 42 В | 0458 055 27 Ю | 0459 090 20 СЗ | 045A 412 20 В | 045B 424 20 Ю | 045C 420 21 СЗ | - | 23.07.10 |
| 35 | 115 | Г. Вологда, Бригантина | 2-этажное строящееся здание | 0FA3 | 047F 042 32 В | 0480 094 46 ЮЗ | 0481 044 33 СЗ | 0482 433 20 В | 0483 441 20 ЮЗ | 0484 437 20 СЗ | - | 20.07.10 |
| 36 | 116 | Г. Вологда, Прилуки | Собственная вышка | 0FA3 | 0489 093 47 СВ | 048A 087 37 Ю | 048B 081 21 СЗ | 048C 448 20 СВ | 048D 418 20 Ю | 048E 428 20 СЗ | - | 19.07.10 |
| 37 | 117 | Г. Вологда, Московская ул., д. 2а | Детская поликлиника N4 | 0FA3 | 0493 082 41 СВ | 0494 046 20 Ю | 0495 090 34 СЗ | 0496 438 20 СВ | 0497 401 20 Ю | 0498 440 22 СЗ | - | 19.07.10 |
| 38 | 119 | NEW_BS | Level = -35 | 0FA3 | 04A7 173 31 ? | 04A8 086 40 ? | - | 04AA 429 20 ? | 04AB 465 20 ? | - | - | 19.07.10 |
| 39 | 121 | NEW_BS | Level = -23 | 0FA3 | 04BB 080 37 ? | 04BC 053 30 ? | 04BD 098 27 ? | 04BE 462 20 ? | 04BF 440 20 ? | 04C0 419 21 ? | - | 19.07.10 |
| 40 | 4002 | г. Вологда, Московское шоссе, д. 14 | Вологодский ОРТПЦ, вышка ОРТПЦ | 0FA3 | 9C55 061 35 Ю | 9C56 099 44 СЗ | 9C57 049 37 СВ | - | 9C59 419 20 СЗ | - | - | 19.07.10 |
| 41 | 4003 | г. Вологда, ул. Доронинская, д. 48 | ОАО "Агроскон", труба котельной | 0FA3 | 9C5F 082 42 СЗ | 9C60 079 40 ЮВ | 9C61 062 23 ЮЗ | 9C62 404 32 СЗ | - | 9C64 447 31 ЮЗ | - | 19.07.10 |
| 42 | 4005 | г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22 | "Станкозавод", труба котельной | 0FA3 | 9C73 169 42 СВ | 9C74 167 36 ЮВ | 9C75 044 45 З | 9C76 406 33 СВ | 9C77 433 31 ЮВ | 9C78 421 33 З | - | 23.07.10 |
| 43 | 4006 | г. Вологда, Советский пр., д. 98 | Здание "Гор. Больница N1" | 0FA3 | 9C7D 052 40 В | 9C7E 047 41 ЮЗ | 9C7F 088 36 СЗ | 9C80 436 30 В | 9C81 438 30 ЮЗ | 9C82 421 30 СЗ | - | 19.07.10 |
| 44 | 4013 | г. Вологда, Советский пр., д. 162 | Здание "Швейная фабрика" | 0FA3 | 9CC3 063 20 В | 9CC4 045 24 ЮЗ | 9CC5 096 43 СЗ | 9CC6 407 30 В | 9CC7 428 32 ЮЗ | 9CC8 400 20 СЗ | - | 19.07.10 |
| 45 | 4016 | Г. Вологда, ул. Самойло, д. 20 | Административное здание хлебокомбината | 0FA3 | 9CE1 174 42 СВ | 9CE2 168 30 ЮВ | 9CE3 048 30 З | 9CE4 427 33 СВ | 9CE5 422 30 ЮВ | 9CE6 456 33 З | ![]() |
19.07.10 |
| 46 | 4018 | г. Вологда, ул. Конева, д. 23 | Жилой дом (9-эт.) | 0FA3 | 9CF5 055 26 В | 9CF6 079 26 ЮЗ | 9CF7 084 26 СЗ | 9CF8 410 31 В | 9CF9 434 33 ЮЗ | 9CFA 406 31 СЗ | - | 19.07.10 |
| 47 | 4019 | г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 8 | Мачта на 5-этажном жилом доме | 0FA3 | 9CFF 048 21 В | 9D00 051 21 ЮЗ | 9D01 040 23 СЗ | 9D02 430 31 В | 9D03 444 20 ЮЗ | 9D04 421 20 СЗ | - | 17.12.06 |
| 48 | 4095 | Г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 101 | Жилой дом (9-эт.) | 0FA3 | 9FF7 089 20 СВ | 9FF8 043 20 ЮВ | 9FF9 073 20 ЮЗ | 9FFA 445 31 СВ | 9FFB 441 31 ЮВ | 9FFC 449 31 ЮЗ | - | 19.07.10 |
| Cписок базовых станций сети Мегафон | ||||||||||||
| 49 | г. Вологда, ул. Чехова, д. 19 | Жилой дом, 9-эт. | 0DAD | 0E69 003 40 С | 0E6A 013 40 ЮВ | 0E6B 019 40 ЮЗ | 0E6C 333 40 С | 0E6D 344 40 ЮВ | 0E68 352 40 ЮЗ | - | 10.08.05 | |
| 50 | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 85 | Антенна (indoor) над входом в продовольственный зал торгового центра "Золотой Ключик" | 0DAD | 107A 114 40 - | - | - | - | - | - | - | 28.11.05 | |
| 51 | Г. Вологда, ул. Можайского, д. 17 | Локомотивное ДЕПО, труба котельной | 0DAD | 1FA0 006 54 СВ | 1FA1 004 57 ЮВ | 1FA2 026 51 З | 1FA5 381 46 СВ | 1FA4 394 41 ЮВ | 1FA3 373 54 З | - | 01.10.06 | |
| 52 | г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 7а | Городской рынок, труба котельной | 0DAD | 6D8A 005 55 СВ | 6D8B 012 55 ЮВ | 6D8C 019 55 З | 6D8D 329 55 СВ | 6D8E 337 55 ЮВ | 6D8F 345 55 З | ![]() |
16.02.05 | |
| 53 | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 103 | Здание "УВД Вол. области" | 0DAD | 6DDE 004 57 С | 6DDF 007 57 ЮВ | 6DF5 018 57 ЮЗ | 6DF6 329 57 С | 6DFA 337 57 ЮВ | 6DFB 352 57 ЮЗ | - | 16.02.05 | |
| 54 | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9 | Здание санатория "Бодрость" | 0DB1 | 003E 007 47 С | 003F 027 63 ЮВ | 0047 005 33 З | 0050 333 47 С | 0051 384 31 ЮВ | 006D 347 47 З | - | 19.07.10 | |
| 55 | г. Вологда, ул. Щетинина, д. 13 | Вышка на 23 АТС | 0DB1 | 6D78 104 66 С | 6D79 123 44 ЮВ | 6D7A 029 51 З | 6D7B 335 45 С | 6D7C 337 45 ЮВ | 0186 345 45 З | ![]() |
19.07.10 | |
| 56 | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 89 | Здание "ДК ПЗ" | 0DB1 | 0216 004 46 В | 0218 106 12 ЮЗ | 021A 113 01 С | 0217 331 46 В | 0219 339 46 ЮЗ | 021B 392 72 С | ![]() |
19.07.10 | |
| 57 | Г. Вологда, Советский пр., д. 102-б | Областной онкологический диспансер | 0DB1 | 02A9 038 56 СВ | 02AA 030 45 Ю | 02AB 004 11 СЗ | 02A1 335 46 СВ | 02AF 337 20 Ю | 02A2 355 71 СЗ | ![]() |
19.07.10 | |
| 58 | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 73 | ? | 0DB1 | 05C9 123 26 СВ | 05CB 010 44 ЮВ | 05CA 013 33 ЮЗ | 05C7 331 44 СВ | 05C8 340 44 ЮВ | 05CE 382 33 ЮЗ | - | 19.07.10 | |
| 59 | NEW_BS | Level = -54 | 0DB1 | 0673 108 05 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 60 | NEW_BS | Level = -51 | 0DB1 | 0675 103 66 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 61 | NEW_BS | Level = -68 | 0DB1 | - | - | - | 0676 372 23 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 62 | г. Вологда, Советский пр., д. 162 | Здание "Швейная фабрика" | 0DB1 | 06E0 003 44 СВ | 06E1 114 60 Ю | 06E2 032 17 СЗ | 06DE 389 50 СВ | 06DF 329 40 Ю | 06E3 326 11 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 63 | г. Вологда, Московское шоссе, д. 14 | Вологодский ОРТПЦ, вышка ОРТПЦ | 0DB1 | 6DBD 116 74 СВ | 6DBE 008 45 Ю | 6DBF 020 45 СЗ | 6DC0 338 77 СВ | 077C 341 45 Ю | 6DC1 336 71 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 64 | г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 7 | Жилой дом, 9-эт. | 0DB1 | 0813 038 70 В | 0812 010 51 ЮЗ | 080E 117 52 СЗ | 0811 331 51 В | 0810 339 51 ЮЗ | 080F 350 51 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 65 | Г. Вологда, ул. Ярославская, д. 6 | ЗАО "Тепличный", труба котельной | 0DB1 | 0C4F 103 11 С | 0C50 035 45 ЮВ | 0C51 030 40 ЮЗ | 0C52 390 52 С | 0C53 337 45 ЮВ | 0C54 348 45 ЮЗ | - | 19.07.10 | |
| 66 | г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 36 | 6-эт. офисное здание | 0DB1 | 0CBF 011 61 В | 0CC0 002 52 ЮЗ | 0CC1 028 34 СЗ | 0CC2 333 55 В | 0CC3 342 55 ЮЗ | 0CC4 357 12 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 67 | г. Вологда, пр. Победы, д. 50 | Здание школы N20 | 0DB1 | 0DFE 018 67 СВ | 0DFF 022 20 ЮВ | 0E00 020 56 З | 0E01 341 53 ЮВ | 0E02 392 05 З | - | - | 23.07.10 | |
| 68 | г. Вологда, ул. Товарная, д. 8 | "Вагоноремонтный завод", труба котельной | 0DB1 | 0E2E 349 43 ЮЗ | 0E2F 397 13 ЮВ | 0E30 385 54 С | 0E31 038 24 ЮЗ | 0E32 119 55 ЮВ | 0E33 029 00 С | - | 23.07.10 | |
| 69 | г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 19 | Антенны на элеваторе Вологодского комбината хлебопродуктов | 0DB1 | 106D 035 46 В | 106C 123 65 ЮЗ | 106B 026 41 СЗ | 106A 331 56 В | 1069 339 56 ЮЗ | 1068 347 56 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 70 | г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 16 | Здание "Дом Связи" | 0DB1 | 11AA 018 56 В | 11AB 001 32 ЮЗ | 11AC 036 70 СЗ | 11AD 339 36 В | 11AE 353 12 ЮЗ | 11AF 351 31 СЗ | - | 20.07.10 | |
| 71 | Г. Вологда, ул. Разина, д. 53-а | На трубе котельной | 0DB1 | 11BE 019 26 В | 11BF 023 46 ЮЗ | 11C0 011 34 СЗ | 11C1 366 46 В | 11C2 397 46 ЮЗ | 11C3 373 46 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 72 | Г. Вологда, ул. Гагарина, д. 81-а | Вологодский Государственный Технический Университет, корпус N3 | 0DB1 | 1818 037 42 С | 1819 031 55 В | 181A 108 53 ЮЗ | 181B 357 50 С | 181C 398 10 В | 181D 353 54 ЮЗ | - | 19.07.10 | |
| 73 | Г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3 | Вологодский Государственный Технический Университет, корпус N1 | 0DB1 | 191F 108 40 В | 1920 101 00 Ю | 1921 105 66 СЗ | 1922 390 77 В | 1923 378 72 Ю | 1924 358 50 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 74 | Г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 9 | Здание ОАО "Полиграфист" | 0DB1 | 198A 107 60 СВ | 198B 117 63 Ю | 198C 019 03 З | 198D 379 24 СВ | 198E 398 55 Ю | 198F 381 30 З | - | 20.07.10 | |
| 75 | NEW_BS | Level = -90 | 0DB1 | 19FF 022 10 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 76 | Г. Вологда, ул. Гагарина, д. 44-а | Стадион "Витязь", на опоре освещения | 0DB1 | 1AA6 021 53 В | 1AA7 113 55 Ю | 1AA8 102 00 СЗ | 1AA9 397 46 В | 1AAA 330 45 Ю | 1AAB 367 54 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 77 | Г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 73-б | На трубе котельной "Вологдагортеплосети" | 0DB1 | 1B2D 102 61 СВ | 1B2F 104 67 Ю | 1B2E 013 72 СЗ | 1B30 389 64 СВ | 1B31 387 62 Ю | 1B32 389 55 СЗ | - | 23.07.10 | |
| 78 | Г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68 | Мачта на здании "Вологдаэнерго" | 0DB1 | 1BD4 113 05 В | 1BD5 122 16 ЮЗ | 1BD6 022 26 СЗ | 1BD7 349 57 В | 1BDA 389 57 ЮЗ | 1BDB 372 26 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 79 | Г. Вологда, ул. Конева, д. 21 | 9-этажный жилой дом | 0DB1 | 1CCC 001 70 В | 1CCD 108 62 ЮЗ | 1CCE 115 04 СЗ | 1CCF 398 42 В | 1CD0 341 53 ЮЗ | 1CD1 387 06 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 80 | Г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97 | 4-этажное здание троллейбусного депо | 0DB1 | 1E7E 021 52 ЮВ | 1E7F 010 30 ЮЗ | 1E81 017 45 СЗ | 1E82 383 05 ЮВ | 1E80 386 46 ЮЗ | 1E83 396 66 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 81 | NEW_BS | Level = -95 | 0DB1 | - | - | - | 1EB6 331 26 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 82 | Г. Вологда, Ярославская ул., д. 32 | Торговый центр "Макси" | 0DB1 | 1F23 113 41 ЮВ | 1F25 120 46 ЮЗ | 1F27 026 23 С | 1F24 389 52 ЮВ | 1F26 381 47 ЮЗ | 1F28 385 14 С | - | 19.07.10 | |
| 83 | Г. Вологда, ул. Мира, д. 82 | Торговый центр "ОАЗИС" | 0DB1 | 1FAF 104 65 В | 1FAE 019 67 ЮЗ | 1FB2 025 66 СЗ | 1FB0 396 40 В | 1FB1 345 54 ЮЗ | 1FB3 339 43 СЗ | ![]() |
23.07.10 | |
| 1FAD 019 46 - | - | - | - | - | - | |||||||
| 84 | Г. Вологда, Окружное шоссе, д. 3-В | Городская поликлиника N4 | 0DB1 | 2171 012 40 СВ | 2172 101 44 ЮВ | 2173 037 15 З | 2174 333 43 СВ | 2175 341 51 ЮВ | 2176 354 51 З | - | 19.07.10 | |
| 85 | Г. Вологда, ул. Медуницинская, д. 21 | Здание профессионального училища N52 | 0DB1 | 2235 024 75 В | 2236 001 36 ЮЗ | 2237 038 52 СЗ | 2238 398 45 В | 2239 331 54 ЮЗ | 223A 365 46 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 86 | Г. Вологда, Говоровский проезд, д. 2 | Завод железо-бетонных конструкций | 0DB1 | 28D9 122 62 СВ | 28DA 015 72 Ю | 28DB 113 76 З | 28DD 398 37 СВ | 28DF 391 30 Ю | 28E0 395 35 З | - | 20.07.10 | |
| 87 | Г. Вологда, Советский проспект, д. 37 | Здание мебельного салона "Интер" | 0DB1 | 28E2 104 44 В | 28E4 115 43 ЮЗ | 28E6 119 03 СЗ | 28E7 360 55 В | 28E9 355 52 ЮЗ | 28EA 333 36 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 88 | Г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 40а | Вышка на территории ВологдаЭнерго | 0DB1 | 29CA 113 04 В | 29CC 015 32 ЮЗ | 29CE 115 44 СЗ | 29CB 395 34 В | - | 29CD 393 51 СЗ | - | 19.07.10 | |
| 89 | NEW_BS | Level = -71 | 0DB1 | 2AAB 017 17 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 90 | NEW_BS | Level = -60 | 0DB1 | 2AAC 033 10 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 91 | NEW_BS | Level = -28 | 0DB1 | 2B61 017 55 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 92 | NEW_BS | Level = -64 | 0DB1 | 2B63 105 20 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 93 | NEW_BS | Level = -46 | 0DB1 | 2B64 007 20 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 94 | NEW_BS | Level = -47 | 0DB1 | - | - | - | 2B65 375 53 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 95 | NEW_BS | Level = -63 | 0DB1 | 2C21 037 75 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 96 | NEW_BS | Level = -64 | 0DB1 | 2C25 031 67 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 97 | NEW_BS | Level = -64 | 0DB1 | 2C26 023 15 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 98 | NEW_BS | Level = -52 | 0DB1 | 2FB3 033 23 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 99 | NEW_BS | Level = -68 | 0DB1 | - | - | - | 2FB4 386 06 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 100 | NEW_BS | Level = -49 | 0DB1 | 305D 004 60 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 101 | NEW_BS | Level = -47 | 0DB1 | 305F 108 02 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 102 | NEW_BS | Level = -18 | 0DB1 | 30DF 003 60 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 103 | NEW_BS | Level = -40 | 0DB1 | - | - | - | 30E0 395 21 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 104 | NEW_BS | Level = -31 | 0DB1 | 30E7 019 33 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 105 | NEW_BS | Level = -46 | 0DB1 | - | - | - | 30E8 386 63 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 106 | NEW_BS | Level = -51 | 0DB1 | 30F2 001 24 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 107 | NEW_BS | Level = -60 | 0DB1 | - | - | - | 30F4 384 40 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 108 | NEW_BS | Level = -38 | 0DB1 | 3172 013 37 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 109 | NEW_BS | Level = -55 | 0DB1 | - | - | - | 3173 357 55 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 110 | NEW_BS | Level = -29 | 0DB1 | 3174 027 44 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 111 | NEW_BS | Level = -39 | 0DB1 | - | - | - | 3175 385 24 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 112 | NEW_BS | Level = -26 | 0DB1 | 3179 011 64 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 113 | NEW_BS | Level = -35 | 0DB1 | - | - | - | 317A 342 06 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 114 | NEW_BS | Level = -38 | 0DB1 | 35DD 033 70 ? | - | - | - | - | - | - | 20.07.10 | |
| 115 | NEW_BS | Level = -42 | 0DB1 | 35DE 038 23 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 116 | NEW_BS | Level = -49 | 0DB1 | 35DF 001 12 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 117 | NEW_BS | Level = -52 | 0DB1 | - | - | - | 35E0 383 45 ? | - | - | - | 20.07.10 | |
| 118 | NEW_BS | Level = -83 | 0DB1 | - | - | - | 35E2 385 30 ? | - | - | - | 23.07.10 | |
| 119 | NEW_BS | Level = -31 | 0DB1 | 3C48 002 05 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 120 | NEW_BS | Level = -51 | 0DB1 | - | - | - | 3C49 387 31 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 121 | NEW_BS | Level = -47 | 0DB1 | 3C4A 034 77 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 122 | NEW_BS | Level = -55 | 0DB1 | - | - | - | 3C4B 391 02 ? | - | - | - | 19.07.10 | |
| 123 | NEW_BS | Level = -33 | 0DB1 | 3C4C 120 70 ? | - | - | - | - | - | - | 19.07.10 | |
| 124 | NEW_BS | Level = -51 | 0DB1 | - | - | - | 3C4D 393 74 ? | - | - | - | 20.07.10 | |
| 125 | г. Вологда, ул. Герцена, д. 41 | Здание "Северо-Западный Телеком" | 0DB1 | 6D61 026 12 С | 6D62 034 21 ЮВ | 6D63 007 57 ЮЗ | 6D64 381 74 С | 6D65 383 26 ЮВ | 6D66 341 02 ЮЗ | ![]() |
