| Cхема размещения всех базовых станций: Карелия - южная часть | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| Cписок базовых станций сети МТС | ||||||||||||
| 1 | 663 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Хевроньино, к северу от дороги | Собственная 3-гранная симметричная башня | 600 | 6631 33 18 В | 6632 53 16 ЮЗ | 6633 49 18 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 2 | 665 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Соболевщина | Собственная 3-гранная симметричная башня | 600 | 6651 27 24 С | 6652 50 25 ЮВ | 6653 31 24 З | - | - | - | - | 08.08.07 |
| 3 | 666 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье | Собственная башня на южной окраине посёлка | 600 | 6661 25 24 В-ЮВ | 6662 33 25 Ю | 6663 29 25 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 4 | 667 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Пидьма | Собственная 3-гранная симметричная башня на берегу Свири | 600 | 6671 47 20 В-СВ | 6672 41 20 Ю-ЮЗ | 6673 60 20 СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 5 | 757 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Усланка, северо-восточная окраина | МТС и МегаФон на собственной 3-гранной симметричной башне МТС на холме | 600 | 7571 64 18 В | 7572 61 19 Ю-ЮЗ | 7573 29 18 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 6 | 758 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Токари, восточная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 600 | 7581 25 25 С | 7582 27 25 В | 7583 30 25 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 7 | 776 | Л.О., г. Подпорожье, северо-западная часть | На высокой трубе непостроенного предприятия (вместе с Билайном) | 600 | 7761 56 16 С-СВ | 7762 e21 17 ЮВ | 7763 51 18 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 8 | 780 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Верхние Мандроги | Общая мачта Мегафона и МТС (с антеннами 5 операторов, МТС - самый нижний) | 600 | 7801 25 17 С | 7802 59 16 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 9 | 920 | Л.О., г. Подпорожье, Волховская ул., д. 17 | Металлическая башня на территории пожарной части (сверху вниз: МТС, Билайн, МегаФон) | 600 | 9201 e20 18 СВ | 9202 e23 17 ЮЗ | 9203 27 18 СЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 10 | 1636 | Л.О., Подпорожский р-н, между пос. Важины и Курпово | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 600 | 16361 60 17 В-СВ | 16362 62 18 Ю-ЮВ | 16363 48 17 З-ЮЗ | - | - | - | - | 08.08.09 |
| 11 | 110 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (МТС наверху, посередине - Билайн, ниже - Мегафон) | 4700 | 1101 24 17 С-СВ | 1102 33 17 В-ЮВ | 1103 29 24 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 12 | 315 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, северо-западная часть | На водонапорной башне | 4700 | 3151 31 18 С | 3152 22 16 Ю-ЮВ | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 13 | 410 | Респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51 | Короткая мачта на кирпичной башенке пожарной части около ж/д переезда | 4700 | 4101 30 20 ЮВ | 4102 34 17 ЮЗ | 4103 43 16 С-СЗ | 4104 746 16 ЮВ | 4105 774 16 ЮЗ | 4106 790 16 С-СЗ | - | 11.08.09 |
| 14 | 514 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, юго-восточный въезд | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5141 59 17 В | 5142 23 20 Ю-ЮЗ | 5143 55 17 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 15 | 515 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5151 34 20 СВ | 5152 81 18 В-ЮВ | 5153 57 18 З | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 16 | 518 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, около пос. Спасская Губа | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной башне Мегафона на горе | 4700 | 5181 37 17 Ю-ЮВ | 5182 26 21 З-ЮЗ | 5183 55 19 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 17 | 519 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к югу от дороги | Собственная 4-гранная башня Трансмаст 85 м | 4700 | 5191 e20 17 В-СВ | 5192 71 20 Ю | 5193 82 17 СЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 18 | 521 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Новинка-1 (северо-западный въезд) | Собственная мачта | 4700 | 5211 38 20 ЮВ | 5212 e18 16 З | 5213 55 16 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 19 | 525 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Падозеро, северная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 5251 59 19 С | 5252 24 21 В-ЮВ | 5253 28 20 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 20 | 538 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Великая Губа | Собственная мачта (западнее мачты Мегафона) | 4700 | 5381 51 20 С | 5382 49 16 ЮВ | 5383 41 17 З | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 21 | 540 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к югу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5401 49 17 С-СВ | 5402 29 19 Ю-ЮЗ | 5403 38 38 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 22 | 4711 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня к востоку от башни МегаФона | 4700 | 47111 22 26 С-СВ | 47112 51 25 Ю-ЮВ | 47113 30 26 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 23 | 4712 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47121 33 25 СВ | 47122 27 25 ЮЗ | 47123 31 25 СЗ | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 24 | 4713 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, восточная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47131 53 27 С | 47132 28 27 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 25 | 4714 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец, центральная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47141 22 27 СВ | 47142 32 28 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 26 | 4715 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Торосозеро, к западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47151 63 27 СВ | 47152 31 27 Ю-ЮЗ | 47153 59 21 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 27 | 4716 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Мегрега, восточная окраина | Собственная 4-гранная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47161 27 27 ЮВ | 47162 56 27 З-СЗ | 47163 23 27 С | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 28 | 4717 | Респ. Карелия, г. Олонец, южная часть | Несобственная 4-гранная башня рядом с электроподстанцией | 4700 | 47171 81 16 СВ | 47172 59 16 ЮВ | 47173 33 19 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 29 | 4721 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Ильинский, западный въезд | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения к востоку от шоссе | 4700 | 47211 22 18 В | 47212 30 16 Ю-ЮЗ | 47213 51 16 СЗ | - | - | - | - | 07.08.07 |
| 30 | 4722 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47221 24 16 В-СВ | 47222 28 17 Ю-ЮВ | 47223 32 19 С-СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 31 | 4731 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Крошнозеро, южная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня с северной стороны шоссе | 4700 | 47311 52 16 В | 47312 33 16 З-ЮЗ | 47313 23 17 С | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 32 | 4732 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Репное Озеро (к северу от пос. Ведлозеро) | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47321 29 16 В-СВ | 47322 53 16 Ю | 47323 25 16 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 33 | 4733 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Колатсельга, центральная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47331 56 16 Ю-ЮВ | 47332 27 16 З | - | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 34 | 4734 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Алекка | Собственная 3-гранная башня на территории базы отдыха к северо-западу от шоссе | 4700 | 47341 32 24 СВ | 47342 47 31 Ю-ЮЗ | 47343 49 31 СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 35 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, к юго-западу от пос. Кончезеро | Собственная 3-гранная башня из трубчатых конструкций между посёлком и старой трассой М-18 | 4700 | 47351 54 26 СВ | 47352 30 24 ЮВ | 47353 56 25 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 36 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды | Водонапорная башня на территории санатория (репитер от БС в пос. Кончезеро) | 4700 | - | 47352 30 24 С-СЗ | - | - | - | - | - | 07.08.07 |
| 37 | 4736 | NEW_BS | Level = -106 | 4700 | 47361 25 26 ? | - | - | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 38 | 4737 | Респ. Карелия, г. Суоярви | ? | 4700 | 47371 26 24 ? | 47372 24 27 ? | 47373 29 31 ? | - | - | - | - | 13.01.06 |
| 39 | 4739 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47391 32 22 С | 47392 40 17 ЮВ | 47393 38 18 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 40 | 4742 | Респ. Карелия, г. Кондопога, юго-западный въезд, у развязки с М-18 | На трубе на территории предприятия "Карельский гранит" | 4700 | 47421 25 27 СВ | 47422 50 24 Ю | 47423 29 25 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 41 | 4743 | Респ. Карелия, г. Кондопога, Комсомольская ул., д. 2А | Мачта на крыше 4-этажного здания налоговой инспекции | 4700 | 47431 24 25 СВ | 47432 28 25 Ю-ЮВ | 47433 57 25 СЗ | 47434 737 28 СВ | 47435 739 28 Ю-ЮВ | 47436 743 28 СЗ | - | 01.05.08 |
| 42 | 4745 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, центральная часть, к юго-западу от шоссе | Собственная мачта за сельскохозяйственными постройками | 4700 | 47451 47 28 Ю-ЮВ | 47452 54 28 З-ЮЗ | 47453 24 28 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 43 | 4746 | NEW_BS | Level = -83 | 4700 | 47461 27 31 ? | 47462 47 29 ? | 47463 31 29 ? | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 44 | 4747 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, северо-западная окраина | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47471 28 30 СВ | 47472 26 26 Ю | 47473 30 27 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 45 | 4749 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шокша, юго-восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47491 56 22 Ю-ЮВ | 47492 29 18 З | 47493 43 18 С | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 46 | 4777 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Рыбрека, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст на скале к западу от дороги | 4700 | 47771 47 38 ЮВ | 47772 66 38 З | 47773 54 28 С-СВ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 47 | 4781 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пиньгуба | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47811 54 27 С | 47812 29 29 ЮВ | 47813 52 29 З-ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 48 | 4782 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Лучевое | Собственная 4-гранная башня из уголка (Трансмаст) у въезда в "Водник" и "Строитель" | 4700 | 47821 33 18 С-СВ | 47822 35 19 Ю | 47823 51 18 З | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 49 | 4785 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к северу от дороги | 4700 | 47851 26 16 С-СВ | 47852 28 22 ЮВ | 47853 36 16 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 50 | 4793 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к югу от пос. Вехручей | Мачта, похожая на Ростелеком, на холме в лесу | 4700 | 47931 28 18 В-ЮВ | 47932 63 34 ЮЗ | 47933 31 19 С-СЗ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 51 | 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, трубостойки на крыше | 4710 | 101 40 18 СВ | 102 33 22 Ю-ЮЗ | 103 38 20 СЗ | 104 739 17 СВ | 105 777 16 Ю-ЮЗ | 106 762 16 СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 52 | 4706 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11 | Дом бытовых услуг, башня на крыше | 4710 | 47061 34 28 С | 47062 59 18 В-ЮВ | 47063 56 24 Ю-ЮЗ | 47064 741 24 С | 47065 743 17 В-ЮВ | 47066 759 24 Ю-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| - | - | - | 114 754 17 З | - | - | |||||||
| 53 | 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 18 | Универсам "Находка", трипод на крыше | 4710 | 121 81 19 С-СВ | 122 45 19 В | 123 e18 19 ЮЗ | 124 747 16 С-СВ | 125 769 16 В | 126 761 16 ЮЗ | - | 30.04.08 |
| 54 | 15 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Карельский пр., напротив д. 6 | Собственная мачта в лесу | 4710 | 151 42 16 С | 152 27 17 В | 153 47 18 З-СЗ | 154 737 16 С | - | 156 789 17 З-СЗ | - | 11.08.09 |
| 55 | 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в районе дд. 22-34 по Балтийской ул. | Мачта с подпорками на крыше здания промышленного вида за гаражами | 4710 | 161 34 21 С-СЗ | 162 55 20 В | 163 e18 16 Ю | 164 772 18 С-СЗ | 165 774 17 В | 166 784 16 Ю | - | 08.08.07 |
| 56 | 17 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 1 | Стадион "Спартак", на осветительной мачте, ближайшей ко входу | 4710 | 171 45 17 С-СВ | 172 50 16 ЮВ | 173 55 19 З-СЗ | 174 789 16 С-СВ | 175 801 16 ЮВ | 176 763 16 З-СЗ | - | 30.04.08 |
| 57 | 19 | NEW_BS | Level = -29 | 4710 | 191 78 17 ? | 192 57 19 ? | 193 30 20 ? | 194 758 16 ? | 195 799 17 ? | 196 742 16 ? | - | 02.05.08 |
| 58 | 20 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 36Б | 6-этажное серое промышленное здание | 4710 | 201 26 16 В | 202 57 18 Ю | 203 e19 18 СЗ | 204 752 16 В | 205 792 16 Ю | 206 744 17 СЗ | - | 30.04.08 |
| 59 | 21 | NEW_BS | Level = -66 | 4710 | 211 48 17 ? | 212 e16 16 ? | 213 39 17 ? | 214 752 17 ? | 215 771 16 ? | - | - | 12.08.09 |
| 60 | 22 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 12 | На стенах ангара | 4710 | 221 24 16 Ю-ЮВ | 222 35 18 З-ЮЗ | 223 40 17 СЗ | 224 772 16 ЮВ | 225 762 17 З | 226 794 18 СЗ | - | 12.08.09 |
| 61 | 23 | NEW_BS | Level = -51 | 4710 | - | 232 e20 17 ? | 233 49 16 ? | - | 235 755 16 ? | - | - | 11.08.09 |
| 62 | 25 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лыжная ул., д. 2б | Бизнес-центр "Капитал" | 4710 | 251 48 16 В-СВ | 252 29 16 Ю-ЮЗ | 253 36 16 СЗ | 254 794 17 В-СВ | 255 796 17 Ю-ЮЗ | 256 790 16 СЗ | - | 11.08.09 |
| 63 | 27 | NEW_BS | Level = -44 | 4710 | 271 35 16 ? | 272 26 17 ? | 273 e19 19 ? | - | - | - | - | 29.04.08 |
| 64 | 28 | NEW_BS | Level = -57 | 4710 | - | 282 46 18 ? | 283 e16 19 ? | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 65 | 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 12г | Мачта без растяжек на крыше промышленного здания | 4710 | 291 58 16 СВ | 292 41 16 Ю | 293 55 17 З-СЗ | 294 745 17 СВ | 295 760 16 Ю | 296 766 18 З-СЗ | - | 12.08.09 |
| 66 | 30 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4 / ул. Антикайнена, д. 22 | Карельский филиал СЗТ, антенны на стенах | 4710 | - | 302 82 19 ЮЗ | 303 80 17 С-СЗ | 304 802 17 В-СВ | 305 741 18 ЮЗ | 306 798 18 С-СЗ | ![]() |
11.08.09 |
| 67 | 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пограничная ул., д. 19 (?) | Трипод на крыше фабрики-прачечной | 4710 | 351 25 17 С-СВ | 352 53 16 В-ЮВ | 353 55 18 З | 354 794 19 С-СВ | 355 802 16 В-ЮВ | 356 788 16 З | - | 12.08.09 |
| 68 | 115 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 40 | 5-этажное общежитие из серого кирпича, трубостойки по углам крыши | 4710 | 1151 43 19 С-СВ | 1152 23 19 ЮВ | 1153 e16 17 З-ЮЗ | 1154 781 17 С-СВ | 1155 745 16 ЮВ | 1156 749 16 З-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 69 | 317 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 2 | Школа N16, на крыше | 4710 | 3171 82 17 ЮВ | 3172 43 17 З-ЮЗ | ? ? С-СВ | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 70 | 615 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" | 4710 | 6151 36 25 В-ЮВ | 6152 47 30 Ю | 6153 22 21 З | 6154 784 24 В-ЮВ | 6155 778 24 Ю | 6156 740 25 З | - | 11.08.09 |
| 71 | 616 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7 | Трубостойки на стенах промышленного здания | 4710 | 6161 57 16 СЗ | 6162 37 18 ЮВ | 6163 40 16 ЮЗ | 6164 775 16 СЗ | 6165 781 16 ЮВ | 6166 755 17 ЮЗ | ![]() |
11.08.09 |
| 72 | 617 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лисициной, д. 5а | На стенах здания общежития | 4710 | 6171 38 17 С-СВ | 6172 41 18 ЮВ | 6173 46 17 З | 6174 779 16 С-СВ | 6175 738 17 ЮВ | 6176 746 16 З | - | 12.08.09 |
| 73 | 618 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 51 | Промышленное здание | 4710 | 6181 43 20 С | 6182 79 16 В-ЮВ | 6183 41 19 Ю-ЮЗ | 6184 759 16 С-СВ | 6185 739 16 В-ЮВ | 6186 768 16 Ю-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 74 | 619 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, 1-й Речной пер., д. 7 (?) | На 5-этажном кирпичном жилом доме | 4710 | 6191 81 17 С-СВ | 6192 38 22 Ю | 6193 29 38 З-СЗ | 6194 773 16 С-СВ | 6195 764 17 Ю | 6196 782 16 З-СЗ | - | 01.11.11 |
| 75 | 4701 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Парковая ул., д. 35 | На башне РТПЦ | 4710 | 47011 59 25 В-СВ | 47012 51 29 Ю-ЮЗ | 47013 24 30 З-СЗ | 47014 750 24 В-СВ | 47015 754 24 Ю-ЮЗ | 47016 758 24 З-СЗ | - | 08.08.07 |
| 76 | 4702 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12 | Трипод на здании больницы | 4710 | 47021 58 25 В | 47022 48 25 Ю | 47023 30 23 З-СЗ | 47024 748 24 В | 47025 756 24 Ю | 47026 740 24 СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 77 | 4703 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 20 | Несобственная башня к северо-западу от перекрёстка Лесного и Комсомольского проспектов | 4710 | 47031 22 31 СВ | 47032 57 29 Ю | 47033 25 24 З-СЗ | 47034 765 24 СВ | 47035 747 25 Ю | - | - | 08.08.07 |
| 78 | 4704 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 54 | Офисное здание, мачта на северо-западном крыле | 4710 | 47041 23 24 С-СВ | 47042 50 28 ЮВ | 47043 37 31 З-ЮЗ | 47044 753 25 С-СВ | 47045 737 25 ЮВ | 47046 757 25 З-ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 79 | 4705 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 50 | 7-этажное серое здание КарНЦ РАН | 4710 | 47051 25 16 С | 47052 27 28 ЮВ | 47053 31 24 З | 47054 737 24 С | 47055 783 24 ЮВ | 47056 745 24 З | - | 11.08.09 |
| 80 | 4707 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Олега Кошевого, за д. 31 (к югу от Вытегорского шоссе) | На трубе котельной в промзоне (наверху МТС, на нижнем ярусе - Билайн и МегаФон, посередине - неопознанные антенны) | 4710 | 47071 60 25 С-СВ | 47072 33 24 ЮВ | 47073 35 24 З | 47074 762 24 С-СВ | 47075 766 24 В-СВ | 47076 799 18 З | - | 11.08.09 |
| 81 | 4708 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Московская ул., д. 1Б | Общежитие консерватории, трубостойки по краям крыши | 4710 | 47081 52 25 В-ЮВ | 47082 47 26 ЮЗ | 47083 29 26 З | 47084 770 24 В-ЮВ | 47085 747 24 ЮЗ | 47086 763 24 З | - | 29.04.08 |
| 82 | 4709 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 7 | ТК "ЦСК", трубостойки на северной части крыши | 4710 | 47091 56 29 С-СВ | 47092 23 29 В-ЮВ | 47093 54 29 ЮЗ | 47094 772 24 С-СВ | 47095 764 24 В-ЮВ | - | - | 30.04.08 |
| 83 | 4710 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 25А | Офис МТС | 4710 | 47101 37 16 ЮЗ | - | - | - | - | - | - | 29.04.08 |
| 84 | 4718 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Комсомольским пр., ул. Лизы Чайкиной и Повенецкой ул. | Несобственная башня | 4710 | 47181 60 16 Ю-ЮВ | 47182 46 16 СЗ | - | 47184 775 25 Ю-ЮВ | 47185 786 25 СЗ | - | - | 11.08.09 |
| 85 | 4741 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская | Собственная 4-гранная башня на скале к западу от развилки дорог | 4710 | 47411 25 25 С | 47412 80 26 Ю-ЮВ | 47413 32 27 З-ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 86 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Машезеро, юго-восточная часть | Репитер МТС (от БС в Лососином) и БС Билайна на собственной типовой башне Билайна | 4710 | 47441 26 27 ЮЗ | - | - | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 87 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Лососиное, у дороги на Машезеро | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубчатых конструкций | 4710 | 47441 26 27 С-СВ | 47442 52 27 Ю | 47443 56 27 З | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 88 | 4761 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 4710 | 47611 49 27 В | 47612 24 23 Ю | 47613 58 24 С-СВ | 47614 738 24 В | 47615 771 24 Ю | 47616 740 16 С-СВ | - | 08.08.07 |
| 89 | 4762 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в конце ул. Онежской Флотилии | На трубе завода "Авангард" (верхний ярус) | 4710 | 47621 30 25 В | 47622 32 26 Ю-ЮВ | 47623 28 26 З-СЗ | 47624 741 25 В | 47625 760 25 ЮЗ | 47626 769 25 З-СЗ | - | 29.04.08 |
| 90 | 4764 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Заводской и Фабричной улицами | На кирпичной трубе | 4710 | 47641 53 25 С | 47642 51 26 В-ЮВ | 47643 24 28 З-ЮЗ | - | 47645 755 25 В-ЮВ | 47646 741 27 З-ЮЗ | - | 01.11.11 |
| 91 | 4765 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Лесным пр., ул. Софьи Ковалевской и ул. Чапаева | Собственная мачта рядом с гаражами | 4710 | 47651 34 17 В-СВ | 47652 e20 16 Ю-ЮЗ | 47653 e17 16 З-СЗ | 47654 777 24 В-СВ | 47655 787 25 Ю-ЮЗ | 47656 779 25 З-СЗ | - | 01.11.11 |
| 92 | 4767 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пушкинская ул., д. 11 | Карельский филиал академии наук, трубостойки на северной части здания | 4710 | 47671 47 24 С | 47672 36 24 В | 47673 44 24 Ю | 47674 764 25 С | 47675 757 24 В | 47676 785 24 Ю | - | 29.04.08 |
| 93 | 4768 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Кондопожская ул., д. 15 | ФНС по республике Карелия (МТС на трубостойках по краям крыши, на стенах - Мегафон, в глубине крыши - Билайн) | 4710 | 47681 32 16 В | 47682 e19 16 Ю | 47683 53 21 З | 47684 774 24 В | 47685 782 24 Ю | 47686 776 24 З | - | 01.11.11 |
| 94 | 4769 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 4710 | 47691 57 17 В-СВ | 47692 82 16 Ю | 47693 33 17 З-СЗ | - | - | - | - | 02.05.08 |
| 95 | 4771 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 3 | 3-этажное торгово-офисное здание во дворе, трипод на крыше | 4710 | 47711 53 17 С | 47712 82 18 В | 47713 e19 17 ЮЗ | 47714 751 26 С | 47715 767 25 В | 47716 773 25 ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 96 | 4772 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Мурманская ул., д. 22 | 4-этажное здание (Карелмелиоводхоз и др. учреждения) | 4710 | 47721 31 28 В | 47722 e18 28 Ю-ЮЗ | 47723 e20 28 СЗ | 47724 787 16 В | 47725 766 16 Ю-ЮЗ | 47726 785 16 СЗ | - | 02.05.08 |
| 97 | 4773 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 44 | Старое промышленное здание с башенкой за забором | 4710 | 47731 34 18 В | 47732 79 18 Ю | 47733 61 18 СЗ | 47734 740 26 В | 47735 748 25 Ю | 47736 786 24 СЗ | - | 29.04.08 |
| 98 | 4774 | NEW_BS | Level = -57 | 4710 | 47741 58 17 ? | 47742 34 19 ? | 47743 29 19 ? | 47744 754 18 ? | 47745 740 17 ? | - | - | 08.08.07 |
| 99 | 4775 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Ключевая ул., д. 14 | Торговый центр | 4710 | 47751 43 16 С-СВ | 47752 45 16 ЮЗ | 47753 37 17 СЗ | 47754 750 16 С-СВ | 47755 744 16 ЮЗ | 47756 787 17 СЗ | - | 29.04.08 |
| 100 | 4776 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32Б | 5-этажное здание общежития, трубостойки на стенах | 4710 | 47761 e16 18 В-ЮВ | 47762 47 35 З-ЮЗ | 47763 47 17 СЗ | 47764 775 17 В-ЮВ | 47765 764 16 З-ЮЗ | 47766 754 16 С | - | 01.11.11 |
