| Cхема размещения всех базовых станций: Республика Карелия (обзорная схема) | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| Cписок базовых станций сети МТС | ||||||||||||
| 1 | 771 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Берёзово | МТС и Мегафон на собственной 4-гранной башне МТС на холме к северу от дороги | 400 | 7711 38 44 В-СВ | 7712 40 43 Ю-ЮВ | 7713 46 44 СЗ | - | - | - | ![]() |
17.09.06 |
| 2 | 772 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Кузнечное, южная окраина | Мачта на здании (раньше БС была на кирпичной трубе рядом) | 400 | 7721 29 31 В | 7722 63 27 ЮЗ | 7723 42 27 СЗ | - | - | - | - | 17.09.06 |
| 3 | 758 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Токари, восточная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 600 | 7581 25 31 С | 7582 27 31 В | 7583 30 31 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 4 | 452 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Андомский Погост, восточная часть | На башне ТВ-ретранслятора | 4007 | 4521 83 22 Ю-ЮВ | 4522 56 23 ЮЗ | 4523 52 21 С | - | - | - | - | 08.08.09 |
| 5 | 454 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Октябрьский | На башне ТВ-ретранслятора | 4007 | 4541 60 20 В-СВ | 4542 58 23 ЮЗ | 4543 91 21 З-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 6 | 110 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (МТС наверху, посередине - Билайн, ниже - Мегафон) | 4700 | 1101 58 21 С-СВ | 1102 33 21 В-ЮВ | 1103 29 30 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 7 | 214 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ууксу | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 2141 35 20 В-ЮВ | 2142 32 25 ЮЗ | 2143 37 23 СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 8 | 215 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, к югу от пос. Леппясилта, гора Таттарваара | Ростелекомовская башня | 4700 | 2151 29 24 СВ | 2152 1016 20 В | 2153 1019 22 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 9 | 216 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, Советская ул., д. 6 | Центр детского творчества | 4700 | 2161 46 20 С-СЗ | 2162 23 23 В-СВ | 2163 60 20 Ю-ЮЗ | 2164 747 20 С-СЗ | 2165 752 20 В-СВ | 2166 773 20 Ю-ЮЗ | - | 10.08.09 |
| 10 | 315 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, северо-западная часть | На водонапорной башне | 4700 | 3151 31 22 С | 3152 22 20 Ю-ЮВ | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 11 | 410 | Респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51 | Короткая мачта на кирпичной башенке пожарной части около ж/д переезда | 4700 | 4101 30 24 ЮВ | 4102 34 21 ЮЗ | 4103 43 20 С-СЗ | 4104 746 20 ЮВ | 4105 774 20 ЮЗ | 4106 790 20 С-СЗ | - | 11.08.09 |
| 12 | 511 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Толвуя | Собственная 4-гранная симметричная башня из уголка (Трансмаст) рядом с мачтой Мегафона | 4700 | 5111 30 21 СВ | 5112 32 22 ЮВ | 5113 43 21 СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 13 | 514 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, юго-восточный въезд | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5141 59 21 В | 5142 23 24 Ю-ЮЗ | 5143 55 21 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 14 | 515 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5151 34 24 СВ | 5152 81 22 В-ЮВ | 5153 57 22 З | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 15 | 516 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 4700 | 5161 24 21 ? | 5162 38 25 ? | 5163 43 25 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 16 | 517 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 4700 | 5171 32 27 ? | 5172 29 25 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 17 | 518 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, около пос. Спасская Губа | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной башне Мегафона на горе | 4700 | 5181 37 21 Ю-ЮВ | 5182 26 25 З-ЮЗ | 5183 55 23 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 18 | 519 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к югу от дороги | Собственная 4-гранная башня Трансмаст 85 м | 4700 | 5191 1020 21 В-СВ | 5192 41 31 Ю | 5193 82 21 СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 19 | 521 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Новинка-1 (северо-западный въезд) | Собственная мачта | 4700 | 5211 38 24 ЮВ | 5212 1018 20 З | 5213 55 20 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 20 | 523 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, пос. Вокнаволок | ? | 4700 | 5231 22 26 ? | 5232 36 24 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 21 | 525 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Падозеро, северная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 5251 59 23 С | 5252 24 25 В-ЮВ | 5253 28 24 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 22 | 526 | Респ. Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. 1-а | Собственная мачта на крестообразном основании около гаражей | 4700 | 5261 37 25 СВ | 5262 49 22 В-ЮВ | 5263 42 25 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 23 | 527 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Пиндуши, южная окраина | Мачта с подпорками на корпусе предприятия "Карелия ДСП" | 4700 | 5271 56 21 ЮВ | 5272 26 23 З | 5273 31 24 С | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 24 | 537 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Пяльма (северный) | Собственная 4-гранная башня (Трансмаст) к северо-западу от мачты МегаФона | 4700 | 5371 42 21 В-СВ | 5372 38 26 Ю-ЮЗ | 5373 25 22 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 25 | 538 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Великая Губа | Собственная мачта (западнее мачты Мегафона) | 4700 | 5381 51 24 С | 5382 49 20 ЮВ | 5383 41 21 З | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 26 | 540 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к югу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5401 49 21 С-СВ | 5402 29 23 Ю-ЮЗ | 5403 38 21 З | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 27 | 611 | NEW_BS | Level = -89 | 4700 | - | 6112 35 35 ? | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 28 | 612 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кяппесельга | На мачте Ростелекома к югу от посёлка, с западной стороны железной дороги | 4700 | 6121 47 22 С-СВ | 6122 35 21 Ю-ЮВ | 6123 31 20 З-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 29 | 614 | Респ. Карелия, г. Костомукша, комбинат | На трубе 3-й очереди комбината | 4700 | 6141 28 35 ? | 6142 37 35 ? | 6143 43 35 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 30 | 811 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ледмозеро | Мачта к востоку от ж/д ст. Ледмозеро | 4700 | 8111 31 21 ? | 8112 22 23 ? | 8113 26 22 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 31 | 812 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Тикша | ? | 4700 | 8121 1017 21 ? | 8122 28 23 ? | 8123 33 25 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 32 | 813 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ругозеро | ? | 4700 | 8131 36 23 ? | 8132 30 22 ? | 8133 23 31 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 33 | 815 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Кимасозеро | ? | 4700 | 8151 80 24 ? | 8152 36 21 ? | 8153 41 24 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 34 | 816 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Алексеево, северная окраина | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 8161 41 25 ЮВ | 8162 55 22 ЮЗ | 8163 23 25 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 35 | 4711 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня к востоку от башни МегаФона | 4700 | 47111 22 32 С-СВ | 47112 51 31 Ю-ЮВ | 47113 30 32 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 36 | 4712 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47121 33 31 СВ | 47122 27 31 ЮЗ | 47123 31 31 СЗ | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 37 | 4713 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, восточная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47131 53 33 С | 47132 28 33 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 38 | 4714 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец, центральная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47141 22 33 СВ | 47142 32 34 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 39 | 4715 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Торосозеро, к западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47151 63 33 СВ | 47152 31 33 Ю-ЮЗ | 47153 59 25 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 40 | 4722 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47221 24 20 В-СВ | 47222 28 21 Ю-ЮВ | 47223 32 23 С-СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 41 | 4723 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Салми | МТС и Билайн на собственной башне МТС - 3-гранной, симметричной, из трубки квадратного сечения | 4700 | 47231 48 22 В-ЮВ | 47232 23 22 ЮЗ | 47233 54 20 С | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 42 | 4724 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, юго-западная часть (о-в Пусунсаари) | На трубе на территории комбината | 4700 | 47241 22 34 В-СВ | 47242 30 34 Ю | 47243 51 34 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 43 | 4725 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, остров Валаам | На колокольне | 4700 | 47251 25 34 Ю | 47252 31 36 З | 47253 28 34 С | - | - | - | - | 14.07.05 |
| 44 | 4726 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Керисюрья | Собственная 4-гранная башня с северо-восточной стороны шоссе | 4700 | 47261 24 32 ЮВ | 47262 32 31 СЗ | - | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 45 | 4727 | Респ. Карелия, г. Сортавала, центральная часть, ул. 40-летия ВЛКСМ, восточнее Базарного пер. | На трубе (МТС выше, Билайн ниже) | 4700 | 47271 33 32 В | 47272 48 32 ЮЗ | 47273 50 32 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 46 | 4728 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Кааламо | ? | 4700 | 47281 49 30 ? | 47282 47 31 ? | 47283 51 33 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 47 | 4729 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Вяртсиля, западная окраина | Мачта МТС и Билайна в 400 метрах юго-восточнее ж/д станции | 4700 | 47291 50 31 ЮВ | 47292 52 32 ЮЗ | - | - | - | - | - | 07.10.07 |
| 48 | 4730 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, северная часть | На мачте Ростелекома | 4700 | 47301 23 34 В-СВ | 47302 26 34 З-ЮЗ | 47303 29 34 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 49 | 4731 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Крошнозеро, южная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня с северной стороны шоссе | 4700 | 47311 52 20 В | 47312 33 20 З-ЮЗ | 47313 23 21 С | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 50 | 4732 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Репное Озеро (к северу от пос. Ведлозеро) | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47321 29 20 В-СВ | 47322 53 20 Ю | 47323 25 20 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 51 | 4733 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Колатсельга, центральная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47331 56 20 Ю-ЮВ | 47332 27 20 З | - | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 52 | 4734 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Алекка | Собственная 3-гранная башня на территории базы отдыха к северо-западу от шоссе | 4700 | 47341 32 30 СВ | 47342 47 37 Ю-ЮЗ | 47343 49 37 СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 53 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, к юго-западу от пос. Кончезеро | Собственная 3-гранная башня из трубчатых конструкций между посёлком и старой трассой М-18 | 4700 | 47351 54 32 СВ | 47352 30 30 ЮВ | 47353 56 31 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 54 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды | Водонапорная башня на территории санатория (репитер от БС в пос. Кончезеро) | 4700 | - | 47352 30 30 С-СЗ | - | - | - | - | - | 07.08.07 |
| 55 | 4736 | NEW_BS | Level = -106 | 4700 | 47361 25 32 ? | - | - | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 56 | 4737 | Респ. Карелия, г. Суоярви | ? | 4700 | 47371 26 30 ? | 47372 24 33 ? | 47373 29 37 ? | - | - | - | - | 13.01.06 |
| 57 | 4738 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Повенец, 4 км к северу от посёлка (около шлюза N5 Беломорско-Балтийского канала) | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения (к югу от мачты Мегафона) | 4700 | 47381 24 26 СВ | 47382 34 32 ЮВ | 47383 37 34 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 58 | 4739 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47391 32 26 С | 47392 40 21 ЮВ | 47393 38 22 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 59 | 4740 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиёки, северная часть | На мачте Ростелекома | 4700 | 47401 24 30 В-СВ | 47402 27 30 З-ЮЗ | 47403 33 34 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 60 | 4742 | Респ. Карелия, г. Кондопога, юго-западный въезд, у развязки с М-18 | На трубе на территории предприятия "Карельский гранит" | 4700 | 47421 25 33 СВ | 47422 50 30 Ю | 47423 29 31 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 61 | 4743 | Респ. Карелия, г. Кондопога, Комсомольская ул., д. 2А | Мачта на крыше 4-этажного здания налоговой инспекции | 4700 | 47431 24 31 СВ | 47432 28 31 Ю-ЮВ | 47433 57 31 СЗ | 47434 737 34 СВ | 47435 739 34 Ю-ЮВ | 47436 743 34 СЗ | - | 01.05.08 |
| 62 | 4745 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, центральная часть, к юго-западу от шоссе | Собственная мачта за сельскохозяйственными постройками | 4700 | 47451 47 34 Ю-ЮВ | 47452 54 34 З-ЮЗ | 47453 24 34 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 63 | 4746 | NEW_BS | Level = -83 | 4700 | 47461 27 37 ? | 47462 47 35 ? | 47463 31 35 ? | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 64 | 4747 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, северо-западная окраина | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47471 28 36 СВ | 47472 26 32 Ю | 47473 30 33 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 65 | 4749 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шокша, юго-восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47491 23 20 Ю-ЮВ | 47492 29 22 З | 47493 43 22 С | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 66 | 4750 | Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Горняков, д. 2а | На крыше общежития | 4700 | 47501 33 33 ЮВ | 47502 25 36 ЮЗ | 47503 27 36 СЗ | 47504 737 32 ЮВ | 47505 739 32 ЮЗ | 47506 741 32 СЗ | ![]() |
05.09.04 |
| 67 | 4751 | Респ. Карелия, г. Костомукша, перекресток город - комбинат - граница - Ледмозеро | Вышка в 300 м от перекрестка | 4700 | 47511 55 31 ? | 47512 51 30 ? | 47513 22 31 ? | - | - | - | ![]() |
05.09.04 |
| 68 | 4752 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 | На здании ТК "Кировский" и музея | 4700 | 47521 22 35 В | 47522 81 35 ЮЗ | 47523 30 35 СЗ | 47524 737 20 В | 47525 759 21 ЮЗ | 47526 777 21 СЗ | - | 01.05.08 |
| 69 | 4753 | Респ. Карелия, г. Сегежа | На крыше одного из цехов ЦБК | 4700 | 47531 23 ЮЗ | 47532 27 ЮВ | 47533 31 С | - | - | - | ![]() |
20.08.03 |
| 70 | 4759 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, севернее поворота с М-18 на Сегежу | ? | 4700 | 47591 35 31 СЗ | 47592 30 36 СВ | 47593 49 31 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 71 | 4777 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Рыбрека, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст на скале к западу от дороги | 4700 | 47771 32 24 ЮВ | 47772 38 20 З | 47773 48 23 С-СВ | - | - | - | - | 08.08.07 |
| 72 | 4778 | Респ. Карелия, Кемский р-н, к западу от пос. "20-й километр" | Собственная 4-гранная башня северо-западнее поворота с М-18 на Кемь | 4700 | 47781 40 35 З | 47782 45 22 С | 47783 24 24 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 73 | 4781 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пиньгуба | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47811 54 33 С | 47812 29 35 ЮВ | 47813 52 35 З-ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 74 | 4782 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Лучевое | Собственная 4-гранная башня из уголка (Трансмаст) у въезда в "Водник" и "Строитель" | 4700 | 47821 33 22 С-СВ | 47822 35 23 Ю | 47823 51 22 З | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 75 | 4783 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Сопоха | Собственная 4-гранная башня с западной стороны М-18 | 4700 | 47831 27 21 Ю-ЮВ | 47832 39 24 Ю-ЮЗ | 47833 32 21 С-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 76 | 4784 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Гирвас, центральная часть | Собственная 4-гранная башня на холме | 4700 | 47841 22 30 С | 47842 34 30 В-ЮВ | 47843 36 33 ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 77 | 4785 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к северу от дороги | 4700 | 47851 26 20 С-СВ | 47852 28 20 ЮВ | 47853 36 20 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 78 | 4786 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Шальский, восточный въезд | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47861 45 30 СВ | 47862 29 27 ЮВ | 47863 36 34 З | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 79 | 4787 | Респ. Карелия, г. Пудож, северный выезд | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47871 22 27 В | 47872 24 37 Ю | 47873 27 27 З-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 80 | 4788 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, южная окраина | МТС и Билайн на собственной 4-гранной башне МТС | 4700 | 47881 53 22 В | 47882 33 24 Ю-ЮЗ | 47883 25 21 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 81 | 4793 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к югу от пос. Вехручей | Мачта, похожая на Ростелеком, на холме в лесу | 4700 | 47931 28 22 В-ЮВ | 47932 34 20 ЮЗ | 47933 31 23 С-СЗ | - | - | - | - | 08.08.07 |
| 82 | 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, трубостойки на крыше | 4710 | 101 40 22 СВ | 102 33 26 Ю-ЮЗ | 103 38 24 СЗ | 104 739 21 СВ | 105 777 20 Ю-ЮЗ | 106 762 20 СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 83 | 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 18 | Универсам "Находка", трипод на крыше | 4710 | 121 81 23 С-СВ | 122 45 23 В | 123 1018 23 ЮЗ | 124 747 20 С-СВ | 125 769 20 В | 126 761 20 ЮЗ | - | 30.04.08 |
| 84 | 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в районе дд. 22-34 по Балтийской ул. | Мачта с подпорками на крыше здания промышленного вида за гаражами | 4710 | 161 34 25 С-СЗ | 162 55 24 В | 163 1018 20 Ю | 164 772 22 С-СЗ | 165 774 21 В | 166 784 20 Ю | - | 08.08.07 |
| 85 | 19 | NEW_BS | Level = -29 | 4710 | 191 78 21 ? | 192 57 23 ? | 193 30 24 ? | 194 758 20 ? | 195 799 21 ? | 196 742 20 ? | - | 02.05.08 |
| 86 | 21 | NEW_BS | Level = -66 | 4710 | 211 48 21 ? | 212 1016 20 ? | 213 39 21 ? | 214 752 21 ? | 215 771 20 ? | - | - | 12.08.09 |
| 87 | 27 | NEW_BS | Level = -44 | 4710 | 271 35 20 ? | 272 26 21 ? | 273 1019 23 ? | - | - | - | - | 29.04.08 |
| 88 | 28 | NEW_BS | Level = -57 | 4710 | - | 282 46 22 ? | 283 1016 23 ? | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 89 | 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 12г | Мачта без растяжек на крыше промышленного здания | 4710 | 291 58 20 СВ | 292 41 20 Ю | 293 55 21 З-СЗ | 294 745 21 СВ | 295 760 20 Ю | 296 766 22 З-СЗ | - | 12.08.09 |
| 90 | 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пограничная ул., д. 19 (?) | Трипод на крыше фабрики-прачечной | 4710 | 351 25 21 С-СВ | 352 53 20 В-ЮВ | 353 55 22 З | 354 794 23 С-СВ | 355 802 20 В-ЮВ | 356 788 20 З | - | 12.08.09 |
| 91 | 317 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 2 | Школа N16, на крыше | 4710 | 3171 82 21 ЮВ | 3172 43 21 З-ЮЗ | ? ? С-СВ | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 92 | 615 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" | 4710 | 6151 36 31 В-ЮВ | 6152 47 36 Ю | 6153 22 25 З | 6154 784 30 В-ЮВ | 6155 778 30 Ю | 6156 740 31 З | - | 11.08.09 |
| 93 | 618 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 51 | Промышленное здание | 4710 | 6181 43 24 С | 6182 79 20 В-ЮВ | 6183 41 23 Ю-ЮЗ | 6184 759 20 С-СВ | 6185 739 20 В-ЮВ | 6186 768 20 Ю-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 94 | 619 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, 1-й Речной пер., д. 7 (?) | На 5-этажном кирпичном жилом доме | 4710 | 6191 81 21 С-СВ | 6192 38 26 Ю | 6193 44 21 З-СЗ | 6194 773 20 С-СВ | 6195 764 21 Ю | 6196 778 20 З-СЗ | - | 08.08.07 |
| 95 | 4703 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 20 | Несобственная башня к северо-западу от перекрёстка Лесного и Комсомольского проспектов | 4710 | 47031 22 37 СВ | 47032 57 35 Ю | 47033 25 30 З-СЗ | 47034 765 30 СВ | 47035 747 31 Ю | - | - | 08.08.07 |
| 96 | 4704 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 54 | Офисное здание, мачта на северо-западном крыле | 4710 | 47041 23 30 С-СВ | 47042 50 34 ЮВ | 47043 37 37 З-ЮЗ | 47044 753 31 С-СВ | 47045 737 31 ЮВ | 47046 757 31 З-ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 97 | 4709 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 7 | ТК "ЦСК", трубостойки на северной части крыши | 4710 | 47091 56 35 С-СВ | 47092 23 35 В-ЮВ | 47093 54 35 ЮЗ | 47094 772 30 С-СВ | 47095 764 30 В-ЮВ | - | - | 30.04.08 |
| 98 | 4741 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская | Собственная 4-гранная башня на скале к западу от развилки дорог | 4710 | 47411 25 31 С | 47412 80 32 Ю-ЮВ | 47413 32 33 З-ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 99 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Лососиное, у дороги на Машезеро | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубчатых конструкций | 4710 | 47441 26 33 С-СВ | 47442 52 33 Ю | 47443 56 33 З | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 100 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Машезеро, юго-восточная часть | Репитер МТС (от БС в Лососином) и БС Билайна на собственной типовой башне Билайна | 4710 | 47441 26 33 ЮЗ | - | - | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 101 | 4761 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 4710 | 47611 49 33 В | 47612 24 27 Ю | 47613 58 30 С-СВ | 47614 738 30 В | 47615 771 30 Ю | 47616 740 20 С-СВ | - | 08.08.07 |
| 102 | 4762 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в конце ул. Онежской Флотилии | На трубе завода "Авангард" (верхний ярус) | 4710 | 47621 30 31 В | 47622 32 32 Ю-ЮВ | 47623 28 32 З-СЗ | 47624 741 31 В | 47625 760 31 ЮЗ | 47626 769 31 З-СЗ | - | 29.04.08 |
| 103 | 4764 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Заводской и Фабричной улицами | На кирпичной трубе | 4710 | 47641 53 31 С | 47642 51 32 В-ЮВ | 47643 49 32 З-ЮЗ | - | 47645 755 31 В-ЮВ | 47646 741 33 З-ЮЗ | - | 07.08.07 |
| 104 | 4767 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пушкинская ул., д. 11 | Карельский филиал академии наук, трубостойки на северной части здания | 4710 | 47671 47 30 С | 47672 36 30 В | 47673 44 30 Ю | 47674 764 31 С | 47675 757 30 В | 47676 785 30 Ю | - | 29.04.08 |
| 105 | 4769 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 4710 | 47691 57 21 В-СВ | 47692 82 20 Ю | 47693 33 21 З-СЗ | - | - | - | - | 02.05.08 |
| 106 | 4776 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32Б | 5-этажное здание общежития, трубостойки на стенах | 4710 | 47761 1016 22 В-ЮВ | 47762 1018 22 З-ЮЗ | 47763 47 21 СЗ | 47764 775 21 В-ЮВ | 47765 764 20 З-ЮЗ | 47766 754 20 С | - | 08.08.07 |
