| Cхема размещения всех базовых станций: Республика Карелия (обзорная схема) | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| Cписок базовых станций сети МТС | ||||||||||||
| 1 | 771 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Берёзово | МТС и Мегафон на собственной 4-гранной башне МТС на холме к северу от дороги | 0190 | 1E1F 038 44 В-СВ | 1E20 040 43 Ю-ЮВ | 1E21 046 44 СЗ | - | - | - | ![]() |
17.09.06 |
| 2 | 772 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Кузнечное, южная окраина | Мачта на здании (раньше БС была на кирпичной трубе рядом) | 0190 | 1E29 029 31 В | 1E2A 063 27 ЮЗ | 1E2B 042 27 СЗ | - | - | - | - | 17.09.06 |
| 3 | 758 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Токари, восточная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 0258 | 1D9D 025 31 С | 1D9E 027 31 В | 1D9F 030 31 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 4 | 452 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Андомский Погост, восточная часть | На башне ТВ-ретранслятора | 0FAA | 11A9 083 22 Ю-ЮВ | 11AA 056 23 ЮЗ | 11AB 052 21 С | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 5 | 454 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Октябрьский | На башне ТВ-ретранслятора | 0FAA | 11BD 060 20 В-СВ | 11BE 058 23 ЮЗ | 11BF 091 21 З-СЗ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 6 | 110 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (МТС наверху, посередине - Билайн, ниже - Мегафон) | 125C | 044D 024 21 С-СВ | 044E 033 21 В-ЮВ | 044F 029 30 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 7 | 214 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ууксу | Собственная 4-гранная башня | 125C | 085D 035 20 В-ЮВ | 085E 032 25 ЮЗ | 085F 037 23 СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 8 | 215 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, к югу от пос. Леппясилта, гора Таттарваара | Ростелекомовская башня | 125C | 0867 029 24 СВ | 0868 167 20 В | 0869 170 22 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 9 | 216 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, Советская ул., д. 6 | Центр детского творчества | 125C | 0871 046 20 С-СЗ | 0872 023 23 В-СВ | 0873 060 20 Ю-ЮЗ | 0874 410 20 С-СЗ | 0875 415 20 В-СВ | 0876 436 20 Ю-ЮЗ | - | 10.08.09 |
| 10 | 315 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, северо-западная часть | На водонапорной башне | 125C | 0C4F 031 22 С | 0C50 022 20 Ю-ЮВ | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 11 | 410 | Респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51 | Короткая мачта на кирпичной башенке пожарной части около ж/д переезда | 125C | 1005 030 24 ЮВ | 1006 034 21 ЮЗ | 1007 043 20 С-СЗ | 1008 409 20 ЮВ | 1009 437 20 ЮЗ | 100A 453 20 С-СЗ | - | 11.08.09 |
| 12 | 511 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Толвуя | Собственная 4-гранная симметричная башня из уголка (Трансмаст) рядом с мачтой Мегафона | 125C | 13F7 030 21 СВ | 13F8 032 22 ЮВ | 13F9 043 21 СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 13 | 514 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, юго-восточный въезд | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 125C | 1415 059 21 В | 1416 023 24 Ю-ЮЗ | 1417 055 21 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 14 | 515 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 125C | 141F 034 24 СВ | 1420 081 22 В-ЮВ | 1421 057 22 З | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 15 | 516 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 125C | 1429 024 21 ? | 142A 038 25 ? | 142B 043 25 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 16 | 517 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 125C | 1433 032 27 ? | 1434 029 25 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 17 | 518 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, около пос. Спасская Губа | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной башне Мегафона на горе | 125C | 143D 037 21 Ю-ЮВ | 143E 026 25 З-ЮЗ | 143F 055 23 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 18 | 519 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к югу от дороги | Собственная 4-гранная башня Трансмаст 85 м | 125C | 1447 171 21 В-СВ | 1448 071 24 Ю | 1449 082 21 СЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 19 | 521 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Новинка-1 (северо-западный въезд) | Собственная мачта | 125C | 145B 038 24 ЮВ | 145C 169 20 З | 145D 055 20 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 20 | 523 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, пос. Вокнаволок | ? | 125C | 146F 022 26 ? | 1470 036 24 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 21 | 525 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Падозеро, северная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 125C | 1483 059 23 С | 1484 024 25 В-ЮВ | 1485 028 24 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 22 | 526 | Респ. Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. 1-а | Собственная мачта на крестообразном основании около гаражей | 125C | 148D 037 25 СВ | 148E 049 22 В-ЮВ | 148F 042 25 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 23 | 527 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Пиндуши, южная окраина | Мачта с подпорками на корпусе предприятия "Карелия ДСП" | 125C | 1497 056 21 ЮВ | 1498 026 23 З | 1499 031 24 С | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 24 | 537 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Пяльма (северный) | Собственная 4-гранная башня (Трансмаст) к северо-западу от мачты МегаФона | 125C | 14FB 042 21 В-СВ | 14FC 038 26 Ю-ЮЗ | 14FD 025 22 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 25 | 538 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Великая Губа | Собственная мачта (западнее мачты Мегафона) | 125C | 1505 051 24 С | 1506 049 20 ЮВ | 1507 041 21 З | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 26 | 540 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к югу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 125C | 1519 049 21 С-СВ | 151A 029 23 Ю-ЮЗ | 151B 038 46 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 27 | 611 | NEW_BS | Level = -89 | 125C | - | 17E0 035 35 ? | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 28 | 612 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кяппесельга | На мачте Ростелекома к югу от посёлка, с западной стороны железной дороги | 125C | 17E9 047 22 С-СВ | 17EA 035 21 Ю-ЮВ | 17EB 031 20 З-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 29 | 614 | Респ. Карелия, г. Костомукша, комбинат | На трубе 3-й очереди комбината | 125C | 17FD 028 35 ? | 17FE 037 35 ? | 17FF 043 35 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 30 | 811 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ледмозеро | Мачта к востоку от ж/д ст. Ледмозеро | 125C | 1FAF 031 21 ? | 1FB0 022 23 ? | 1FB1 026 22 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 31 | 812 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Тикша | ? | 125C | 1FB9 168 21 ? | 1FBA 028 23 ? | 1FBB 033 25 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 32 | 813 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ругозеро | ? | 125C | 1FC3 036 23 ? | 1FC4 030 22 ? | 1FC5 023 31 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 33 | 815 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Кимасозеро | ? | 125C | 1FD7 080 24 ? | 1FD8 036 21 ? | 1FD9 041 24 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 34 | 816 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Алексеево, северная окраина | Собственная 3-гранная симметричная башня | 125C | 1FE1 041 25 ЮВ | 1FE2 055 22 ЮЗ | 1FE3 023 25 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 35 | 4711 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня к востоку от башни МегаФона | 125C | B807 022 32 С-СВ | B808 051 31 Ю-ЮВ | B809 030 32 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 36 | 4712 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная 4-гранная башня | 125C | B811 033 31 СВ | B812 027 31 ЮЗ | B813 031 31 СЗ | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 37 | 4713 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, восточная часть | Собственная 4-гранная башня | 125C | B81B 053 33 С | B81C 028 33 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 38 | 4714 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец, центральная часть | Собственная 4-гранная башня | 125C | B825 022 33 СВ | B826 032 34 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 39 | 4715 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Торосозеро, к западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня | 125C | B82F 063 33 СВ | B830 031 33 Ю-ЮЗ | B831 059 25 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 40 | 4722 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 125C | B875 024 20 В-СВ | B876 028 21 Ю-ЮВ | B877 032 23 С-СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 41 | 4723 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Салми | МТС и Билайн на собственной башне МТС - 3-гранной, симметричной, из трубки квадратного сечения | 125C | B87F 048 22 В-ЮВ | B880 023 22 ЮЗ | B881 054 20 С | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 42 | 4724 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, юго-западная часть (о-в Пусунсаари) | На трубе на территории комбината | 125C | B889 022 34 В-СВ | B88A 030 34 Ю | B88B 051 34 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 43 | 4725 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, остров Валаам | На колокольне | 125C | B893 025 34 Ю | B894 031 36 З | B895 028 34 С | - | - | - | - | 14.07.05 |
| 44 | 4726 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Керисюрья | Собственная 4-гранная башня с северо-восточной стороны шоссе | 125C | B89D 024 32 ЮВ | B89E 032 31 СЗ | - | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 45 | 4727 | Респ. Карелия, г. Сортавала, центральная часть, ул. 40-летия ВЛКСМ, восточнее Базарного пер. | На трубе (МТС выше, Билайн ниже) | 125C | B8A7 033 32 В | B8A8 048 32 ЮЗ | B8A9 050 32 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 46 | 4728 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Кааламо | ? | 125C | B8B1 049 30 ? | B8B2 047 31 ? | B8B3 051 33 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 47 | 4729 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Вяртсиля, западная окраина | Мачта МТС и Билайна в 400 метрах юго-восточнее ж/д станции | 125C | B8BB 050 31 ЮВ | B8BC 052 32 ЮЗ | - | - | - | - | - | 07.10.07 |
| 48 | 4730 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, северная часть | На мачте Ростелекома | 125C | B8C5 023 34 В-СВ | B8C6 026 34 З-ЮЗ | B8C7 029 34 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 49 | 4731 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Крошнозеро, южная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня с северной стороны шоссе | 125C | B8CF 052 20 В | B8D0 033 20 З-ЮЗ | B8D1 023 21 С | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 50 | 4732 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Репное Озеро (к северу от пос. Ведлозеро) | Собственная 3-гранная симметричная башня | 125C | B8D9 029 20 В-СВ | B8DA 053 20 Ю | B8DB 025 20 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 51 | 4733 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Колатсельга, центральная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 125C | B8E3 056 20 Ю-ЮВ | B8E4 027 20 З | - | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 52 | 4734 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Алекка | Собственная 3-гранная башня на территории базы отдыха к северо-западу от шоссе | 125C | B8ED 032 30 СВ | B8EE 047 37 Ю-ЮЗ | B8EF 049 37 СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 53 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, к юго-западу от пос. Кончезеро | Собственная 3-гранная башня из трубчатых конструкций между посёлком и старой трассой М-18 | 125C | B8F7 054 32 СВ | B8F8 030 30 ЮВ | B8F9 056 31 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 54 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды | Водонапорная башня на территории санатория (репитер от БС в пос. Кончезеро) | 125C | - | B8F8 030 30 С-СЗ | - | - | - | - | - | 07.08.07 |
| 55 | 4736 | NEW_BS | Level = -106 | 125C | B901 025 32 ? | - | - | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 56 | 4737 | Респ. Карелия, г. Суоярви | ? | 125C | B90B 026 30 ? | B90C 024 33 ? | B90D 029 37 ? | - | - | - | - | 13.01.06 |
| 57 | 4738 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Повенец, 4 км к северу от посёлка (около шлюза N5 Беломорско-Балтийского канала) | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения (к югу от мачты Мегафона) | 125C | B915 024 26 СВ | B916 034 32 ЮВ | B917 037 34 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 58 | 4739 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 125C | B91F 032 26 С | B920 040 21 ЮВ | B921 038 22 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 59 | 4740 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиёки, северная часть | На мачте Ростелекома | 125C | B929 024 30 В-СВ | B92A 027 30 З-ЮЗ | B92B 033 34 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 60 | 4742 | Респ. Карелия, г. Кондопога, юго-западный въезд, у развязки с М-18 | На трубе на территории предприятия "Карельский гранит" | 125C | B93D 025 33 СВ | B93E 050 30 Ю | B93F 029 31 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 61 | 4743 | Респ. Карелия, г. Кондопога, Комсомольская ул., д. 2А | Мачта на крыше 4-этажного здания налоговой инспекции | 125C | B947 024 31 СВ | B948 028 31 Ю-ЮВ | B949 057 31 СЗ | B94A 400 34 СВ | B94B 402 34 Ю-ЮВ | B94C 406 34 СЗ | - | 01.05.08 |
| 62 | 4745 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, центральная часть, к юго-западу от шоссе | Собственная мачта за сельскохозяйственными постройками | 125C | B95B 047 34 Ю-ЮВ | B95C 054 34 З-ЮЗ | B95D 024 34 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 63 | 4746 | NEW_BS | Level = -83 | 125C | B965 027 37 ? | B966 047 35 ? | B967 031 35 ? | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 64 | 4747 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, северо-западная окраина | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 125C | B96F 028 36 СВ | B970 026 32 Ю | B971 030 33 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 65 | 4749 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шокша, юго-восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 125C | B983 056 26 Ю-ЮВ | B984 029 22 З | B985 043 22 С | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 66 | 4750 | Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Горняков, д. 2а | На крыше общежития | 125C | B98D 033 33 ЮВ | B98E 025 36 ЮЗ | B98F 027 36 СЗ | B990 400 32 ЮВ | B991 402 32 ЮЗ | B992 404 32 СЗ | ![]() |
05.09.04 |
| 67 | 4751 | Респ. Карелия, г. Костомукша, перекресток город - комбинат - граница - Ледмозеро | Вышка в 300 м от перекрестка | 125C | B997 055 31 ? | B998 051 30 ? | B999 022 31 ? | - | - | - | ![]() |
05.09.04 |
| 68 | 4752 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 | На здании ТК "Кировский" и музея | 125C | B9A1 022 35 В | B9A2 081 35 ЮЗ | B9A3 030 35 СЗ | B9A4 400 20 В | B9A5 422 21 ЮЗ | B9A6 440 21 СЗ | - | 01.05.08 |
| 69 | 4753 | Респ. Карелия, г. Сегежа | На крыше одного из цехов ЦБК | 125C | B9AB 023 ЮЗ | B9AC 027 ЮВ | B9AD 031 С | - | - | - | ![]() |
20.08.03 |
| 70 | 4759 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, севернее поворота с М-18 на Сегежу | ? | 125C | B9E7 035 31 СЗ | B9E8 030 36 СВ | B9E9 049 31 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 71 | 4777 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Рыбрека, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст на скале к западу от дороги | 125C | BA9B 047 46 ЮВ | BA9C 066 46 З | BA9D 054 34 С-СВ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 72 | 4778 | Респ. Карелия, Кемский р-н, к западу от пос. "20-й километр" | Собственная 4-гранная башня северо-западнее поворота с М-18 на Кемь | 125C | BAA5 040 35 З | BAA6 045 22 С | BAA7 024 24 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 73 | 4781 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пиньгуба | Собственная 4-гранная башня | 125C | BAC3 054 33 С | BAC4 029 35 ЮВ | BAC5 052 35 З-ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 74 | 4782 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Лучевое | Собственная 4-гранная башня из уголка (Трансмаст) у въезда в "Водник" и "Строитель" | 125C | BACD 033 22 С-СВ | BACE 035 23 Ю | BACF 051 22 З | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 75 | 4783 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Сопоха | Собственная 4-гранная башня с западной стороны М-18 | 125C | BAD7 027 21 Ю-ЮВ | BAD8 039 24 Ю-ЮЗ | BAD9 032 21 С-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 76 | 4784 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Гирвас, центральная часть | Собственная 4-гранная башня на холме | 125C | BAE1 022 30 С | BAE2 034 30 В-ЮВ | BAE3 036 33 ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 77 | 4785 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к северу от дороги | 125C | BAEB 026 20 С-СВ | BAEC 028 26 ЮВ | BAED 036 20 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 78 | 4786 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Шальский, восточный въезд | Собственная 3-гранная симметричная башня | 125C | BAF5 045 30 СВ | BAF6 029 27 ЮВ | BAF7 036 34 З | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 79 | 4787 | Респ. Карелия, г. Пудож, северный выезд | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 125C | BAFF 022 27 В | BB00 024 37 Ю | BB01 027 27 З-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 80 | 4788 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, южная окраина | МТС и Билайн на собственной 4-гранной башне МТС | 125C | BB09 053 22 В | BB0A 033 24 Ю-ЮЗ | BB0B 025 21 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 81 | 4793 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к югу от пос. Вехручей | Мачта, похожая на Ростелеком, на холме в лесу | 125C | BB3B 028 22 В-ЮВ | BB3C 063 42 ЮЗ | BB3D 031 23 С-СЗ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 82 | 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, трубостойки на крыше | 1266 | 0065 040 22 СВ | 0066 033 26 Ю-ЮЗ | 0067 038 24 СЗ | 0068 402 21 СВ | 0069 440 20 Ю-ЮЗ | 006A 425 20 СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 83 | 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 18 | Универсам "Находка", трипод на крыше | 1266 | 0079 081 23 С-СВ | 007A 045 23 В | 007B 169 23 ЮЗ | 007C 410 20 С-СВ | 007D 432 20 В | 007E 424 20 ЮЗ | - | 30.04.08 |
| 84 | 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в районе дд. 22-34 по Балтийской ул. | Мачта с подпорками на крыше здания промышленного вида за гаражами | 1266 | 00A1 034 25 С-СЗ | 00A2 055 24 В | 00A3 169 20 Ю | 00A4 435 22 С-СЗ | 00A5 437 21 В | 00A6 447 20 Ю | - | 08.08.07 |
| 85 | 19 | NEW_BS | Level = -29 | 1266 | 00BF 078 21 ? | 00C0 057 23 ? | 00C1 030 24 ? | 00C2 421 20 ? | 00C3 462 21 ? | 00C4 405 20 ? | - | 02.05.08 |
| 86 | 21 | NEW_BS | Level = -66 | 1266 | 00D3 048 21 ? | 00D4 167 20 ? | 00D5 039 21 ? | 00D6 415 21 ? | 00D7 434 20 ? | - | - | 12.08.09 |
| 87 | 27 | NEW_BS | Level = -44 | 1266 | 010F 035 20 ? | 0110 026 21 ? | 0111 170 23 ? | - | - | - | - | 29.04.08 |
| 88 | 28 | NEW_BS | Level = -57 | 1266 | - | 011A 046 22 ? | 011B 167 23 ? | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 89 | 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 12г | Мачта без растяжек на крыше промышленного здания | 1266 | 0123 058 20 СВ | 0124 041 20 Ю | 0125 055 21 З-СЗ | 0126 408 21 СВ | 0127 423 20 Ю | 0128 429 22 З-СЗ | - | 12.08.09 |
| 90 | 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пограничная ул., д. 19 (?) | Трипод на крыше фабрики-прачечной | 1266 | 015F 025 21 С-СВ | 0160 053 20 В-ЮВ | 0161 055 22 З | 0162 457 23 С-СВ | 0163 465 20 В-ЮВ | 0164 451 20 З | - | 12.08.09 |
| 91 | 317 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 2 | Школа N16, на крыше | 1266 | 0C63 082 21 ЮВ | 0C64 043 21 З-ЮЗ | ? ? С-СВ | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 92 | 615 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" | 1266 | 1807 036 31 В-ЮВ | 1808 047 36 Ю | 1809 022 25 З | 180A 447 30 В-ЮВ | 180B 441 30 Ю | 180C 403 31 З | - | 11.08.09 |
| 93 | 618 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 51 | Промышленное здание | 1266 | 1825 043 24 С | 1826 079 20 В-ЮВ | 1827 041 23 Ю-ЮЗ | 1828 422 20 С-СВ | 1829 402 20 В-ЮВ | 182A 431 20 Ю-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 94 | 619 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, 1-й Речной пер., д. 7 (?) | На 5-этажном кирпичном жилом доме | 1266 | 182F 081 21 С-СВ | 1830 038 26 Ю | 1831 029 46 З-СЗ | 1832 436 20 С-СВ | 1833 427 21 Ю | 1834 445 20 З-СЗ | - | 01.11.11 |
| 95 | 4703 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 20 | Несобственная башня к северо-западу от перекрёстка Лесного и Комсомольского проспектов | 1266 | B7B7 022 37 СВ | B7B8 057 35 Ю | B7B9 025 30 З-СЗ | B7BA 428 30 СВ | B7BB 410 31 Ю | - | - | 08.08.07 |
| 96 | 4704 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 54 | Офисное здание, мачта на северо-западном крыле | 1266 | B7C1 023 30 С-СВ | B7C2 050 34 ЮВ | B7C3 037 37 З-ЮЗ | B7C4 416 31 С-СВ | B7C5 400 31 ЮВ | B7C6 420 31 З-ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 97 | 4709 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 7 | ТК "ЦСК", трубостойки на северной части крыши | 1266 | B7F3 056 35 С-СВ | B7F4 023 35 В-ЮВ | B7F5 054 35 ЮЗ | B7F6 435 30 С-СВ | B7F7 427 30 В-ЮВ | - | - | 30.04.08 |
| 98 | 4741 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская | Собственная 4-гранная башня на скале к западу от развилки дорог | 1266 | B933 025 31 С | B934 080 32 Ю-ЮВ | B935 032 33 З-ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 99 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Машезеро, юго-восточная часть | Репитер МТС (от БС в Лососином) и БС Билайна на собственной типовой башне Билайна | 1266 | B951 026 33 ЮЗ | - | - | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 100 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Лососиное, у дороги на Машезеро | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубчатых конструкций | 1266 | B951 026 33 С-СВ | B952 052 33 Ю | B953 056 33 З | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 101 | 4761 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 1266 | B9FB 049 33 В | B9FC 024 27 Ю | B9FD 058 30 С-СВ | B9FE 401 30 В | B9FF 434 30 Ю | BA00 403 20 С-СВ | - | 08.08.07 |
| 102 | 4762 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в конце ул. Онежской Флотилии | На трубе завода "Авангард" (верхний ярус) | 1266 | BA05 030 31 В | BA06 032 32 Ю-ЮВ | BA07 028 32 З-СЗ | BA08 404 31 В | BA09 423 31 ЮЗ | BA0A 432 31 З-СЗ | - | 29.04.08 |
| 103 | 4764 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Заводской и Фабричной улицами | На кирпичной трубе | 1266 | BA19 053 31 С | BA1A 051 32 В-ЮВ | BA1B 024 34 З-ЮЗ | - | BA1D 418 31 В-ЮВ | BA1E 404 33 З-ЮЗ | - | 01.11.11 |
| 104 | 4767 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пушкинская ул., д. 11 | Карельский филиал академии наук, трубостойки на северной части здания | 1266 | BA37 047 30 С | BA38 036 30 В | BA39 044 30 Ю | BA3A 427 31 С | BA3B 420 30 В | BA3C 448 30 Ю | - | 29.04.08 |
| 105 | 4769 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 1266 | BA4B 057 21 В-СВ | BA4C 082 20 Ю | BA4D 033 21 З-СЗ | - | - | - | - | 02.05.08 |
| 106 | 4776 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32Б | 5-этажное здание общежития, трубостойки на стенах | 1266 | BA91 167 22 В-ЮВ | BA92 047 43 З-ЮЗ | BA93 047 21 СЗ | BA94 438 21 В-ЮВ | BA95 427 20 З-ЮЗ | BA96 417 20 С | - | 01.11.11 |
