| Cхема размещения всех базовых станций: Республика Карелия (обзорная схема) | NETMONITOR.RU |
| # | Идентификатор | Адрес площадки | Место расположения | LAC | Cell 1 Ch BSIC Азимут |
Cell 2 Ch BSIC Азимут |
Cell 3 Ch BSIC Азимут |
Cell 4 Ch BSIC Азимут |
Cell 5 Ch BSIC Азимут |
Cell 6 Ch BSIC Азимут |
Фото | Дата последних изменений |
| Cписок базовых станций сети МТС | ||||||||||||
| 1 | 771 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Берёзово | МТС и Мегафон на собственной 4-гранной башне МТС на холме к северу от дороги | 400 | 7711 38 36 В-СВ | 7712 40 35 Ю-ЮВ | 7713 46 36 СЗ | - | - | - | ![]() |
17.09.06 |
| 2 | 772 | Л.О., Приозерский р-н, пос. Кузнечное, южная окраина | Мачта на здании (раньше БС была на кирпичной трубе рядом) | 400 | 7721 29 25 В | 7722 63 23 ЮЗ | 7723 42 23 СЗ | - | - | - | - | 17.09.06 |
| 3 | 758 | Л.О., Подпорожский р-н, пос. Токари, восточная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 600 | 7581 25 25 С | 7582 27 25 В | 7583 30 25 ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.09 |
| 4 | 452 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Андомский Погост, восточная часть | На башне ТВ-ретранслятора | 4010 | 4521 83 18 Ю-ЮВ | 4522 56 19 ЮЗ | 4523 52 17 С | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 5 | 454 | Вологодская обл., Вытегорский р-н, пос. Октябрьский | На башне ТВ-ретранслятора | 4010 | 4541 60 16 В-СВ | 4542 58 19 ЮЗ | 4543 91 17 З-СЗ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 6 | 110 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Новая Заживка (к западу от пос. Коткозеро, к западу от M18) | На мачте Ростелекома (МТС наверху, посередине - Билайн, ниже - Мегафон) | 4700 | 1101 24 17 С-СВ | 1102 33 17 В-ЮВ | 1103 29 24 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 7 | 214 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Ууксу | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 2141 35 16 В-ЮВ | 2142 32 21 ЮЗ | 2143 37 19 СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 8 | 215 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, к югу от пос. Леппясилта, гора Таттарваара | Ростелекомовская башня | 4700 | 2151 29 20 СВ | 2152 e16 16 В | 2153 e19 18 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 9 | 216 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, Советская ул., д. 6 | Центр детского творчества | 4700 | 2161 46 16 С-СЗ | 2162 23 19 В-СВ | 2163 60 16 Ю-ЮЗ | 2164 747 16 С-СЗ | 2165 752 16 В-СВ | 2166 773 16 Ю-ЮЗ | - | 10.08.09 |
| 10 | 315 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кончезеро, северо-западная часть | На водонапорной башне | 4700 | 3151 31 18 С | 3152 22 16 Ю-ЮВ | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 11 | 410 | Респ. Карелия, г. Кондопога, ул. Советов, д. 51 | Короткая мачта на кирпичной башенке пожарной части около ж/д переезда | 4700 | 4101 30 20 ЮВ | 4102 34 17 ЮЗ | 4103 43 16 С-СЗ | 4104 746 16 ЮВ | 4105 774 16 ЮЗ | 4106 790 16 С-СЗ | - | 11.08.09 |
| 12 | 511 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Толвуя | Собственная 4-гранная симметричная башня из уголка (Трансмаст) рядом с мачтой Мегафона | 4700 | 5111 30 17 СВ | 5112 32 18 ЮВ | 5113 43 17 СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 13 | 514 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Орзега, юго-восточный въезд | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5141 59 17 В | 5142 23 20 Ю-ЮЗ | 5143 55 17 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 14 | 515 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Вилга, к северу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5151 34 20 СВ | 5152 81 18 В-ЮВ | 5153 57 18 З | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 15 | 516 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 4700 | 5161 24 17 ? | 5162 38 21 ? | 5163 43 21 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 16 | 517 | Респ. Карелия, пос. Муезерский | ? | 4700 | 5171 32 23 ? | 5172 29 21 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 17 | 518 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, около пос. Спасская Губа | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной башне Мегафона на горе | 4700 | 5181 37 17 Ю-ЮВ | 5182 26 21 З-ЮЗ | 5183 55 19 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 18 | 519 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Ладва-Ветка, юго-восточный въезд, к югу от дороги | Собственная 4-гранная башня Трансмаст 85 м | 4700 | 5191 e20 17 В-СВ | 5192 71 20 Ю | 5193 82 17 СЗ | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 19 | 521 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Новинка-1 (северо-западный въезд) | Собственная мачта | 4700 | 5211 38 20 ЮВ | 5212 e18 16 З | 5213 55 16 С | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 20 | 523 | Респ. Карелия, район г. Костомукша, пос. Вокнаволок | ? | 4700 | 5231 22 22 ? | 5232 36 20 ? | - | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 21 | 525 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Падозеро, северная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 5251 59 19 С | 5252 24 21 В-ЮВ | 5253 28 20 З | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 22 | 526 | Респ. Карелия, г. Пудож, ул. Строителей, д. 1-а | Собственная мачта на крестообразном основании около гаражей | 4700 | 5261 37 21 СВ | 5262 49 18 В-ЮВ | 5263 42 21 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 23 | 527 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Пиндуши, южная окраина | Мачта с подпорками на корпусе предприятия "Карелия ДСП" | 4700 | 5271 56 17 ЮВ | 5272 26 19 З | 5273 31 20 С | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 24 | 537 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Пяльма (северный) | Собственная 4-гранная башня (Трансмаст) к северо-западу от мачты МегаФона | 4700 | 5371 42 17 В-СВ | 5372 38 22 Ю-ЮЗ | 5373 25 18 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 25 | 538 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Великая Губа | Собственная мачта (западнее мачты Мегафона) | 4700 | 5381 51 20 С | 5382 49 16 ЮВ | 5383 41 17 З | - | - | - | - | 10.08.09 |
| 26 | 540 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Матросы, к югу от M18 | МТС и Билайн на собственной типовой башне Билайна | 4700 | 5401 49 17 С-СВ | 5402 29 19 Ю-ЮЗ | 5403 38 38 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 27 | 611 | NEW_BS | Level = -89 | 4700 | - | 6112 35 29 ? | - | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 28 | 612 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Кяппесельга | На мачте Ростелекома к югу от посёлка, с западной стороны железной дороги | 4700 | 6121 47 18 С-СВ | 6122 35 17 Ю-ЮВ | 6123 31 16 З-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 29 | 614 | Респ. Карелия, г. Костомукша, комбинат | На трубе 3-й очереди комбината | 4700 | 6141 28 29 ? | 6142 37 29 ? | 6143 43 29 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 30 | 811 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ледмозеро | Мачта к востоку от ж/д ст. Ледмозеро | 4700 | 8111 31 17 ? | 8112 22 19 ? | 8113 26 18 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 31 | 812 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Тикша | ? | 4700 | 8121 e17 17 ? | 8122 28 19 ? | 8123 33 21 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 32 | 813 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Ругозеро | ? | 4700 | 8131 36 19 ? | 8132 30 18 ? | 8133 23 25 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 33 | 815 | Респ. Карелия, Муезерский р-н, пос. Кимасозеро | ? | 4700 | 8151 80 20 ? | 8152 36 17 ? | 8153 41 20 ? | - | - | - | - | 25.08.07 |
| 34 | 816 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Алексеево, северная окраина | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 8161 41 21 ЮВ | 8162 55 18 ЮЗ | 8163 23 21 С-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 35 | 4711 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Половина, к югу от M18 | Собственная 4-гранная башня к востоку от башни МегаФона | 4700 | 47111 22 26 С-СВ | 47112 51 25 Ю-ЮВ | 47113 30 26 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 36 | 4712 | Респ. Карелия, 4 км к северо-востоку от пос. Пряжа, к востоку от M18 | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47121 33 25 СВ | 47122 27 25 ЮЗ | 47123 31 25 СЗ | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 37 | 4713 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Святозеро, восточная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47131 53 27 С | 47132 28 27 З-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
20.09.04 |
| 38 | 4714 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Верхний Олонец, центральная часть | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47141 22 27 СВ | 47142 32 28 Ю-ЮЗ | - | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 39 | 4715 | Респ. Карелия, Олонецкий р-н, пос. Торосозеро, к западу от шоссе | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47151 63 27 СВ | 47152 31 27 Ю-ЮЗ | 47153 59 21 СЗ | - | - | - | ![]() |
12.08.09 |
| 40 | 4722 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Погранкондуши | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47221 24 16 В-СВ | 47222 28 17 Ю-ЮВ | 47223 32 19 С-СЗ | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 41 | 4723 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Салми | МТС и Билайн на собственной башне МТС - 3-гранной, симметричной, из трубки квадратного сечения | 4700 | 47231 48 18 В-ЮВ | 47232 23 18 ЮЗ | 47233 54 16 С | - | - | - | - | 03.05.08 |
| 42 | 4724 | Респ. Карелия, г. Питкяранта, юго-западная часть (о-в Пусунсаари) | На трубе на территории комбината | 4700 | 47241 22 28 В-СВ | 47242 30 28 Ю | 47243 51 28 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 43 | 4725 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, остров Валаам | На колокольне | 4700 | 47251 25 28 Ю | 47252 31 30 З | 47253 28 28 С | - | - | - | - | 14.07.05 |
| 44 | 4726 | Респ. Карелия, Питкярантский р-н, пос. Керисюрья | Собственная 4-гранная башня с северо-восточной стороны шоссе | 4700 | 47261 24 26 ЮВ | 47262 32 25 СЗ | - | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 45 | 4727 | Респ. Карелия, г. Сортавала, центральная часть, ул. 40-летия ВЛКСМ, восточнее Базарного пер. | На трубе (МТС выше, Билайн ниже) | 4700 | 47271 33 26 В | 47272 48 26 ЮЗ | 47273 50 26 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 46 | 4728 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Кааламо | ? | 4700 | 47281 49 24 ? | 47282 47 25 ? | 47283 51 27 ? | - | - | - | - | 21.02.06 |
| 47 | 4729 | Респ. Карелия, Сортавальский р-н, пос. Вяртсиля, западная окраина | Мачта МТС и Билайна в 400 метрах юго-восточнее ж/д станции | 4700 | 47291 50 25 ЮВ | 47292 52 26 ЮЗ | - | - | - | - | - | 07.10.07 |
| 48 | 4730 | Респ. Карелия, г. Лахденпохья, северная часть | На мачте Ростелекома | 4700 | 47301 23 28 В-СВ | 47302 26 28 З-ЮЗ | 47303 29 28 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
12.09.04 |
| 49 | 4731 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Крошнозеро, южная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня с северной стороны шоссе | 4700 | 47311 52 16 В | 47312 33 16 З-ЮЗ | 47313 23 17 С | - | - | - | ![]() |
07.08.07 |
| 50 | 4732 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Репное Озеро (к северу от пос. Ведлозеро) | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47321 29 16 В-СВ | 47322 53 16 Ю | 47323 25 16 З-СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 51 | 4733 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Колатсельга, центральная часть | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47331 56 16 Ю-ЮВ | 47332 27 16 З | - | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 52 | 4734 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Алекка | Собственная 3-гранная башня на территории базы отдыха к северо-западу от шоссе | 4700 | 47341 32 24 СВ | 47342 47 31 Ю-ЮЗ | 47343 49 31 СЗ | - | - | - | ![]() |
09.08.07 |
| 53 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, к юго-западу от пос. Кончезеро | Собственная 3-гранная башня из трубчатых конструкций между посёлком и старой трассой М-18 | 4700 | 47351 54 26 СВ | 47352 30 24 ЮВ | 47353 56 25 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 54 | 4735 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Марциальные воды | Водонапорная башня на территории санатория (репитер от БС в пос. Кончезеро) | 4700 | - | 47352 30 24 С-СЗ | - | - | - | - | - | 07.08.07 |
| 55 | 4736 | NEW_BS | Level = -106 | 4700 | 47361 25 26 ? | - | - | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 56 | 4737 | Респ. Карелия, г. Суоярви | ? | 4700 | 47371 26 24 ? | 47372 24 27 ? | 47373 29 31 ? | - | - | - | - | 13.01.06 |
| 57 | 4738 | Респ. Карелия, Медвежьегорский р-н, пос. Повенец, 4 км к северу от посёлка (около шлюза N5 Беломорско-Балтийского канала) | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения (к югу от мачты Мегафона) | 4700 | 47381 24 22 СВ | 47382 34 26 ЮВ | 47383 37 28 ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 58 | 4739 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, между пос. Педасельга и пос. Пухта, на холме | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47391 32 22 С | 47392 40 17 ЮВ | 47393 38 18 Ю-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 59 | 4740 | Респ. Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиёки, северная часть | На мачте Ростелекома | 4700 | 47401 24 24 В-СВ | 47402 27 24 З-ЮЗ | 47403 33 28 С-СЗ | - | - | - | - | 12.09.04 |
| 60 | 4742 | Респ. Карелия, г. Кондопога, юго-западный въезд, у развязки с М-18 | На трубе на территории предприятия "Карельский гранит" | 4700 | 47421 25 27 СВ | 47422 50 24 Ю | 47423 29 25 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 61 | 4743 | Респ. Карелия, г. Кондопога, Комсомольская ул., д. 2А | Мачта на крыше 4-этажного здания налоговой инспекции | 4700 | 47431 24 25 СВ | 47432 28 25 Ю-ЮВ | 47433 57 25 СЗ | 47434 737 28 СВ | 47435 739 28 Ю-ЮВ | 47436 743 28 СЗ | - | 01.05.08 |
| 62 | 4745 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянное, центральная часть, к юго-западу от шоссе | Собственная мачта за сельскохозяйственными постройками | 4700 | 47451 47 28 Ю-ЮВ | 47452 54 28 З-ЮЗ | 47453 24 28 С-СЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 63 | 4746 | NEW_BS | Level = -83 | 4700 | 47461 27 31 ? | 47462 47 29 ? | 47463 31 29 ? | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 64 | 4747 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Деревянка, северо-западная окраина | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47471 28 30 СВ | 47472 26 26 Ю | 47473 30 27 З-ЮЗ | - | - | - | ![]() |
08.08.07 |
| 65 | 4749 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Шокша, юго-восточная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст | 4700 | 47491 56 22 Ю-ЮВ | 47492 29 18 З | 47493 43 18 С | - | - | - | ![]() |
24.07.10 |
| 66 | 4750 | Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Горняков, д. 2а | На крыше общежития | 4700 | 47501 33 27 ЮВ | 47502 25 30 ЮЗ | 47503 27 30 СЗ | 47504 737 26 ЮВ | 47505 739 26 ЮЗ | 47506 741 26 СЗ | ![]() |
05.09.04 |
| 67 | 4751 | Респ. Карелия, г. Костомукша, перекресток город - комбинат - граница - Ледмозеро | Вышка в 300 м от перекрестка | 4700 | 47511 55 25 ? | 47512 51 24 ? | 47513 22 25 ? | - | - | - | ![]() |
05.09.04 |
| 68 | 4752 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 22 | На здании ТК "Кировский" и музея | 4700 | 47521 22 29 В | 47522 81 29 ЮЗ | 47523 30 29 СЗ | 47524 737 16 В | 47525 759 17 ЮЗ | 47526 777 17 СЗ | - | 01.05.08 |
| 69 | 4753 | Респ. Карелия, г. Сегежа | На крыше одного из цехов ЦБК | 4700 | 47531 23 ЮЗ | 47532 27 ЮВ | 47533 31 С | - | - | - | ![]() |
20.08.03 |
| 70 | 4759 | Респ. Карелия, Сегежский р-н, севернее поворота с М-18 на Сегежу | ? | 4700 | 47591 35 25 СЗ | 47592 30 30 СВ | 47593 49 25 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 71 | 4777 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Рыбрека, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст на скале к западу от дороги | 4700 | 47771 47 38 ЮВ | 47772 66 38 З | 47773 54 28 С-СВ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 72 | 4778 | Респ. Карелия, Кемский р-н, к западу от пос. "20-й километр" | Собственная 4-гранная башня северо-западнее поворота с М-18 на Кемь | 4700 | 47781 40 29 З | 47782 45 18 С | 47783 24 20 Ю | - | - | - | - | 22.07.08 |
| 73 | 4781 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Пиньгуба | Собственная 4-гранная башня | 4700 | 47811 54 27 С | 47812 29 29 ЮВ | 47813 52 29 З-ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 74 | 4782 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Лучевое | Собственная 4-гранная башня из уголка (Трансмаст) у въезда в "Водник" и "Строитель" | 4700 | 47821 33 18 С-СВ | 47822 35 19 Ю | 47823 51 18 З | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 75 | 4783 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Сопоха | Собственная 4-гранная башня с западной стороны М-18 | 4700 | 47831 27 17 Ю-ЮВ | 47832 39 20 Ю-ЮЗ | 47833 32 17 С-СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 76 | 4784 | Респ. Карелия, Кондопожский р-н, пос. Гирвас, центральная часть | Собственная 4-гранная башня на холме | 4700 | 47841 22 24 С | 47842 34 24 В-ЮВ | 47843 36 27 ЮЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 77 | 4785 | Респ. Карелия, Пряжинский р-н, пос. Чална, северо-западная часть | Собственная 4-гранная башня Трансмаст к северу от дороги | 4700 | 47851 26 16 С-СВ | 47852 28 22 ЮВ | 47853 36 16 З | - | - | - | ![]() |
01.11.11 |
| 78 | 4786 | Респ. Карелия, Пудожский р-н, пос. Шальский, восточный въезд | Собственная 3-гранная симметричная башня | 4700 | 47861 45 24 СВ | 47862 29 23 ЮВ | 47863 36 28 З | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 79 | 4787 | Респ. Карелия, г. Пудож, северный выезд | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубки квадратного сечения | 4700 | 47871 22 23 В | 47872 24 31 Ю | 47873 27 23 З-СЗ | - | - | - | - | 09.08.09 |
| 80 | 4788 | Респ. Карелия, г. Медвежьегорск, южная окраина | МТС и Билайн на собственной 4-гранной башне МТС | 4700 | 47881 53 18 В | 47882 33 20 Ю-ЮЗ | 47883 25 17 СЗ | - | - | - | - | 01.05.08 |
| 81 | 4793 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к югу от пос. Вехручей | Мачта, похожая на Ростелеком, на холме в лесу | 4700 | 47931 28 18 В-ЮВ | 47932 63 34 ЮЗ | 47933 31 19 С-СЗ | - | - | - | - | 24.07.10 |
| 82 | 10 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 12 | Карельская государственная филармония, трубостойки на крыше | 4710 | 101 40 18 СВ | 102 33 22 Ю-ЮЗ | 103 38 20 СЗ | 104 739 17 СВ | 105 777 16 Ю-ЮЗ | 106 762 16 СЗ | ![]() |
29.04.08 |
| 83 | 12 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 18 | Универсам "Находка", трипод на крыше | 4710 | 121 81 19 С-СВ | 122 45 19 В | 123 e18 19 ЮЗ | 124 747 16 С-СВ | 125 769 16 В | 126 761 16 ЮЗ | - | 30.04.08 |
| 84 | 16 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в районе дд. 22-34 по Балтийской ул. | Мачта с подпорками на крыше здания промышленного вида за гаражами | 4710 | 161 34 21 С-СЗ | 162 55 20 В | 163 e18 16 Ю | 164 772 18 С-СЗ | 165 774 17 В | 166 784 16 Ю | - | 08.08.07 |
| 85 | 19 | NEW_BS | Level = -29 | 4710 | 191 78 17 ? | 192 57 19 ? | 193 30 20 ? | 194 758 16 ? | 195 799 17 ? | 196 742 16 ? | - | 02.05.08 |
| 86 | 21 | NEW_BS | Level = -66 | 4710 | 211 48 17 ? | 212 e16 16 ? | 213 39 17 ? | 214 752 17 ? | 215 771 16 ? | - | - | 12.08.09 |
| 87 | 27 | NEW_BS | Level = -44 | 4710 | 271 35 16 ? | 272 26 17 ? | 273 e19 19 ? | - | - | - | - | 29.04.08 |
| 88 | 28 | NEW_BS | Level = -57 | 4710 | - | 282 46 18 ? | 283 e16 19 ? | - | - | - | - | 11.08.09 |
| 89 | 29 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 12г | Мачта без растяжек на крыше промышленного здания | 4710 | 291 58 16 СВ | 292 41 16 Ю | 293 55 17 З-СЗ | 294 745 17 СВ | 295 760 16 Ю | 296 766 18 З-СЗ | - | 12.08.09 |
| 90 | 35 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пограничная ул., д. 19 (?) | Трипод на крыше фабрики-прачечной | 4710 | 351 25 17 С-СВ | 352 53 16 В-ЮВ | 353 55 18 З | 354 794 19 С-СВ | 355 802 16 В-ЮВ | 356 788 16 З | - | 12.08.09 |
| 91 | 317 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 2 | Школа N16, на крыше | 4710 | 3171 82 17 ЮВ | 3172 43 17 З-ЮЗ | ? ? С-СВ | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 92 | 615 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 26 | ТЦ "Столица" | 4710 | 6151 36 25 В-ЮВ | 6152 47 30 Ю | 6153 22 21 З | 6154 784 24 В-ЮВ | 6155 778 24 Ю | 6156 740 25 З | - | 11.08.09 |
| 93 | 618 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Лесной пр., д. 51 | Промышленное здание | 4710 | 6181 43 20 С | 6182 79 16 В-ЮВ | 6183 41 19 Ю-ЮЗ | 6184 759 16 С-СВ | 6185 739 16 В-ЮВ | 6186 768 16 Ю-ЮЗ | - | 08.08.07 |
| 94 | 619 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, 1-й Речной пер., д. 7 (?) | На 5-этажном кирпичном жилом доме | 4710 | 6191 81 17 С-СВ | 6192 38 22 Ю | 6193 29 38 З-СЗ | 6194 773 16 С-СВ | 6195 764 17 Ю | 6196 782 16 З-СЗ | - | 01.11.11 |
| 95 | 4703 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 20 | Несобственная башня к северо-западу от перекрёстка Лесного и Комсомольского проспектов | 4710 | 47031 22 31 СВ | 47032 57 29 Ю | 47033 25 24 З-СЗ | 47034 765 24 СВ | 47035 747 25 Ю | - | - | 08.08.07 |
| 96 | 4704 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 54 | Офисное здание, мачта на северо-западном крыле | 4710 | 47041 23 24 С-СВ | 47042 50 28 ЮВ | 47043 37 31 З-ЮЗ | 47044 753 25 С-СВ | 47045 737 25 ЮВ | 47046 757 25 З-ЮЗ | - | 29.04.08 |
| 97 | 4709 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 7 | ТК "ЦСК", трубостойки на северной части крыши | 4710 | 47091 56 29 С-СВ | 47092 23 29 В-ЮВ | 47093 54 29 ЮЗ | 47094 772 24 С-СВ | 47095 764 24 В-ЮВ | - | - | 30.04.08 |
| 98 | 4741 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, ст. Шуйская | Собственная 4-гранная башня на скале к западу от развилки дорог | 4710 | 47411 25 25 С | 47412 80 26 Ю-ЮВ | 47413 32 27 З-ЮЗ | - | - | - | - | 09.08.07 |
| 99 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, пос. Машезеро, юго-восточная часть | Репитер МТС (от БС в Лососином) и БС Билайна на собственной типовой башне Билайна | 4710 | 47441 26 27 ЮЗ | - | - | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 100 | 4744 | Респ. Карелия, Прионежский р-н, к востоку от пос. Лососиное, у дороги на Машезеро | Собственная 3-гранная симметричная башня из трубчатых конструкций | 4710 | 47441 26 27 С-СВ | 47442 52 27 Ю | 47443 56 27 З | - | - | - | - | 30.04.08 |
| 101 | 4761 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 16 | Офис Мегафона | 4710 | 47611 49 27 В | 47612 24 23 Ю | 47613 58 24 С-СВ | 47614 738 24 В | 47615 771 24 Ю | 47616 740 16 С-СВ | - | 08.08.07 |
| 102 | 4762 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, в конце ул. Онежской Флотилии | На трубе завода "Авангард" (верхний ярус) | 4710 | 47621 30 25 В | 47622 32 26 Ю-ЮВ | 47623 28 26 З-СЗ | 47624 741 25 В | 47625 760 25 ЮЗ | 47626 769 25 З-СЗ | - | 29.04.08 |
| 103 | 4764 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, между Заводской и Фабричной улицами | На кирпичной трубе | 4710 | 47641 53 25 С | 47642 51 26 В-ЮВ | 47643 24 28 З-ЮЗ | - | 47645 755 25 В-ЮВ | 47646 741 27 З-ЮЗ | - | 01.11.11 |
| 104 | 4767 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Пушкинская ул., д. 11 | Карельский филиал академии наук, трубостойки на северной части здания | 4710 | 47671 47 24 С | 47672 36 24 В | 47673 44 24 Ю | 47674 764 25 С | 47675 757 24 В | 47676 785 24 Ю | - | 29.04.08 |
| 105 | 4769 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, Соломенное, ул. Труда, около д. 5 | МТС и Мегафон на собственной 3-гранной симметричной башне МТС | 4710 | 47691 57 17 В-СВ | 47692 82 16 Ю | 47693 33 17 З-СЗ | - | - | - | - | 02.05.08 |
| 106 | 4776 | Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 32Б | 5-этажное здание общежития, трубостойки на стенах | 4710 | 47761 e16 18 В-ЮВ | 47762 47 35 З-ЮЗ | 47763 47 17 СЗ | 47764 775 17 В-ЮВ | 47765 764 16 З-ЮЗ | 47766 754 16 С | - | 01.11.11 |
